院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10038 | 005 | 只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于105分 | 非 | 理工类 | 98000 | 1 | ||
10065 | 025 | 非 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
| 037 | 非 | 理工类 | 5400 | 3 | ||||
| 056 | 非 | 理工类 | 4400 | 2 | ||||
| 059 | 非 | 理工类 | 4400 | 3 | ||||
10070 | 028 | 非 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
10075 | 003 | 非 | 理工类 | 5060 | 2 | |||
10147 | 008 | 非 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
| 009 | 非 | 理工类 | 5200 | 1 | ||||
| 014 | 只招男生 | 非 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
| 015 | 非 | 理工类 | 5200 | 3 | ||||
| 016 | 非 | 理工类 | 5200 | 2 | ||||
10153 | 032 | 非 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
| 044 | 非 | 理工类 | 5200 | 1 | ||||
10172 | 010 | 非 | 理工类 | 8000 | 1 | |||
| 011 | 非 | 理工类 | 8000 | 1 | ||||
| 024 | 非 | 文史类 | 8000 | 2 | ||||
| 025 | 非 | 文史类 | 8000 | 2 | ||||
10212 | 001 | 非 | 理工类 | 6000 | 6 | |||
| 003 | 要求外语语种为 | 非 | 理工类 | 5000 | 5 | |||
10346 | 023 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 | 非 | 理工类 | 6000 | 1 | ||
10351 | 013 | 与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方 | 非 | 理工类 | 26000 | 1 | ||
10370 | 009 | 非 | 理工类 | 见院校 章程 | 2 | |||
10476 | 003 | 非 | 理工类 | 5000 | 9 | |||
10554 | 013 | 要求外语语种为 | 非 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| 029 | 非 | 理工类 | 5000 | 1 | ||||
10594 | 017 | 非 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
| 019 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为 | 非 | 文史类 | 4200 | 2 | |||
10602 | 042 | 非 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
| 049 | 非 | 理工类 | 5500 | 7 | ||||
| 053 | 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的 | 非 | 理工类 | 5000 | 21 | |||
| 057 | 非 | 理工类 | 5000 | 15 | ||||
| 058 | 非 | 理工类 | 5000 | 9 | ||||
| 059 | 非 | 理工类 | 7000 | 7 | ||||
| 068 | 非 | 理工类 | 5500 | 8 | ||||
| 075 | 非 | 理工类 | 5500 | 6 | ||||
| 076 | 非 | 理工类 | 5500 | 19 | ||||
| 079 | 非 | 理工类 | 5500 | 14 | ||||
| 080 | 非 | 理工类 | 5500 | 7 | ||||
| 087 | 非 | 理工类 | 6000 | 5 | ||||
| 088 | 非 | 理工类 | 5500 | 6 | ||||
| 095 | 非 | 理工类 | 5500 | 9 | ||||
| 109 | 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的 | 非 | 文史类 | 5000 | 6 | |||
| 117 | 非 | 文史类 | 5000 | 3 | ||||
10603 | 153 | 非 | 理工类 | 4598 | 31 | |||
| 165 | 非 | 文史类 | 4598 | 30 | ||||
10621 | 001 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为 | 非 | 理工类 | 5520 | 1 | ||
10637 | 015 | 非 | 理工类 | 4625 | 2 | |||
10650 | 014 | 外语口试成绩达“B等级”及以上 | 非 | 理工类 | 6875 | 1 | ||
10674 | 014 | 非 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
10759 | 004 | 非 | 理工类 | 3100 | 1 | |||
10878 | 004 | 非 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
11065 | 032 | 非 | 理工类 | 6600 | 1 | |||
| 033 | 非 | 理工类 | 6325 | 2 | ||||
| 042 | 非 | 理工类 | 6600 | 1 | ||||
13022 | 005 | 非 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
16301 | 011 | 非 | 文史类 | 100000 | 1 | |||
20063 | 001 | 非 | 理工类 | 5800 | 4 | |||
20486 | 001 | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 4500 | 1 | ||
| 002 | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 4500 | 2 | |||
| 003 | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 5850 | 2 | |||
40384 | 002 | 不低于566分。非西藏生源 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 | ||
60043 | 001 | 此专业为高收费专业,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,仅录取有该专业志愿者,考生高考文化成绩须达到生源所在地省级招办划定的本科一批线,且高考 | 非 | 理工类 | 见院校 章程 | 1 | ||
| 002 | 此专业为高收费专业,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,仅录取有该专业志愿者,考生高考文化成绩须达到生源所在地省级招办划定的本科一批线,且高考 | 非 | 文史类 | 见院校 章程 | 1 | |||
60173 | 001 | 与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化 | 非 | 理工类 | 48000 | 1 | ||
| 002 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化 | 非 | 理工类 | 60000 | 2 | |||
| 004 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化 | 非 | 理工类 | 60000 | 1 | |||
| 005 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化 | 非 | 理工类 | 60000 | 2 | |||
| 010 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化 | 非 | 文史类 | 60000 | 1 | |||
60252 | 001 | 非 | 理工类 | 19500 | 1 | |||
60657 | 003 | 本专业仅招收填报有明确专业志愿的考生,进校后不得申请转专业。考生高考外语单科成绩不低于75分,非 | 非 | 理工类 | 60000 | 1 |
高招云直播