2023高考志愿填报已接近尾声,考生们纷纷收到录取通知书,也表达了对优志愿精准推荐的感谢和赞扬,优志愿也根据2023的录取情况进行了复盘,优志愿
根据复盘结果显示,优志愿采用先进的
报告说明
优志愿填报指南依据浙江省考试院公布一段录取结果
(1)非首次招生院校专业组14421组,预估偏差±5分内(10393),等效位精准度达72.1%,其中过线院校专业组达73.1%,平均偏离分2.6分,平均位次偏离2299。推荐精准。
(2)非首次招生院校专业组14421组,预估偏差±10分内(12603),等效位精准度达87.4%,其中过线院校专业组达82%,平均偏离分3.7分,平均位次偏离4365。推荐精准。
(3)首次招生院校院校+专业计划仅一人并被录取的院校专业组共计:1467组。平均偏离位:14009位,平均偏离分:13.55分。其中达10分以上:644所,最大偏差达135分,该专业计划1人且为专科专业,视为异常填报行为,不能作为正常复盘参考
部分样本
院校招生代码 | 书本名称 | 专业招生代码 | 专业名称 | 备注 | 首选 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线1 | 最低位次1 | 预估概率 |
0020 | 038 | (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 物 | 6 | 608 | 45061 | 614 | 38501 | 26% | ||
0126 | 010 | (含 | 物 | 200 | 501 | 161948 | 507 | 154983 | 26% | ||
0095 | 009 | 物 | 30 | 519 | 142112 | 525 | 134706 | 26% | |||
1225 | 016 | 物 | 3 | 508 | 154294 | 514 | 146762 | 26% | |||
0003 | 006 | (卓越工程师)(第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 物/化 | 25 | 623 | 31486 | 628 | 26994 | 30% | ||
0011 | 051 | (东湖校区) | 物 | 35 | 583 | 70865 | 588 | 65301 | 30% | ||
0015 | 浙江科技学院 | 036 | (中外合作办学)(中法合作)(第一年在安吉校区,一年后在小和山校区就读。要求高考外语成绩不低于100分) | 物 | 24 | 563 | 92679 | 568 | 86531 | 30% | |
0020 | 041 | (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 物 | 3 | 605 | 47983 | 610 | 42399 | 30% | ||
0059 | 008 | 不限 | 2 | 525 | 135334 | 530 | 128796 | 30% | |||
0004 | 051 | 不限 | 18 | 599 | 53956 | 603 | 49752 | 34% | |||
0012 | 010 | (5+3一体化, | 化/生 | 25 | 634 | 23046 | 638 | 19739 | 34% | ||
0019 | 015 | 物 | 18 | 566 | 89403 | 570 | 84879 | 34% | |||
0020 | 039 | (金融信息服务方向)(大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 物 | 4 | 605 | 47983 | 609 | 44001 | 34% | ||
1334 | 011 | 物 | 3 | 643 | 16934 | 646 | 14931 | 38% | |||
1413 | 014 | 物 | 3 | 538 | 120571 | 541 | 116649 | 38% | |||
0060 | 507 | 不限 | 43 | 492 | 171242 | 494 | 168267 | 42% | |||
1116 | 004 | (国际卓越工程师试验班)(学院路校区。含 | 物 | 5 | 673 | 3895 | 675 | 3241 | 42% | ||
6214 | 002 | (榆中校区。含 | 物 | 6 | 538 | 120571 | 539 | 118385 | 46% | ||
6301 | 036 | (卓越医师) | 化&生 | 1 | 629 | 26683 | 630 | 25704 | 46% | ||
6408 | 008 | 物 | 4 | 504 | 158678 | 505 | 156515 | 46% | |||
0001 | 008 | (智能 | 不限 | 4 | 694 | 476 | 694 | 442 | 50% | ||
0001 | 011 | (生命、环境、 | 物 | 130 | 673 | 3895 | 673 | 3858 | 50% | ||
0001 | 016 | (竺可桢学院图灵班)(含 | 物 | 3 | 700 | 220 | 699 | 220 | 55% | ||
0003 | 015 | 物 | 52 | 630 | 25969 | 629 | 26078 | 55% | |||
0005 | 049 | (拔尖人才创新班)(梅山校区) | 物/化/生 | 5 | 629 | 26683 | 628 | 26885 | 55% | ||
0017 | 嘉兴学院 | 014 | (梁林校区) | 物 | 12 | 575 | 79412 | 573 | 80710 | 60% | |
0019 | 012 | 物 | 12 | 567 | 88304 | 565 | 89440 | 60% | |||
0019 | 019 | 物 | 33 | 573 | 81581 | 571 | 83390 | 60% | |||
5314 | 036 | (含 | 物 | 25 | 638 | 20235 | 635 | 21638 | 65% | ||
5333 | 049 | (呈贡校区) | 不限 | 2 | 551 | 106023 | 548 | 108911 | 65% | ||
6128 | 001 | 物/史/地 | 2 | 594 | 59126 | 591 | 61719 | 65% | |||
0010 | 031 | (前两年在定海校区,后两年在新城校区) | 物 | 44 | 588 | 65518 | 584 | 69051 | 70% | ||
0011 | 039 | (衣锦校区) | 不限 | 83 | 604 | 48912 | 600 | 52394 | 70% | ||
0012 | 013 | (第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 物/生/技 | 35 | 596 | 56972 | 592 | 60371 | 70% | ||
3448 | 003 | (滨湖校区) | 不限 | 1 | 607 | 46013 | 602 | 50851 | 75% | ||
3453 | 008 | (滨江校区) | 化/生 | 2 | 605 | 47983 | 600 | 52370 | 75% | ||
3517 | 006 | (第一学年在铜盘校区就读,第二学年起在旗山校区就读) | 物 | 3 | 639 | 19542 | 634 | 22982 | 75% | ||
6135 | 006 | (鄠邑校区) | 物 | 2 | 578 | 76135 | 573 | 81251 | 75% | ||
6140 | 005 | 不限 | 2 | 524 | 136491 | 519 | 141935 | 75% | |||
6205 | 009 | 物 | 2 | 565 | 90494 | 560 | 95377 | 75% | |||
1164 | 006 | (只招女生。第一年在北校区) | 不限 | 2 | 598 | 54960 | 592 | 61022 | 80% | ||
1170 | 003 | (学院路校区) | 物/化/地 | 1 | 595 | 58054 | 589 | 63623 | 80% | ||
1102 | 016 | (顺义校区。含 | 不限 | 1 | 556 | 100341 | 550 | 106430 | 80% | ||
1102 | 017 | (顺义校区) | 不限 | 1 | 550 | 107125 | 544 | 113307 | 80% | ||
6409 | 002 | (雁湖校区) | 化&生 | 1 | 612 | 41278 | 605 | 47693 | 83% | ||
6503 | 016 | (西校区) | 物&化 | 2 | 515 | 146567 | 508 | 153545 | 83% | ||
0008 | 026 | (英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 不限 | 10 | 606 | 47031 | 598 | 54130 | 86% | ||
0010 | 018 | (第一年在定海校区,一年后在新城校区) | 物/化/地 | 23 | 588 | 65518 | 580 | 73057 | 86% | ||
0011 | 020 | (东湖校区) | 物/生/技 | 56 | 588 | 65518 | 580 | 73752 | 86% | ||
0017 | 嘉兴学院 | 003 | (梁林校区) | 不限 | 56 | 575 | 79412 | 567 | 87912 | 86% | |
5304 | 003 | (莲华校区) | 物/化 | 2 | 575 | 79412 | 566 | 88508 | 89% | ||
5307 | 006 | 物/化/生 | 2 | 605 | 47983 | 596 | 56431 | 89% | |||
5311 | 001 | 不限 | 3 | 576 | 78309 | 567 | 87727 | 89% | |||
5314 | 017 | (呈贡校区) | 生/史/地 | 1 | 639 | 19542 | 630 | 25946 | 89% | ||
5325 | 014 | (海源校区) | 物/化/生 | 2 | 547 | 110490 | 538 | 119746 | 89% | ||
6125 | 020 | (草堂校区。含 | 物 | 4 | 612 | 41278 | 603 | 49183 | 89% | ||
6106 | 009 | 不限 | 2 | 525 | 135334 | 516 | 145333 | 89% | |||
6507 | 015 | (亚心校区) | 物/化/生 | 10 | 546 | 111577 | 537 | 120882 | 89% | ||
6509 | 004 | (师范)(温泉校区) | 不限 | 1 | 577 | 77235 | 568 | 86523 | 89% | ||
6516 | 017 | 化 | 3 | 562 | 93760 | 553 | 103262 | 89% |
小结:
优志愿填报指南浙江版智能填报系统精准度极高,去除考生误报
特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担
高招云直播