院校 代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 11350 | 320 | 3 | 10 | 7000 | 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学;需要参加学校组织的专业面试。 | ||
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 307 | 3 | 34 | 8000 | ||
| 308 | 3 | 26 | 8000 | ||||
| 316 | 3 | 4 | 7980 | ||||
| 319 | 3 | 20 | 7980 | ||||
| 321 | 3 | 55 | 7980 | ||||
| 322 | 3 | 45 | 7980 | ||||
| 329 | 3 | 12 | 7500 | ||||
| 331 | 3 | 27 | 6500 | ||||
| 334 | 3 | 1 | 7500 | ||||
| 343 | 3 | 9 | 7500 | 要求无色盲; | |||
| 345 | 3 | 1 | 7500 | 要求无色盲; | |||
| 346 | 3 | 20 | 7500 | 要求无色盲; | |||
| 11824 | 306 | 3 | 6 | 6500 | |||
| 309 | 3 | 6 | 6500 | ||||
| 311 | 3 | 17 | 6500 | ||||
| 312 | 3 | 31 | 6500 | ||||
| 313 | 3 | 11 | 6500 | ||||
| 314 | 3 | 4 | 6500 | ||||
| 315 | 3 | 25 | 6500 | ||||
| 316 | 3 | 16 | 6500 | ||||
| 320 | 3 | 7 | 9000 | ||||
| 321 | 3 | 17 | 9000 | ||||
| 322 | 3 | 33 | 9000 | ||||
| 323 | 3 | 58 | 9000 | 不录取色盲、色弱考生。 | |||
| 324 | 3 | 9 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | |||
| 325 | 3 | 8 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | |||
| 327 | 3 | 10 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | |||
| 12392 | 336 | 3 | 42 | 7500 | 只招男生;身高173cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍;须有面试成绩 | ||
| 337 | 3 | 27 | 7500 | 只招女生;身高163cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍;须有面试成绩 | |||
| 13526 | 301 | 3 | 14 | 10500 | |||
| 302 | 3 | 50 | 10500 | ||||
| 303 | 3 | 40 | 10500 | ||||
| 304 | 3 | 24 | 10500 | ||||
| 305 | 3 | 20 | 10500 | ||||
| 306 | 3 | 32 | 10500 | ||||
| 307 | 3 | 27 | 10500 | ||||
| 308 | 3 | 24 | 10500 | ||||
| 309 | 3 | 34 | 10500 | ||||
| 310 | 3 | 29 | 10500 | ||||
| 311 | 3 | 19 | 10500 | ||||
| 312 | 3 | 22 | 10500 | ||||
| 313 | 3 | 23 | 12000 | ||||
| 314 | 3 | 21 | 12000 | ||||
| 315 | 3 | 23 | 12000 | ||||
| 13829 | 301 | 3 | 8 | 11500 | |||
| 302 | 3 | 3 | 11500 | ||||
| 303 | 3 | 20 | 9500 | ||||
| 304 | 3 | 1 | 9500 | ||||
| 305 | 3 | 2 | 9500 | ||||
| 306 | 3 | 23 | 11500 | ||||
| 307 | 3 | 32 | 10000 | ||||
| 308 | 3 | 1 | 12500 | ||||
| 309 | 3 | 2 | 10500 | ||||
| 310 | 3 | 1 | 9500 | ||||
| 311 | 3 | 8 | 10000 | ||||
| 312 | 3 | 10 | 9500 | ||||
| 313 | 3 | 4 | 9500 | ||||
| 314 | 3 | 10 | 9500 | ||||
| 315 | 3 | 19 | 9500 | ||||
| 316 | 3 | 20 | 9300 | ||||
| 317 | 3 | 5 | 9300 | ||||
| 318 | 3 | 20 | 9300 | ||||
| 319 | 3 | 50 | 9300 | ||||
| 320 | 3 | 12 | 8800 | ||||
| 321 | 3 | 16 | 8800 | ||||
| 322 | 3 | 8 | 8800 | ||||
| 323 | 3 | 30 | 8800 | ||||
| 324 | 3 | 12 | 8800 | ||||
| 325 | 3 | 10 | 8800 | ||||
| 326 | 3 | 10 | 9300 | ||||
| 327 | 3 | 1 | 8800 | ||||
| 328 | 3 | 10 | 8800 | ||||
| 329 | 3 | 20 | 9500 | ||||
| 330 | 3 | 29 | 9500 | ||||
| 331 | 3 | 32 | 9500 | ||||
| 332 | 3 | 19 | 9500 | ||||
| 333 | 3 | 10 | 9500 | ||||
| 334 | 3 | 11 | 9500 | ||||
| 335 | 3 | 26 | 9500 | ||||
| 336 | 3 | 25 | 9500 | ||||
| 337 | 3 | 6 | 9500 | ||||
| 13920 | 308 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
| 310 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 316 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 330 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 337 | 3 | 2 | 12800 | 在空港校区办学 | |||
| 341 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 344 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 346 | 3 | 6 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 349 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 351 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 14211 | 303 | 3 | 20 | 17000 | 校企联合培养 | ||
| 304 | 3 | 20 | 15000 | 校企联合培养 | |||
| 305 | 3 | 20 | 18000 | 校企联合培养 | |||
| 307 | 3 | 9 | 16000 | 校企联合培养 | |||
| 309 | 3 | 7 | 16000 | 校企联合培养 | |||
| 311 | 3 | 12 | 13500 | 校企联合培养 | |||
| 312 | 3 | 4 | 11500 | ||||
| 314 | 3 | 11 | 18000 | 校企联合培养 | |||
| 317 | 3 | 12 | 10000 | ||||
| 318 | 3 | 4 | 11500 | ||||
| 319 | 3 | 1 | 11000 | ||||
| 321 | 3 | 4 | 11000 | ||||
| 322 | 3 | 4 | 11000 | ||||
| 326 | 3 | 12 | 17500 | 校企联合培养 | |||
| 327 | 3 | 15 | 10800 | ||||
| 329 | 3 | 6 | 11000 | ||||
| 330 | 3 | 8 | 11000 | ||||
| 331 | 3 | 7 | 13500 | ||||
| 332 | 3 | 1 | 13500 | ||||
| 333 | 3 | 6 | 13500 | ||||
| 334 | 3 | 13 | 18000 | 校企联合培养 | |||
| 335 | 3 | 1 | 17000 | 校企联合培养 | |||
| 336 | 3 | 12 | 16000 | 校企联合培养 | |||
| 337 | 3 | 4 | 11000 | ||||
| 338 | 3 | 7 | 18000 | 校企联合培养 | |||
| 339 | 3 | 6 | 14000 | 校企联合培养 | |||
| 340 | 3 | 13 | 10000 | ||||
| 341 | 3 | 12 | 18000 | 校企联合培养 | |||
| 14220 | 316 | 3 | 31 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
| 318 | 3 | 28 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 321 | 3 | 25 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 322 | 3 | 48 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 323 | 3 | 41 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 324 | 3 | 2 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 325 | 3 | 10 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 326 | 3 | 34 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 327 | 3 | 57 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 328 | 3 | 26 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 330 | 3 | 22 | 8500 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 331 | 3 | 14 | 8000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 332 | 3 | 33 | 8500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 14693 | 303 | 3 | 10 | 7000 | 1.要求身高:女性不低于155CM,男性不低于165CM,2.有舞蹈类的艺术统考成绩优先录取。 | ||
| 14694 | 303 | 3 | 277 | 11000 | 不招色盲限女生报考 | ||
| 304 | 3 | 160 | 10500 | 不招色盲 | |||
| 305 | 3 | 43 | 10500 | 不招色盲 | |||
| 306 | 3 | 71 | 11000 | ||||
| 307 | 3 | 27 | 10000 | ||||
| 308 | 3 | 80 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 309 | 3 | 83 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 310 | 3 | 58 | 11000 | ||||
| 311 | 3 | 53 | 11000 | ||||
| 312 | 3 | 46 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 313 | 3 | 19 | 10500 | ||||
| 314 | 3 | 19 | 10000 | ||||
| 315 | 3 | 19 | 10000 | ||||
| 316 | 3 | 20 | 10000 | ||||
| 317 | 3 | 17 | 9600 | ||||
| 14741 | 301 | 3 | 6 | 3300 | |||
| 302 | 3 | 5 | 3300 | ||||
| 303 | 3 | 6 | 3300 | ||||
| 304 | 3 | 6 | 3300 | ||||
| 305 | 3 | 6 | 3300 | ||||
| 306 | 3 | 6 | 3300 | ||||
| 307 | 3 | 5 | 3300 | ||||
| 15035 | 302 | 3 | 58 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm | ||
| 303 | 3 | 48 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm | |||
| 304 | 3 | 19 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm | |||
| 305 | 3 | 64 | 9800 | ||||
| 306 | 3 | 30 | 13800 | ||||
| 307 | 3 | 23 | 9000 | ||||
| 308 | 3 | 24 | 8000 | ||||
| 309 | 3 | 50 | 9800 | ||||
| 310 | 3 | 20 | 8000 | ||||
| 311 | 3 | 50 | 8000 | ||||
| 312 | 3 | 4 | 8000 | ||||
| 313 | 3 | 29 | 9800 | ||||
| 22104 | 柳州职业技术学院(二) | 301 | 3 | 46 | 7500 | 在官塘校区办学 | |
| 302 | 3 | 23 | 7000 | 在社湾校区办学 | |||
| 51675 | 310 | 3 | 2 | 7500 | 校企合作,有身高要求:男生170cm-185cm,女生160cm-173cm。 | ||
| 311 | 3 | 2 | 7500 | 校企合作,有身高要求:男生170cm-185cm,女生160cm-173cm。 | |||
| 313 | 3 | 5 | 6000 | ||||
| 314 | 3 | 3 | 6000 | ||||
| 316 | 3 | 2 | 6000 | ||||
| 317 | 3 | 2 | 6000 | ||||
| 318 | 3 | 5 | 6000 | ||||
| 320 | 3 | 2 | 6000 | ||||
| 321 | 3 | 2 | 6000 | ||||
| 61355 | 南宁职业技术学院(内地与港澳台合作办学) | 301 | 3 | 13 | 7500 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7500元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 | |
| 302 | 3 | 29 | 7000 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 | |||
| 303 | 3 | 36 | 8000 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币8000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 | |||
| 62356 | 301 | 3 | 3 | 12000 | 在南宁市园湖北路12号办学 |
高招云直播