| 院校代码 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 |
| 3001 | | 统招 | 62.833270087 |
| 3007 | | 统招 | 61.060298086 |
| 3013 | | 统招 | 61.687295082 |
| 3019 | | 统招 | 63.627277075 |
| 3025 | | 统招 | 60.960285089 |
| 3045 | | 统招 | 59.507272100 |
| 3050 | | 统招 | 63.093280100 |
| 3055 | | 统招 | 60.273283067 |
| 3074 | | 统招 | 59.633260089 |
| 3076 | | 统招 | 59.207247095 |
| 3110 | | 统招 | 62.840353094 |
| 3139 | | 统招 | 61.653307086 |
| 3175 | | 统招 | 58.953278070 |
| 3203 | | 统招 | 59.280278107 |
| 3204 | | 统招 | 59.653292087 |
| 3205 | | 统招 | 60.113244084 |
| 3208 | | 统招 | 59.993304080 |
| 3222 | | 统招 | 62.840311094 |
| 3231 | | 统招 | 59.960302086 |
| 3247 | | 统招 | 64.793298084 |
| 3270 | | 统招 | 62.700339093 |
| 3280 | | 统招 | 60.653289090 |
| 3281 | | 统招 | 63.613286079 |
| 3299 | | 统招 | 64.447308074 |
| 3301 | | 统招 | 61.693294076 |
| 3335 | | 统招 | 58.760279077 |
| 3341 | | 统招 | 58.640276082 |
| 3361 | | 统招 | 61.007278078 |
| 3364 | | 统招 | 59.733280091 |
| 3375 | | 统招 | 59.820288089 |
| 3378 | | 统招 | 58.927282099 |
| 3403 | | 统招 | 65.280309087 |
| 3409 | | 统招 | 63.593296082 |
| 3413 | | 统招 | 61.120303095 |
| 3433 | | 统招 | 58.780276077 |
| 3446 | | 统招 | 63.547296088 |
| 3447 | | 统招 | 61.280286084 |
| 3448 | | 统招 | 61.033253082 |
| 3449 | | 统招 | 60.620287081 |
| 3450 | | 统招 | 62.893268088 |
| 3451 | | 统招 | 61.400289090 |
| 3453 | | 统招 | 59.620297080 |
| 3455 | | 统招 | 61.107284084 |
| 3466 | | 统招 | 60.200315081 |
| 3526 | | 统招 | 59.300261102 |
| 5001 | | 统招 | 61.567306080 |
| 5002 | | 统招 | 61.073282075 |
| 5003 | | 统招 | 63.080275088 |
| 5004 | | 统招 | 62.853274092 |
| 5007 | | 统招 | 61.493310078 |
| 5008 | | 统招 | 62.173257093 |
| 5013 | | 统招 | 63.827310087 |
| 5014 | | 统招 | 63.833295080 |
| 5015 | | 统招 | 61.093293071 |
| 5026 | | 统招 | 65.880310071 |
| 5034 | | 统招 | 60.047310084 |
| 5035 | | 统招 | 61.007299073 |
| 5038 | | 统招 | 59.253282080 |
| 5040 | | 统招 | 61.253276072 |
| 5054 | | 统招 | 60.547319083 |
| 5055 | | 统招 | 59.407287073 |
| 5058 | | 统招 | 66.560278081 |
| 5066 | | 统招 | 66.387304075 |
| 5075 | | 统招 | 65.440376105 |
| 5079 | | 统招 | 63.433348099 |
| 5084 | | 统招 | 63.533277084 |
| 5115 | | 统招 | 68.320308082 |
| 5117 | | 统招 | 67.267319099 |
| 5121 | | 统招 | 61.353310080 |
| 5124 | | 统招 | 63.527292074 |
| 5126 | | 统招 | 58.447270102 |
| 5130 | | 统招 | 63.760306081 |
| 5134 | | 统招 | 60.167271100 |
| 5141 | | 统招 | 64.687314102 |
| 5142 | | 统招 | 62.020308073 |
| 5148 | | 统招 | 62.280283070 |
| 5149 | | 统招 | 63.373357090 |
| 5151 | | 统招 | 62.573295091 |
| 5155 | | 统招 | 62.413312090 |
| 5167 | | 统招 | 61.873309068 |
| 5173 | | 统招 | 62.827278078 |
| 5180 | | 统招 | 67.187303089 |
| 5183 | | 统招 | 61.967309090 |
| 5193 | | 统招 | 64.607312097 |
| 5194 | | 统招 | 63.300319088 |
| 5208 | | 统招 | 62.367270085 |
| 5209 | | 统招 | 63.940279086 |
| 5211 | | 统招 | 64.260315095 |
| 5213 | | 统招 | 63.120283078 |
| 5218 | | 统招 | 67.860293078 |
| 5233 | | 统招 | 60.860293083 |
| 5234 | | 统招 | 58.853272083 |
| 5237 | | 统招 | 64.240318083 |
| 5238 | | 统招 | 63.680283070 |
| 5244 | | 统招 | 60.240309083 |
| 5247 | | 统招 | 62.573316087 |
| 5255 | | 统招 | 59.687252078 |
| 6028 | | 统招 | 60.307313076 |
| 6043 | | 统招 | 61.473292085 |
| 6044 | | 统招 | 65.007329078 |
| 6050 | | 统招 | 61.433291088 |
注:按考生综合成绩(含3位小数)排序,小数点后4-6位为文化成绩,7-9位为语文成绩。
高招云直播