2022年高校专项计划审核通过考生公示(亳州)
|
来源:安徽教育考试院
1403
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 高中阶段学籍和实际就读学校 | 考生户籍地 | 父亲或母亲或法定监护人户籍地 |
| 22341602110780 | 支硕 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151565 | 冀凤献 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151567 | 张明言 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151574 | 闫云杰 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151575 | 李龙宇 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151597 | 李林 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151606 | 马惠琛 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151669 | 张盼伟 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151670 | 张文惠 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151671 | 洪展博 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151672 | 李综艺 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151677 | 茹渲宇 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151681 | 王晶 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151683 | 杨文武 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151686 | 朱天格 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151711 | 孙浩 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151715 | 谢继国 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151717 | 朱怀宇 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151757 | 陈静 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151762 | 李俊哲 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151764 | 李培富 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151768 | 李正康 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602151780 | 茹渲皓 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602152363 | 翟中豪 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602152401 | 李朝阳 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341602152732 | 李朝阳 | 男 | 亳州市第三完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341621110227 | 王若涵 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110270 | 朱安琦 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110271 | 宋崇申 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110276 | 姬宇轩 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110277 | 刘翔宇 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110278 | 马海涵 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110279 | 侯曼丽 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110280 | 王冰倩 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110282 | 张夫婷 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110283 | 汪倩 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110284 | 赵越 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110285 | 王涵 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110289 | 王璐 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110290 | 高欣雨 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110291 | 蒋苗苗 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110293 | 王典典 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110295 | 邓莹莹 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110296 | 张悦 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110903 | 张诗悦 | 女 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110987 | 何乐晨 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110988 | 李景鹞 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110989 | 张立家 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110990 | 王建 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110991 | 丁雨乐 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110992 | 冯露 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110993 | 尚甜乐 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110994 | 杨帆 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110995 | 潘磊 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110997 | 朱佳宝 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621110998 | 董梦雅 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111000 | 王文杏 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111001 | 何雯静 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111002 | 李月林 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111003 | 刘皖莹 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111004 | 张瑞 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111005 | 刘嘉慧 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111006 | 相欣悦 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111008 | 席佳琳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111009 | 邓艳英 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111010 | 刘瑞 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111011 | 王喜艳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111012 | 刘娜 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111013 | 唐巍巍 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111014 | 牛娜 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111015 | 牛璇 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111016 | 杨佳梦 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111017 | 庞雪婷 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111018 | 李雯 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111019 | 李倩 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111020 | 王雨晴 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111021 | 相永丽 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111022 | 王慧芳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111023 | 张贝贝 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111046 | 段浩雨 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111078 | 宁文莉 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111108 | 周滢 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111114 | 吴芳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111118 | 贾权 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111127 | 孙冰冰 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111128 | 杨梦钰 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111142 | 朱明月 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111143 | 邱佩 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111144 | 王紫文 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111148 | 刘凤瑶 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111149 | 刘永艳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111150 | 黄颖 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111151 | 李秀秀 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111154 | 郑佳莉 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111206 | 韩邵波 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111253 | 燕琳 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111272 | 崔南南 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111273 | 邹晴晴 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111274 | 张玉影 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111275 | 董宇晴 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111283 | 张瑞瑞 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111284 | 圣紫乐 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111290 | 王路瑶 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111560 | 姚全才 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111621 | 程尚尚 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111623 | 程子晴 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111624 | 狄可晴 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111625 | 段梦丽 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111626 | 高丽淑 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111627 | 耿雷雨 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111629 | 侯梦晴 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111630 | 贾倩雨 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111632 | 姜琳琳 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111635 | 李紫微 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111639 | 刘紫嫣 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111640 | 卢文静 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111642 | 马梦晴 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111644 | 绳莹莹 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111645 | 盛海洋 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111646 | 孙锋 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111647 | 王兰 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111648 | 王娜 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111650 | 王仔祥 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111652 | 谢雨欣 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111654 | 徐文雅 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111655 | 徐向前 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111657 | 尹帅帅 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111658 | 袁佳瑞 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111661 | 张静钥 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111663 | 张文静 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111666 | 张梓楦 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111668 | 周家存 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111669 | 周梦梦 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111670 | 朱子豪 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111673 | 曹梦茹 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111674 | 陈富康 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111675 | 程子怡 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111676 | 韩蕊 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111677 | 何世豪 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111679 | 蒋思君 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111680 | 荆伟涛 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111682 | 李林浩 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111683 | 刘露露 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111684 | 刘莹莹 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111685 | 刘子鸣 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111686 | 彭乐宇 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111687 | 权子文 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111688 | 孙文清 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111689 | 孙雨 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111690 | 锁立茹 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111692 | 王明慧 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111693 | 王顺 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111694 | 王祥 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111695 | 王鑫富 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111697 | 相家乐 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111698 | 徐奥然 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111699 | 徐从淦 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111700 | 薛晶晶 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111701 | 闫如玉 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111702 | 杨茹雪 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111703 | 杨远远 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111704 | 张亭 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111705 | 张雪晴 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111706 | 张玉栋 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111708 | 邹妮 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111944 | 蔡艳凤 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111946 | 葛雨欣 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111952 | 鞠浩宇 | 男 | 亳州市第二完全中学 | 谯城区 | 谯城区 |
| 22341621111955 | 李易珂 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111962 | 马帅迪 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111963 | 庞晓静 | 女 | 涡阳县第二中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111965 | 邵慧 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111986 | 于莉萍 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111989 | 袁紫晴 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621111999 | 郑心如 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112003 | 程姗姗 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112007 | 凡冰冰 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112011 | 韩艳 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112015 | 蒋鹏飞 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112021 | 刘欣 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 濉溪县 |
| 22341621112043 | 张梦 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112048 | 赵一蒙 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112051 | 郑荟元 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112061 | 杨浩 | 男 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112064 | 谢萱 | 女 | 涡阳县城关镇育萃初级中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112098 | 常笑笑 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621112119 | 陈子涵 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150054 | 丁琪程 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150055 | 赵子豪 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150061 | 张晨阳 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150068 | 李晓飞 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150069 | 庞军 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150072 | 万家豪 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150098 | 赵梦真 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150100 | 王晨晨 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150109 | 王绍桦 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150204 | 张子昂 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150219 | 李浩东 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150223 | 李金泽 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150230 | 尹梦醒 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150231 | 李晗 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150238 | 孙恰 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150241 | 吴双双 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150260 | 龚佳慧 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150320 | 赵正杨 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150357 | 席羽彤 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150374 | 胡子祥 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150389 | 邓盛 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150427 | 张鹏远 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150511 | 姚爱心 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150522 | 李东逊 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150861 | 宗五星 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150865 | 陈浩宇 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150895 | 杨豪 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150897 | 姬梦楠 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150898 | 段晨阳 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150899 | 赵海洋 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150901 | 郭子才 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150905 | 张天顺 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150907 | 王飞翔 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150908 | 龚雨乐 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150909 | 武佳乐 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150915 | 邓博奥 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150916 | 王玉娆 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150917 | 李婷 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150918 | 袁栗娜 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150920 | 赵原可 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150921 | 王菲菲 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150923 | 盛婉莹 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621150986 | 于家兴 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621151140 | 李鼎国 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621151147 | 葛军政 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621151300 | 唐士豪 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152199 | 李明亮 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152201 | 杨凯顺 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152225 | 王浩男 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152259 | 李辉 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152260 | 侯浩森 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152261 | 罗凯 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152270 | 周子末 | 男 | 涡阳县第三中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152708 | 杨楚毅 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152709 | 刘佳明 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152710 | 邓洪强 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152711 | 王思博 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152712 | 张斗斗 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152715 | 王浩 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152716 | 赵树霖 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152719 | 刘满义 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152720 | 郝海龙 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152721 | 张悦 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152722 | 陈文勃 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152723 | 杨稳 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152724 | 崔国庆 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152725 | 赵家乐 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152731 | 李思齐 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152733 | 刘旗 | 男 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152734 | 李孟宇 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152735 | 张小敏 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152736 | 张秀婷 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152738 | 谢童童 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
| 22341621152739 | 吴闪闪 | 女 | 安徽省涡阳第四中学 | 涡阳县 | 涡阳县 |
