2022年普通高校本科第一批A段录取结束院校名单(一)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 0090 | 理工 | |
| 0109 | 理工 | |
| 1000 | 理工 | |
| 1004 | 理工 | |
| 1004 | 文史 | |
| 1005 | 理工 | |
| 1005 | 文史 | |
| 1011 | 理工 | |
| 1011 | 文史 | |
| 1012 | 理工 | |
| 1012 | 文史 | |
| 1015 | 理工 | |
| 1015 | 文史 | |
| 1016 | 理工 | |
| 1016 | 文史 | |
| 1020 | 理工 | |
| 1022 | 理工 | |
| 1022 | 文史 | |
| 1023 | 理工 | |
| 1023 | 文史 | |
| 1026 | 文史 | |
| 1027 | 理工 | |
| 1027 | 文史 | |
| 1029 | 理工 | |
| 1029 | 文史 | |
| 1033 | 理工 | |
| 1034 | 理工 | |
| 1034 | 文史 | |
| 1036 | 理工 | |
| 1036 | 文史 | |
| 1037 | 理工 | |
| 1037 | 文史 | |
| 1038 | 理工 | |
| 1038 | 文史 | |
| 1039 | 理工 | |
| 1039 | 文史 | |
| 1040 | 文史 | |
| 1043 | 理工 | |
| 1043 | 文史 | |
| 1044 | 理工 | |
| 1044 | 文史 | |
| 1045 | 理工 | |
| 1045 | 文史 | |
| 1049 | 理工 | |
| 1050 | 文史 | |
| 1051 | 理工 | |
| 1051 | 文史 | |
| 1052 | 理工 | |
| 1054 | 理工 | |
| 1054 | 文史 | |
| 1055 | 理工 | |
| 1055 | 文史 | |
| 1057 | 理工 | |
| 1059 | 理工 | |
| 1059 | 文史 | |
| 1061 | 理工 | |
| 1061 | 文史 | |
| 1062 | 理工 | |
| 1064 | 理工 | |
| 1064 | 文史 | |
| 1065 | 理工 | |
| 1065 | 文史 | |
| 1066 | 理工 | |
| 1066 | 文史 | |
| 1068 | 理工 | |
| 1068 | 文史 | |
| 1070 | 理工 | |
| 1070 | 文史 | |
| 1078 | 理工 | |
| 1078 | 文史 | |
| 1080 | 文史 | |
| 1083 | 理工 | |
| 1085 | 理工 | |
| 1086 | 文史 | |
| 1090 | 理工 | |
| 1090 | 文史 | |
| 1094 | 理工 | |
| 1096 | 理工 | |
| 1096 | 文史 | |
| 1097 | 理工 | |
| 1098 | 理工 | |
| 1102 | 文史 | |
| 1109 | 理工 | |
| 1109 | 文史 | |
| 1110 | 理工 | |
| 1111 | 理工 | |
| 1111 | 文史 | |
| 1116 | 文史 | |
| 1119 | 理工 | |
| 1120 | 理工 | |
| 1120 | 文史 | |
| 1123 | 理工 | |
| 1123 | 文史 | |
| 1124 | 理工 | |
| 1130 | 理工 | |
| 1130 | 文史 | |
| 1131 | 理工 | |
| 1131 | 文史 | |
| 1135 | 理工 | |
| 1136 | 理工 | |
| 1136 | 文史 | |
| 1143 | 理工 | |
| 1144 | 理工 | |
| 1148 | 理工 | |
| 1153 | 理工 | |
| 1153 | 文史 | |
| 1158 | 理工 | |
| 1160 | 理工 | |
| 1163 | 理工 | |
| 1188 | 理工 | |
| 1188 | 文史 | |
| 1189 | 理工 | |
| 1189 | 文史 | |
| 1191 | 理工 | |
| 1191 | 文史 | |
| 1194 | 理工 | |
| 1197 | 理工 | |
| 1201 | 理工 | |
| 1201 | 文史 | |
| 1202 | 理工 | |
| 1205 | 文史 | |
| 1209 | 理工 | |
| 1211 | 理工 | |
| 1211 | 文史 | |
| 1213 | 理工 | |
| 1218 | 理工 | |
| 1218 | 文史 | |
| 1220 | 理工 | |
| 1222 | 理工 | |
| 1222 | 文史 | |
| 1223 | 理工 | |
| 1223 | 文史 | |
| 1224 | 理工 | |
| 1224 | 文史 | |
| 1225 | 理工 | |
| 1225 | 文史 | |
| 1227 | 理工 | |
| 1230 | 理工 | |
| 1233 | 理工 | |
| 1233 | 文史 | |
| 1234 | 理工 | |
| 1236 | 理工 | |
| 1241 | 文史 | |
| 1242 | 理工 | |
| 1242 | 文史 | |
| 1245 | 文史 | |
| 1250 | 理工 | |
| 1253 | 理工 | |
| 1253 | 文史 | |
| 1260 | 理工 | |
| 1260 | 文史 | |
| 1261 | 理工 | |
| 1263 | 理工 | |
| 1264 | 理工 | |
| 1264 | 文史 | |
| 1267 | 理工 | |
| 1268 | 理工 | |
| 1270 | 理工 | |
| 1270 | 文史 | |
| 1271 | 文史 | |
| 1275 | 文史 | |
| 1276 | 理工 | |
| 1278 | 理工 | |
| 1281 | 文史 | |
| 1283 | 文史 | |
| 1284 | 理工 | |
| 1284 | 文史 | |
| 1287 | 文史 | |
| 1293 | 理工 | |
| 1293 | 文史 | |
| 1296 | 文史 | |
| 1297 | 理工 | |
| 1299 | 理工 | |
| 1303 | 理工 | |
| 1303 | 文史 | |
| 1304 | 理工 | |
| 1304 | 文史 | |
| 1305 | 文史 | |
| 1308 | 理工 | |
| 1314 | 文史 | |
| 1316 | 理工 | |
| 1316 | 文史 | |
| 1319 | 理工 | |
| 1319 | 文史 | |
| 1320 | 文史 | |
| 1321 | 理工 | |
| 1322 | 理工 | |
| 1324 | 文史 | |
| 1327 | 理工 | |
| 1328 | 理工 | |
| 1328 | 文史 | |
| 1329 | 理工 | |
| 1329 | 文史 | |
| 1331 | 理工 | |
| 1334 | 理工 | |
| 1335 | 理工 | |
| 1337 | 理工 | |
| 1337 | 文史 | |
| 1339 | 理工 | |
| 1339 | 文史 | |
| 1340 | 理工 | |
| 1340 | 文史 | |
| 1341 | 理工 | |
| 1341 | 文史 | |
| 1345 | 理工 | |
| 1345 | 文史 | |
| 1351 | 理工 | |
| 1352 | 理工 | |
| 1352 | 文史 | |
| 1362 | 理工 | |
| 1365 | 理工 | |
| 1366 | 赣南 | 理工 |
| 1367 | 文史 | |
| 1368 | 文史 | |
| 1369 | 文史 | |
| 1372 | 文史 | |
| 1376 | 理工 | |
| 1377 | 文史 | |
| 1378 | 理工 | |
| 1378 | 文史 | |
| 1380 | 理工 | |
| 1380 | 文史 | |
| 1385 | 理工 | |
| 1386 | 理工 | |
| 1388 | 理工 | |
| 1388 | 文史 | |
| 1391 | 理工 | |
| 1392 | 理工 | |
| 1392 | 文史 | |
| 1394 | 理工 | |
| 1399 | 理工 | |
| 1400 | 理工 | |
| 1504 | 文史 | |
| 1505 | 理工 | |
| 1612 | 理工 | |
| 1617 | 文史 | |
| 1624 | 理工 | |
| 8007 | 文史 | |
| 8011 | 文史 | |
| 8014 | 文史 |
高招云直播