序号 | 院校代码 | 招生专业(类) | 包含专业 | 专业(类)备注 | “3+3模式”省份选考科目 | “3+1+2模式”省份 | |
首选科目 | 再选科目 | ||||||
1 | 10246 | 含 | 含赴美国韦尔斯利学院、德国科隆大学、日本早稻田大学, | 不限 | 不限 | 不限 | |
2 | 10246 | 含 | 含与英国曼彻斯特大学“2+2”双学位项目;含英国华威大学、澳大利亚科汀大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
3 | 10246 | 含俄罗斯圣彼得堡大学、莫斯科市立师范大学、俄罗斯国立社会大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
4 | 10246 | 含德国柏林自由大学、柏林洪堡大学、哥廷根大学、瑞士苏黎世大学、奥地利萨尔茨堡大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
5 | 10246 | 含法国里昂高等师范学院、里昂第二大学、比利时布鲁塞尔自由大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
6 | 10246 | 含赴西班牙马德里自治大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
7 | 10246 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
8 | 10246 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
9 | 10246 | 含 | 含赴加拿大女王大学、丹麦哥本哈根大学、日本御茶水大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
10 | 10246 | 含 | 含与英国伯明翰大学“2+2”双学位项目;通过全校选拔,可进入依托 | 不限 | 不限 | 不限 | |
11 | 10246 | 含 | 含与日本早稻田大学“3+1+1”、与美国密苏里大学“2+2”双学位项目;含美国北卡罗莱纳大学、纽约城市大学、德国慕尼黑大学等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
12 | 10246 | 含 | 含美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、三一学院等校免学费交流项目 | 不限 | 不限 | 不限 | |
13 | 10246 | 含 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
14 | 10246 | 政治 | 历史 | 政治 | |||
15 | 10246 | 含 | 含 | 物理或 | 不限 | 不限 | |
16 | 10246 | 含 | 含美国南加州大学、英属哥伦比亚大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院、新加坡国立大学等校免学费交流项目 | 物理或 | 物理 | 不限 | |
17 | 10246 | 含 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
18 | 10246 | 含 | 含英国伯明翰大学、曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目;含美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目 | 物理 | 物理 | ||
19 | 10246 | 含 | 含与澳大利亚国立大学、莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与美国佛罗里达大学、加拿大多伦多大学、瑞典皇家理 | 物理 | 物理 | 不限 | |
20 | 10246 | 拔尖学生培养基地,本研贯通培养 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
21 | 10246 | 含 | 含与澳大利亚莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与加拿大多伦多大学、美国佛罗里达大学等“3+1+1”本硕连读项目 | 物理 | 物理 | 不限 | |
22 | 10246 | 含瑞典隆德大学、日本群马大学等校免学费交流项目 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
23 | 10246 | 含美国斯蒂文斯理 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
24 | 19246 | 含美国加州大学戴维斯分校、乔治敦大学、澳大利亚悉尼大学 | 物理和 | 物理 | |||
25 | 19246 | 含美国加州大学戴维斯分校、乔治敦大学、澳大利亚悉尼大学 | 物理和 | 物理 | |||
26 | 19246 | 含赴美国斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校、德国洪堡大学、新加坡国立大学等校免学费交流项目 | 物理和 | 物理 | |||
27 | 19246 | 含美国哈佛大学、纽约大学、澳大利亚墨尔本大学等校免学费交流项目 | 物理或 | 物理 | |||
28 | 19246 | 含 | 含 | 物理或 | 物理 | ||
29 | 19246 | 物理或 | 物理 | ||||
30 | 19246 | 含 | 含 | 物理或 | 不限 | 不限 | |
高招云直播