重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第二批理工类1)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 503.188100110 | 503.188100110 | |
1148 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 528.210091116 | 528.204096108 | |
1153 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 520.180113118 | 509.173111099 | |
1168 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 525.191119106 | 510.194098095 | |
1173 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 520.207094109 | 515.198100088 | |
1205 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 557.202109108 | 523.199105103 | |
1207 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 508.203095099 | 486.191102083 | |
1208 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 528.189104111 | 519.199102112 | |
1209 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 551.201114108 | 518.187105102 | |
1210 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 533.203111104 | 513.216098114 | |
1212 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 494.176107083 | 486.182088102 | |
1216 | 55 | 理工类 | 平行志愿 | 535.207107099 | 510.201101085 | |
1239 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 494.180099107 | 457.152097090 | |
1250 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 501.214093105 | 452.197101088 | |
1251 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 516.170113107 | 496.185100097 | |
1254 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 509.190103081 | 498.186101090 | |
1265 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 518.181102117 | 501.193096091 | |
1267 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 527.215095088 | 524.210111090 | |
1268 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 498.190103096 | 451.152109082 | |
1270 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 518.192114099 | 508.209102105 | |
1302 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 520.210090093 | 504.199101101 | |
1304 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 522.201099113 | 510.186100109 | |
1306 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 504.187107083 | 486.188089114 | |
1307 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.200093106 | 482.193103102 | |
1312 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 514.197109097 | 490.175113087 | |
1318 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 521.194084127 | 501.166103106 | |
1319 | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 516.202102083 | 489.195099110 | |
1342 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 495.176099100 | 484.167104089 | |
1344 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 532.196109113 | 518.204100098 | |
1345 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 481.194094102 | 468.154102086 | |
1356 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 509.191100094 | 485.187101099 | |
1361 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 487.184100089 | 486.163108100 | |
1366 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 479.190104096 | 470.137109100 | |
1367 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 526.194100131 | 478.193096104 | |
1381 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 497.184103107 | 491.177105099 | |
1388 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 489.207099104 | 485.210085106 | |
1389 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 499.190103104 | 466.153109090 | |
1395 | 河北 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 530.189108101 | 517.191107123 |
1396 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 494.173104094 | 489.180106097 | |
1399 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 490.156107108 | 483.180099109 | |
1404 | 70 | 理工类 | 平行志愿 | 514.202112107 | 498.202106091 | |
1423 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 463.151096106 | 440.150094101 | |
1428 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 491.154111107 | 478.164110087 | |
1434 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 513.198108088 | 498.188090101 | |
1450 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 500.179112111 | 486.169092107 | |
1453 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 464.206084106 | 458.153112086 | |
1465 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 496.211101100 | 483.189093095 | |
1509 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 502.183102113 | 482.182092099 | |
1510 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 487.161097109 | 480.174094101 | |
1513 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 484.176095111 | 480.168094100 | |
2102 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 520.220103098 | 505.187099121 | |
2106 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 528.203106113 | 508.185100098 | |
2108 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 506.175104098 | 496.202102098 | |
2109 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 514.211097112 | 504.196103093 | |
2112 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 515.199102095 | 507.207097098 | |
2126 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 490.174115086 | 484.183095095 | |
2129 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 513.182113101 | 506.167106098 | |
2130 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 524.188112104 | 501.205100089 | |
2148 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 513.200096093 | 508.172111100 | |
2175 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 496.188097101 | 469.205096110 | |
2178 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 520.185108101 | 505.210104094 | |
2189 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 546.201099113 | 522.198102106 | |
2204 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 534.214106115 | 517.193104114 | |
2205 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 524.208096106 | 509.189105101 | |
2206 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 522.215090107 | 497.179095110 | |
2207 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 515.184099097 | 500.193094114 | |
2209 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 517.209104096 | 493.207104098 | |
2212 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 491.185107087 | 483.154105101 | |
2213 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 534.215105106 | 514.191105106 | |
2214 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 493.186113072 | 471.191103084 | |
2216 | 69 | 理工类 | 平行志愿 | 508.186096110 | 484.184097114 | |
2221 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 490.177101111 | 437.157097088 | |
2233 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 527.215100112 | 527.215100112 | |
2243 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 528.213100122 | 513.187100111 | |
2244 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 507.157106110 | 492.181098094 | |
2247 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 491.172108085 | 467.182092108 | |
2250 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 478.190107107 | 454.158086102 | |
2254 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 496.183096116 | 475.182088104 | |
2256 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 564.204103130 | 523.194097101 | |
2257 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 498.164110119 | 470.176112084 | |
2261 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 510.189096114 | 478.172105079 | |
2264 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 473.157101098 | 459.167093104 | |
2306 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 511.213094097 | 474.175099090 | |
2311 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 520.186100097 | 500.153105116 | |
2316 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 503.184107103 | 483.185088102 | |
2340 | 牡丹江 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 540.209105110 | 515.193102105 |
3121 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 538.204111105 | 533.201117091 | |
3124 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 498.179107093 | 468.150095098 | |
3130 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 532.185107111 | 518.206101087 | |
3133 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 524.193111099 | 519.196092110 | |
3141 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 497.180098110 | 490.171103087 | |
3145 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 520.195086117 | 512.212101112 | |
3156 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 463.174091095 | 458.188106091 | |
3159 | 43 | 理工类 | 平行志愿 | 539.223100101 | 520.199105098 | |
3169 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 519.203104096 | 495.185103108 | |
3178 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 492.162101088 | 471.174096106 | |
3209 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 524.189096116 | 518.190098101 | |
3212 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 517.204106114 | 504.203107106 | |
3221 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 489.183104087 | 486.186101106 | |
3224 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 507.200105082 | 488.155104105 | |
3225 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 500.204101104 | 492.173105113 | |
3227 | 淮海 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 518.218095093 | 501.207101113 |
3229 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 534.204104113 | 525.207099114 | |
3231 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 573.211111134 | 524.208107103 | |
3232 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 517.213096110 | 491.164109089 | |
3240 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 516.188103097 | 496.203094084 | |
3248 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 482.177084114 | 453.164088095 | |
3257 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 500.163103110 | 474.209107076 | |
3258 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 481.179095092 | 465.153098085 | |
3259 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 511.204102099 | 488.187108089 | |
3264 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 501.173104111 | 490.205084111 | |
3265 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 527.210100109 | 511.210101106 | |
3268 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 471.180091103 | 450.184107091 | |
3281 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 500.159107092 | 478.161101121 | |
3282 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 496.212087109 | 468.174106084 | |
3290 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 472.161101092 | 449.178103069 | |
3297 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 471.187082098 | 456.182081099 | |
3305 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 524.202093119 | 521.200109096 | |
3311 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 488.170101098 | 474.166096087 | |
3320 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 508.205103118 | 499.169092118 | |
3328 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 537.225102102 | 523.226090115 | |
3335 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 533.212109113 | 514.202102102 | |
3337 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 500.190104091 | 463.157094096 | |
3338 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 561.205098124 | 511.169102115 | |
3349 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 504.177106110 | 501.185104089 | |
3356 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 493.171103087 | 493.171103087 | |
3376 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 492.173112107 | 474.158098084 | |
3405 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 526.187105086 | 508.174104114 | |
3406 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 534.224101126 | 520.183093118 | |
3408 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 516.199095119 | 493.177105099 | |
3414 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 494.204080120 | 480.186100096 | |
3422 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 594.217119121 | 566.230108129 | |
3435 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 469.180093106 | 442.158092085 | |
3449 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 490.212100117 | 480.184084104 | |
3453 | 阜阳师范学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 505.224104100 | 494.172109114 |
3455 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 500.178090115 | 496.237093115 | |
3513 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 494.190090109 | 475.159110082 | |
3529 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 532.200105113 | 496.201098111 | |
3535 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 536.206097126 | 522.228100104 | |
3538 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 454.154101072 | 452.141092094 | |
3540 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 450.164105095 | 443.141109093 | |
3547 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 486.184114099 | 443.173087081 | |
3553 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 486.188085091 | 484.171099105 | |
3554 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 527.193096110 | 517.193101113 | |
3555 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 520.186101101 | 495.176122091 | |
3562 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 471.179095099 | 463.170086086 | |
3569 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 509.183109108 | 509.183109108 | |
3571 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 455.187090098 | 435.136095085 | |
3576 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 509.229107095 | 482.195102099 | |
3577 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 487.191104110 | 483.166114080 | |
3581 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 524.194109120 | 494.188087102 | |
3584 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 507.196091091 | 498.181113102 | |
3592 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 483.207093103 | 454.149103089 | |
3597 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 473.147107100 | 448.160105099 | |
3602 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 527.218104087 | 517.196092129 | |
3603 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 551.198106123 | 520.185105097 | |
3604 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 529.202101125 | 513.201102114 | |
3605 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 505.195097113 | 492.178105114 | |
3606 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 520.208100095 | 492.172111094 | |
3608 | 赣南 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 522.211101117 | 479.149108107 |
3612 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 511.193100118 | 498.188103093 | |
3616 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 519.209104126 | 504.190107112 | |
3621 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 476.168093090 | 456.147108087 | |
3623 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 478.180087118 | 470.183096091 | |
3624 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 478.179097105 | 456.207083080 | |
3626 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 509.202101107 | 480.170096106 | |
3629 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 496.196087105 | 480.193106106 | |
3632 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 496.192104084 | 485.180097098 | |
3660 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 465.177107078 | 442.170094102 | |
3662 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 456.193100073 | 452.187089092 | |
3672 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 514.206101101 | 502.197097102 | |
3688 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 523.208101100 | 521.189108113 | |
3694 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 485.173104118 | 476.190095091 | |
3699 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 490.226105101 | 490.208102089 | |
3707 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 522.191106098 | 505.191094104 | |
3709 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 515.188093112 | 507.200097124 | |
3710 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.186093102 | 485.194101109 | |
3713 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 523.198107109 | 515.186106115 | |
3717 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 502.191092093 | 487.178105110 | |
3730 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 476.167092098 | 461.191104092 | |
3742 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 525.210102103 | 494.208114098 | |
3743 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 539.204111121 | 473.179083114 | |
3744 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 513.179106090 | 505.178097101 | |
3748 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 472.214090092 | 442.169092099 | |
3751 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 482.178104088 | 457.169101082 | |
3753 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 522.200110096 | 511.194099104 | |
3755 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 496.203093116 | 482.167103098 | |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 486.171109097 | 465.224084109 |
3757 | 潍坊 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 574.229114102 | 540.186109114 |
3759 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 509.219103092 | 487.188106094 | |
3766 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 482.186086087 | 448.152095099 | |
3780 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 480.167106109 | 464.151102082 | |
3796 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 554.202109109 | 527.196116089 | |
4103 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 537.220095128 | 516.198108112 | |
4105 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 523.209088112 | 514.188098108 | |
4106 | 45 | 理工类 | 平行志愿 | 536.214107108 | 521.191095129 | |
4107 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 500.172096106 | 479.175100090 | |
4108 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 525.197102121 | 499.186109088 | |
4110 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 567.222103097 | 559.208109109 | |
4113 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 495.173105097 | 484.178084107 | |
4115 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 488.178097113 | 483.187100097 | |
4116 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 504.201105102 | 485.190105103 | |
4117 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 493.196091106 | 480.172097094 | |
4121 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 512.173111112 | 494.187111083 | |
4127 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 501.213097094 | 490.175105105 | |
4129 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 496.191106085 | 454.157093094 | |
4130 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 493.194098091 | 484.203097083 | |
4142 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 496.171102106 | 486.199116081 | |
4146 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 482.201094094 | 474.184094096 | |
4147 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 490.207092097 | 486.208094104 | |
4152 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 461.170103070 | 450.176099083 | |
4158 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 482.186098079 | 467.199087109 | |
4159 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 492.193105097 | 482.170101102 | |
4164 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 534.222088119 | 518.190102112 | |
4165 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 487.190105108 | 480.151093113 | |
4167 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 516.204096127 | 486.198089111 | |
4168 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 493.172104096 | 486.198092091 | |
4169 | 信阳师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.215101084 | 487.187113086 |
4177 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 480.178098104 | 470.204102075 | |
4185 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 480.179101106 | 472.192091100 | |
4193 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 502.161108100 | 488.170089103 | |
4204 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 523.189111104 | 516.207092113 | |
4205 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 532.204092114 | 520.214101107 | |
4211 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 541.192111099 | 519.202103124 | |
4215 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 539.196105101 | 520.205098109 | |
4216 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 521.214109099 | 466.176089089 | |
4218 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 505.167108112 | 503.193102112 | |
4236 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 524.178107107 | 467.197113085 | |
4246 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 503.187096097 | 438.138089091 | |
4278 | 湖北 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 501.186108083 | 469.170097107 |
4279 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 477.172105101 | 458.186086082 | |
4286 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 491.180105103 | 471.192097109 | |
4295 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 501.212103101 | 485.164101119 | |
4298 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 528.215101102 | 515.197089101 | |
4302 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 530.230108100 | 519.212107101 | |
4307 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 538.209115093 | 513.181103120 | |
4311 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 494.187109104 | 491.157104114 | |
4318 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 504.215087091 | 491.177093109 | |
4322 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 505.185107100 | 494.192093095 | |
4323 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 497.189106109 | 475.161104118 | |
4324 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 454.168088120 | 453.172098083 | |
4326 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 511.208099101 | 493.178105098 | |
4327 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 527.196109093 | 512.176104121 | |
4352 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 479.173099109 | 468.189087105 | |
4362 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 481.168111091 | 475.159103103 | |
4371 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 492.189103106 | 485.207100107 | |
4376 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 478.204096100 | 473.181100101 | |
4386 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 518.182108103 | 505.175107113 | |
4409 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 526.190101115 | 513.180095110 | |
4410 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 529.223085128 | 529.188096118 | |
4412 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 521.188116096 | 516.189112099 | |
4415 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 545.211109092 | 499.174101101 | |
4418 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 481.174088116 | 438.172095095 | |
4433 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 509.174105102 | 496.189099093 | |
4435 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 506.188100103 | 493.219101094 | |
4436 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 507.217100102 | 478.165092098 | |
4443 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 477.162112087 | 468.181098100 | |
4450 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 538.225094094 | 527.207102096 | |
4451 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 539.204099108 | 516.192106094 | |
4456 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 500.196108091 | 485.172102080 | |
4462 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 475.176098089 | 463.171102078 | |
4469 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 558.211103106 | 527.211103103 | |
4470 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 482.191098085 | 472.182096089 | |
4471 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 461.141083108 | 440.160097093 | |
4487 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 482.163103107 | 478.178097085 | |
4503 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 518.223098115 | 511.192099125 | |
4505 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 500.191104097 | 489.202094108 | |
4506 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 486.164102088 | 475.173097089 | |
4510 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 511.205096111 | 497.183096110 | |
4512 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 494.180100101 | 486.170091111 | |
4513 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 496.160097107 | 484.158108092 | |
4514 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 474.190105092 | 460.180088090 | |
4525 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 497.178102102 | 484.157101096 | |
4531 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 489.198104097 | 484.184099104 | |
4534 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 513.198105106 | 474.178106098 | |
4537 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 529.192112108 | 508.205095095 | |
4538 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 551.205112115 | 531.182106110 | |
4539 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 532.214101096 | 504.184101100 | |
4544 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 501.166105106 | 486.196093111 | |
4552 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 486.211092128 | 464.208102084 | |
4555 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 548.219112096 | 514.200103099 | |
4556 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 487.176112101 | 456.172099101 | |
4575 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 511.187102117 | 504.190091107 | |
4579 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 479.191101094 | 477.181093100 | |
4581 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 456.168106086 | 449.151094102 | |
4603 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 514.186108104 | 481.198091104 | |
4612 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 497.166111114 | 491.147096129 | |
4631 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 521.209103110 | 485.203103086 | |
5002 | 284 | 理工类 | 平行志愿 | 561.236102121 | 526.215093100 | |
5005 | 1064 | 理工类 | 平行志愿 | 599.240118123 | 520.178112120 | |
5090 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 537.187104116 | 521.198099106 | |
5118 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 540.214103096 | 516.189104103 | |
5131 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 509.200094103 | 496.186097107 | |
5132 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 480.180091106 | 455.148096082 | |
5136 | 120 | 理工类 | 平行志愿 | 520.182106115 | 478.191097101 | |
5138 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 525.216108088 | 512.203097120 | |
5151 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 525.202100107 | 516.198098107 | |
5167 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 499.198103102 | 476.147106107 | |
5170 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 496.175103088 | 491.177097101 | |
5179 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 518.213099103 | 492.183097098 | |
5181 | 45 | 理工类 | 平行志愿 | 487.177113089 | 466.186087093 | |
5184 | 150 | 理工类 | 平行志愿 | 513.183108119 | 481.166108097 | |
5191 | 68 | 理工类 | 平行志愿 | 498.185099105 | 474.183102098 | |
5207 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 502.186107101 | 492.160099102 | |
5208 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 508.196087126 | 485.169111088 | |
5209 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 514.180107102 | 510.193100109 | |
5211 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 486.179103095 | 472.163098124 | |
5212 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 487.173096101 | 483.200100083 | |
5213 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 547.195113114 | 500.203088109 | |
5215 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 494.165104108 | 490.170104108 | |
5220 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 518.193107098 | 506.173105104 | |
5229 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 524.182109107 | 510.196096115 | |
5230 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 481.153105104 | 475.195114097 | |
5231 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 481.204100113 | 474.185093112 | |
5232 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 481.185092106 | 478.192086097 | |
5236 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 490.205096094 | 478.221098106 | |
5237 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 506.212109087 | 491.190095093 | |
5238 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 489.171108098 | 484.193096101 | |
5241 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 497.177100101 | 485.154098101 | |
5244 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 528.227096100 | 493.181098114 | |
5264 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 509.196099125 | 488.176093103 | |
5303 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 524.214103113 | 513.207096108 | |
5306 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 559.214106124 | 539.219111109 | |
5309 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 518.170108117 | 509.177104119 | |
5311 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 494.182101104 | 486.169108123 | |
5319 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 488.201108086 | 483.190093092 | |
5334 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 516.179099113 | 507.180109108 | |
5336 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 497.147104115 | 488.164099112 | |
5340 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 495.219097101 | 487.205104100 | |
5351 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 526.203108102 | 520.194107108 | |
5359 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 488.201099099 | 476.170099098 | |
5376 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 510.188102113 | 498.178115079 | |
5380 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 487.182094115 | 439.166103102 | |
5388 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 484.179111096 | 484.179111096 | |
5389 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 529.195102112 | 511.179109098 | |
5401 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 537.191110116 | 500.208090102 | |
5402 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 507.177096107 | 477.181098095 | |
6108 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 527.202101102 | 519.211097122 | |
6110 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 523.202105099 | 512.177105110 | |
6112 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 519.205114103 | 506.209088096 | |
6113 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 491.175106101 | 483.172105102 | |
6119 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 453.157094091 | 446.213090106 | |
6120 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 551.201108112 | 526.224088105 | |
6122 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 498.180115106 | 493.218098092 | |
6129 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 512.224102111 | 496.217102122 | |
