根据《安徽省农业农村厅 中共安徽省委机构编制委员会办公室 安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省
一、开展安徽省基层农技推广人才
开展全省基层农技推广人才
二、招生对象及报考条件
(一)招生对象
参加全国普通高等学校招生统一考试报名的应、历届高中毕业生(截至2023年 8月31日,考生年龄不超过 22 周岁)。
(二)报考条件
1. 政治素质好、身体健康、热爱“三农”,毕业后志愿投身于我省乡镇农技推广服务工作。
2. 当年参加全国普通高等学校招生统一考试,成绩达到相应录取控制分数线,并填报
3. 有下列情形之一者不得报考:曾因犯罪受过刑事处罚的、被开除公职的、正在接受纪律审查的或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员,以及有
三、招生学校
2023年我省基层农技推广人才
四、培养单位及相关专业招生计划
2023年开展基层农技推广人才
本科学制4年(其中
专科学制3年,计划培养97人。
五、招生考试
(一)招生对象须参加全国普通高等学校招生统一考试。
(二)考试范围以《高考大纲》为准。
六、招生录取原则
(一)招生方式。2023年全省基层农技推广人才
(二)志愿填报。参加2023年全国普通高等学校招生统一考试,且成绩分别达到本科二批或高职(专科)批次录取控制分数线,志愿报考该
(三)招生录取。省教育招生考试院按照考生高考成绩和志愿投档,由培养院校按照招生政策,根据下达给培养学校以及各县(市、区)2023年基层农技推广人才
七、录取说明
(一)待遇保障。录取的考生属国家计划内统招,本科学制4年(其中
(二)协议签订。培养高校在发放录取通知书前,县(市、区)农业农村部门及时组织考生签订《安徽省基层农技推广人才
(三)服务期限。
八、违约情形及处理
(一)
(二)县级农业行政主管部门负责本行政区域内基层农技推广人才
1.
2.
九、工作时间安排
工作内容 | 时间安排 |
招生考试 | 2023年6月7日-8日 |
录取名单公示 | 录取名单在安徽省招生考试网、安徽省农业农村厅、安徽省教育厅官网公示。 |
签订就业协议 | 录取名单公示后5个工作日内,被录取考生到各县(市、区)农业农村部门签订《安徽省基层农技推广人才 |
寄发录取通知书 | 高校收到《安徽省基层农技推广人才 |
十、咨询电话
本招生简章由相关单位负责解释,招生咨询电话如下:
安徽省农业科技教育中心:0551-63495596
附件:2023年全省基层农技推广人才
2023年全省基层农技推广人才 | |||||||||||||||||
单位 | 本科层次 | 专科层次 | 计划总人数(人) | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 总人数 | |||||||||||||||
合计 | 35 | 30 | 18 | 15 | 13 | 27 | 36 | 36 | 27 | 20 | 15 | 16 | 46 | 237 | 97 | 334 | |
淮北市 | 濉溪县 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | |||||||
小计 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | ||||||||
亳州市 | 涡阳县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
蒙城县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
利辛县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
谯城区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||
小计 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 23 | ||
宿州市 | 砀山县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
萧县 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
灵璧县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
泗县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
埇桥区 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
小计 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
蚌埠市 | 怀远县 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
五河县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
固镇县 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
阜阳市 | 临泉县 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
太和县 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
阜南县 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
颍上县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
颍州区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
颍东区 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
颍泉区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
小计 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 12 | 28 | ||||
淮南市 | 谢家集区 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
滁州市 | 天长市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
明光市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
全椒县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
定远县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
凤阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
南谯区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
小计 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | |||
六安市 | 霍邱县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
舒城县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||
金寨县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | |||
霍山县 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
金安区 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
裕安区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||
小计 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 8 | 37 | ||
马鞍山市 | 博望区 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
当涂县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
和县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
小计 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
湾沚区 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
繁昌区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
无为市 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
广德市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
泾县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
绩溪县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
旌德县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
宣州区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||
小计 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 27 | 3 | 30 | ||||
铜陵市 | 义安区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
铜官区 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
郊区 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
池州市 | 东至县 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 7 | 22 | ||||||
青阳县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
小计 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 7 | 24 | |||||||
安庆市 | 桐城市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
怀宁县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
潜山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
太湖县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
宿松县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | |||||
望江县 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||
岳西县 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
小计 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 | 40 | 21 | 61 | ||
黄山市 | 歙县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 17 | 21 | ||||||
休宁县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||
黟县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
祁门县 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
屯溪区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||
黄山区 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
徽州区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
小计 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 27 | 25 | 52 | |
2023年安徽省基层农技推广人才
一、为什么要开展全省基层农技推广人才
开展全省基层农技推广人才
二、基层农技推广人才
答:基层农技推广人才
三、基层农技推广
答:报考基层农技推广
1. 政治素质好、身体健康、热爱“三农”,毕业后志愿投身于我省乡镇农技推广服务工作。
2. 当年参加全国普通高等学校招生统一考试,成绩达到相应录取控制分数线,并填报
3. 有下列情形之一者不得报考:曾因犯罪受过刑事处罚的、被开除公职的、正在接受纪律审查的或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员,以及有
四、
答:2023年,我省基层农技推广人才
五、委托
答:全省15个市65个县(市、区)开展了2023年全省基层农技推广人才
本科学制4年(其中
专科学制3年,计划培养97人。
六、基层农技推广
答:(一)招生方式。2023年全省基层农技推广人才
(二)志愿填报。参加2023年全国普通高等学校招生统一考试,且成绩分别达到本科二批或高职(专科)批次录取控制分数线,志愿报考该
(三)招生录取。省教育招生考试院按照考生高考成绩和志愿投档,由培养院校按照招生政策,根据2023年下达给培养学校以及各县(市、区)基层农技推广人才
七、
答:
八、基层农技推广
答:
九、基层农技推广
答:
十、
答:
十一、
答:
十二、
答:采取后补助方式,对
十三、违约如何处理?
(一)
(二)县级农业行政主管部门负责本行政区域内基层农技推广人才
1.
2.
高招云直播