云南2018年7月23日普高录取日报如下:
| 批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
| 国家专项批 | 5 | 理工 | 2115 |
|
5 | 552 | 543 | 535 | 539 |
| 国家专项批 | 5 | 理工 | 5301 |
|
197 | 621 | 588 | 584 | 571 |
| 国家专项批 | 5 | 理工 | 5308 |
|
210 | 611 | 558 | 551 | 554 |
| 地方专项批 | 5 | 理工 | 5301 |
|
25 | 619 | 590 | 577 |
|
| 一本 | 1 | 文史 | 21A2 |
|
15 | 604 | 583 | 584 |
|
| 一本 | 1 | 文史 | 5314 |
|
664 | 620 | 576 | 584 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 1105 |
|
15 | 616 | 604 |
|
|
| 一本 | 5 | 理工 | 1144 |
|
3 | 568 | 540 | 548 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 1204 |
|
104 | 577 | 533 | 537 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 2108 |
|
91 | 561 | 530 | 533 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 2115 |
|
15 | 539 | 530 | 530 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 3172 |
|
9 | 553 | 531 | 537 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 3402 |
|
11 | 694 | 682 |
|
|
| 一本 | 5 | 理工 | 3710 |
|
25 | 562 | 530 | 530 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 37A6 |
|
15 | 619 | 530 | 542 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 4205 |
|
83 | 568 | 543 | 544 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 4304 |
|
145 | 676 | 633 | 634 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 4320 |
|
86 | 604 | 543 | 550 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 4328 |
|
132 | 576 | 530 | 539 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 5109 |
|
23 | 596 | 544 | 587 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 5127 |
|
59 | 604 | 554 | 562 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 5142 |
|
125 | 574 | 535 | 543 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 5201 |
|
32 | 579 | 564 | 557 |
|
| 一本 | 5 | 理工 | 5305 |
|
1397 | 657 | 571 | 561 |
|
(图片来源于网络,如有侵权请联系删除。)
高招云直播