省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
新疆 | 本科批(单列) | 非定向 | 4 | 文史 | 313 | 交通管理 | 2 | 387 | 373 | 380.1 |
国际经济与贸易 | 2 | 379 | 376 | 377.6 | ||||||
法学 | 3 | 388 | 382 | 384.4 | ||||||
金融学 | 3 | 389 | 381 | 383.8 | ||||||
财务管理 | 3 | 381 | 377 | 379.1 | ||||||
理工 | 302 | 物流工程 | 2 | 361 | 354 | 357.5 | ||||
工程管理 | 3 | 357 | 352 | 353.7 | ||||||
土木工程 | 3 | 354 | 349 | 351.4 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
新疆 | 本科批(单列) | 非定向 | 4 | 文史 | 313 | 交通管理 | 2 | 387 | 373 | 380.1 |
国际经济与贸易 | 2 | 379 | 376 | 377.6 | ||||||
法学 | 3 | 388 | 382 | 384.4 | ||||||
金融学 | 3 | 389 | 381 | 383.8 | ||||||
财务管理 | 3 | 381 | 377 | 379.1 | ||||||
理工 | 302 | 物流工程 | 2 | 361 | 354 | 357.5 | ||||
工程管理 | 3 | 357 | 352 | 353.7 | ||||||
土木工程 | 3 | 354 | 349 | 351.4 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP