科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
历史科目组 | 市场营销 | 529 | 524 | 526.33 | |
物理科目组 | 包装工程 | 496 | 495 | 495.50 | |
物理科目组 | 材料化学 | 505 | 504 | 504.67 | 同分排位6 |
物理科目组 | 城乡规划 | 499 | 493 | 496.00 | |
物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 533 | 532 | 532.50 | |
物理科目组 | 高分子材料与工程 | 510 | 505 | 507.50 | 同分排位10 |
物理科目组 | 化学工程与工艺 | 510 | 508 | 508.67 | 同分排位7 |
物理科目组 | 计算机科学与技术 | 533 | 529 | 531.00 | |
物理科目组 | 能源化学工程 | 517 | 508 | 511.00 | |
物理科目组 | 轻化工程 | 518 | 495 | 502.67 | 同分排位1 |
物理科目组 | 通信工程 | 527 | 527 | 527.00 | |
物理科目组 | 土木工程 | 503 | 497 | 499.33 | |
物理科目组 | 无机非金属材料工程 | 505 | 505 | 505.00 | 同分排位7 |
物理科目组 | 物联网工程 | 531 | 527 | 529.00 | |
物理科目组 | 制药工程 | 507 | 504 | 505.00 | |
注:省控线历史类435,物理类443。 | |||||
高招云直播