省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
黑龙江 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 385 | 财务管理 | 2 | 481 | 466 | 473.50 |
俄语 | 4 | 455 | 452 | 453.25 | ||||||
英语 | 2 | 462 | 459 | 460.50 | ||||||
物理 | 340 | 能源与动力工程 | 2 | 460 | 458 | 459.00 | ||||
新能源汽车工程 | 2 | 483 | 455 | 469.00 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 4 | 455 | 434 | 445.00 | ||||||
土木工程 | 4 | 429 | 426 | 427.50 | ||||||
智能建造与智慧交通 | 4 | 486 | 445 | 460.25 | ||||||
安全工程 | 4 | 464 | 431 | 445.75 | ||||||
飞行器制造工程 | 4 | 492 | 446 | 461.75 |
高招云直播