吕梁学院2026年
招生录取简报二十九(7月22日)
我校2026年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计48个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2026年招生录取简报”、吕梁学院招生就业工作部微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2026年山西省对口本科批
专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 对口本科批 | 中职学生对口升学 | 采矿工程 | 80 | 255 | 192 |
吕梁学院2026年山西省对口本科批
各专业录取名单
序号 | 省份 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 专业名称 | 院系 |
1 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 魏恒 | 男 | 201 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
2 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0006 | 范围 | 男 | 221 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
3 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0010 | 常家胜 | 男 | 202 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
4 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 马晨皓 | 男 | 215 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
5 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 王昊 | 男 | 218 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
6 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 张宇 | 男 | 217 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
7 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 郭鑫 | 男 | 198 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
8 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 赵虹康 | 男 | 205 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
9 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0009 | 冯江涛 | 男 | 216 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
10 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 李定洲 | 男 | 230 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
11 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0009 | 秦智睿 | 男 | 218 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
12 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 贾泽波 | 男 | 209 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
13 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 崔振元 | 男 | 241 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
14 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 许浩翔 | 男 | 224 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
15 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 王子恒 | 男 | 199 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
16 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0006 | 郝邵帆 | 男 | 192 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
17 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0008 | 张子轩 | 男 | 225 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
18 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0010 | 米浩铭 | 男 | 199 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
19 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 樊佳垒 | 男 | 235 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
20 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 耿林涛 | 男 | 215 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
21 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 李易通 | 男 | 243 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
22 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0008 | 梁浩 | 男 | 231 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
23 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0009 | 张泽鑫 | 男 | 217 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
24 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 靳冬伟 | 男 | 228 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
25 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 刘锐杰 | 男 | 247 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
26 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 张子豪 | 男 | 221 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
27 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0005 | 张王龙 | 男 | 230 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
28 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0006 | 杨浩杰 | 男 | 229 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
29 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0007 | 李少博 | 男 | 205 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
30 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0008 | 张鑫宇 | 男 | 234 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
31 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0009 | 黄逸轩 | 男 | 232 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
32 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0012 | 郭展翼 | 男 | 197 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
33 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0015 | 吴昊铠 | 男 | 192 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
34 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0019 | 董家奇 | 男 | 206 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
35 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0021 | 原健豪 | 男 | 225 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
36 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 郭富龙 | 男 | 229 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
37 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 孙嘉诚 | 男 | 200 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
38 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 王子豪 | 男 | 195 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
39 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0005 | 贾奥旗 | 男 | 219 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
40 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 闫博宇 | 男 | 234 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
41 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 于佳琪 | 男 | 254 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
42 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 陈洋 | 男 | 237 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
43 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 宫涵 | 男 | 217 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
44 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 郭文昊 | 男 | 215 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
45 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0005 | 冯天宇 | 男 | 232 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
46 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0006 | 崔志慧 | 男 | 217 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
47 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0007 | 李宇函 | 男 | 224 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
48 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0008 | 郭丰毓 | 男 | 238 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
49 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0009 | 韩嘉乐 | 男 | 255 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
50 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0010 | 杨子锐 | 男 | 210 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
51 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0011 | 杨过 | 男 | 210 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
52 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0012 | 孟靖雨 | 男 | 236 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
53 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0013 | 高浩 | 男 | 214 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
54 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0016 | 赵钢 | 男 | 196 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
55 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0017 | 陈宇 | 男 | 210 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
56 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0019 | 郑涛 | 男 | 232 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
57 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0020 | 刘晨 | 男 | 230 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
58 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0021 | 白亚宁 | 男 | 250 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
59 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0022 | 侯永平 | 男 | 228 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
60 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0023 | 黄鑫 | 男 | 203 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
61 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0024 | 原凯 | 男 | 211 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
62 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0025 | 韩镇远 | 男 | 213 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
63 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0012 | 徐一鸣 | 男 | 213 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
64 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0015 | 张嘉言 | 男 | 229 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
65 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0050 | 王鹏杰 | 男 | 225 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
66 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0054 | 张凯杰 | 男 | 206 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
67 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 王子瑜 | 男 | 246 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
68 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 常满锦 | 女 | 209 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
69 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 王怡凡 | 女 | 202 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
70 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 仪书君 | 女 | 225 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
71 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0006 | 李知晨 | 女 | 201 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
72 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0007 | 赵国鑫 | 女 | 200 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
73 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0008 | 赵天宇 | 男 | 226 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
74 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0002 | 乔书杰 | 男 | 194 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
75 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 王寄宇 | 男 | 199 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
76 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 王绅智 | 男 | 195 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
77 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 卜之彬 | 男 | 202 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
78 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0001 | 郭晨宇 | 男 | 203 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
79 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0003 | 张欣然 | 女 | 232 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
80 | 山西省 | 对口本科批 | 2614******0004 | 周轩立 | 男 | 249 | 采矿工程 | 资源与机械工程系 |
高招云直播