根据文件要求,我校对2026年报考第二学士学位考生进行了考核,现将通过考核并拟录取的考生予以公示,公示期至7月24日12:00结束。最终录取结果以辽宁省招考办备案结果为准。考生如对考核结果有异议,请于公示期致电0416-4198703实名反映,不接受其他方式。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业专业 | 拟录取专业 |
| 1 | 26P410154000034 | 潘佳颖 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 26P410154000275 | 孙喆 | 机械设计制造及其自动化 | 会计学 |
| 3 | 26P410154000194 | 郑亚楠 | 软件工程 | 传播学 |
| 4 | 26P410154000331 | 李荣 | 视觉传达设计 | 车辆工程 |
| 5 | 26P410154000207 | 孟维帅 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 26P410154000132 | 杨腾达 | 电气工程及其自动化 | 机器人工程 |
| 7 | 26P410154000102 | 崔艺凡 | 环境科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 26P410154000362 | 魏申飞 | 机械电子工程 | 工程管理 |
| 9 | 26P410154000044 | 徐浩迪 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 26P410154000167 | 姜美琪 | 传播学 | 国际经济与贸易 |
| 11 | 26P410154000175 | 肖千贺 | 信息与计算科学 | 电气工程及其自动化 |
| 12 | 26P410154000010 | 蒙红园 | 环境科学与工程 | 工商管理 |
| 13 | 26P410154000343 | 梅春阳 | 信息与计算科学 | 会计学 |
| 14 | 26P410154000094 | 周雨祥 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 15 | 26P410154000250 | 张越航 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 |
| 16 | 26P410154000229 | 黄姝婷 | 风景园林 | 电气工程及其自动化 |
| 17 | 26P410154000286 | 谢轶鹏 | 信息与计算科学 | 金融工程 |
| 18 | 26P410154000181 | 蔡志伟 | 信息与计算科学 | 车辆工程 |
| 19 | 26P410154000344 | 黄钰婷 | 材料科学与工程 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 26P410154000257 | 张婉莹 | 应急装备技术与工程 | 物联网工程 |
| 21 | 26P410154000243 | 郭福佳 | 材料科学与工程 | 金融工程 |
| 22 | 26P410154000021 | 陈冠洁 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 26P410154000029 | 张宇航 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 26P410154000246 | 杨思雨 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 26P410154000253 | 王红权 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 26P410154000020 | 吴世昊 | 机器人工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 27 | 26P410154000025 | 崔雅婷 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 28 | 26P410154000115 | 路波 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 |
| 29 | 26P410154000228 | 郭禹含 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 26P410154000308 | 张云晴 | 信息与计算科学 | 会计学 |
| 31 | 26P410154000284 | 杨一宁 | 车辆工程 | 电子信息工程 |
| 32 | 26P410154000195 | 王佳男 | 软件工程 | 传播学 |
| 33 | 26P410154000219 | 王俪颖 | 工程造价 | 会计学 |
| 34 | 26P410154000353 | 王坤 | 应急装备技术与工程 | 会计学 |
| 35 | 26P410154000179 | 孔祥蕴 | 材料成型及控制工程 | 机器人工程 |
| 36 | 26P410154000177 | 姜坚皓 | 车辆工程 | 金融工程 |
| 37 | 26P410154000213 | 杨昱鑫 | 应急装备技术与工程 | 国际经济与贸易 |
| 38 | 26P410154000290 | 王梓 | 产品设计 | 材料科学与工程 |
| 39 | 26P410154000106 | 胡艳霞 | 电气工程及其自动化 | 金融工程 |
| 40 | 26P410154000092 | 徐偌然 | 数字媒体艺术 | 传播学 |
| 41 | 26P410154000233 | 许佳 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 42 | 26P410154000244 | 田志毅 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 26P410154000030 | 岳义涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 软件工程 |
| 44 | 26P410154000196 | 康璐祥 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 26P410154000012 | 赵明 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 26P410154000237 | 于东鑫 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 47 | 26P410154000251 | 李晨熙 | 机械设计制造及其自动化 | 传播学 |
| 48 | 26P410154000289 | 周润泽 | 产品设计 | 机器人工程 |
| 49 | 26P410154000134 | 于筱灿 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 26P410154000067 | 王一羊 | 电气工程及其自动化 | 国际经济与贸易 |
| 51 | 26P410154000294 | 赵佳宁 | 信息与计算科学 | 车辆工程 |
| 52 | 26P410154000059 | 王美茜 | 机械设计制造及其自动化 | 金融工程 |
| 53 | 26P410154000171 | 李梓祯 | 土木工程 | 金融工程 |
| 54 | 26P410154000118 | 刘桐 | 软件工程 | 金融工程 |
| 55 | 26P410154000220 | 孙溢航 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 26P410154000335 | 周新蕊 | 环境科学与工程 | 会计学 |
| 57 | 26P410154000298 | 刘馨孺 | 信息与计算科学 | 工商管理 |
| 58 | 26P410154000144 | 王梓嘉 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 59 | 26P410154000047 | 郑瑞轩 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 60 | 26P410154000189 | 刘一淼 | 工程管理 | 金融工程 |
| 61 | 26P410154000302 | 孙竟淼 | 信息与计算科学 | 金融工程 |
| 62 | 26P410154000214 | 李家熙 | 机械电子工程 | 软件工程 |
| 63 | 26P410154000124 | 肖记闯 | 材料成型及控制工程 | 金融工程 |
| 64 | 26P410154000005 | 黄炜婷 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 26P410154000017 | 高紫怡 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 26P410154000169 | 刘馨彤 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 67 | 26P410154000033 | 李魏琦 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
| 68 | 26P410154000037 | 朱圳宝 | 软件工程 | 通信工程 |
| 69 | 26P410154000120 | 周明远 | 车辆工程 | 传播学 |
| 70 | 26P410154000236 | 李擎 | 材料成型及控制工程 | 国际经济与贸易 |
| 71 | 26P410154000224 | 陈蕴嘉 | 应急装备技术与工程 | 会计学 |
| 72 | 26P410154000125 | 刘易桐 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 73 | 26P410154000276 | 刘雨婷 | 土木工程 | 会计学 |
| 74 | 26P410154000018 | 陈禹竹 | 应急装备技术与工程 | 传播学 |
| 75 | 26P410154000367 | 杨一飞 | 车辆工程 | 金融工程 |
| 76 | 26P410154000145 | 郭佳 | 环境科学与工程 | 工商管理 |
| 77 | 26P410154000355 | 张宇涵 | 软件工程 | 金融工程 |
| 78 | 26P410154000151 | 董松萍 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 79 | 26P410154000360 | 杨恩熙 | 视觉传达设计 | 会计学 |
| 80 | 26P410154000256 | 郝乃凝 | 金融工程 | 国际经济与贸易 |
| 81 | 26P410154000320 | 韩易恬 | 电气工程及其自动化 | 金融工程 |
| 82 | 26P410154000254 | 王瀚缘 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 26P410154000123 | 迟博 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 84 | 26P410154000239 | 杜泓轩 | 焊接技术与工程 | 机器人工程 |
| 85 | 26P410154000350 | 罗远扬 | 信息与计算科学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 86 | 26P410154000316 | 侯鹭 | 广告学 | 会计学 |
| 87 | 26P410154000283 | 刘佳博 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 26P410154000157 | 刘俞 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 89 | 26P410154000104 | 李欣雨 | 环境科学与工程 | 会计学 |
| 90 | 26P410154000148 | 张梦娆 | 标准化工程 | 电子信息工程 |
| 91 | 26P410154000252 | 邹博雅 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 92 | 26P410154000098 | 宁钏君 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 93 | 26P410154000028 | 刘芷君 | 工程管理 | 电子信息工程 |
| 94 | 26P410154000141 | 任笑康 | 土木工程 | 工商管理 |
| 95 | 26P410154000031 | 杨东运 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 96 | 26P410154000319 | 潘晓雪 | 广告学 | 国际经济与贸易 |
| 97 | 26P410154000193 | 贾韪齐 | 环境设计 | 工商管理 |
| 98 | 26P410154000312 | 李承谦 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 99 | 26P410154000023 | 郝华雲 | 应急装备技术与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 100 | 26P410154000137 | 曹宇杰 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 101 | 26P410154000345 | 李嘉慧 | 信息与计算科学 | 国际经济与贸易 |
| 102 | 26P410154000202 | 陈洁 | 视觉传达设计 | 机器人工程 |
| 103 | 26P410154000295 | 魏佳怡 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 |
| 104 | 26P410154000324 | 刘俊豪 | 环境设计 | 传播学 |
| 105 | 26P410154000346 | 苗宏茁 | 数字媒体艺术 | 会计学 |
| 106 | 26P410154000002 | 高子洋 | 标准化工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 107 | 26P410154000085 | 袁嘉悦 | 英语 | 国际经济与贸易 |
| 108 | 26P410154000089 | 王一然 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 |
| 109 | 26P410154000105 | 董晓潞 | 工程管理 | 会计学 |
| 110 | 26P410154000329 | 董欣瑜 | 环境科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 111 | 26P410154000222 | 刘晓薇 | 环境科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 112 | 26P410154000001 | 高宇轩 | 机器人工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 113 | 26P410154000174 | 张顺意 | 交通运输 | 传播学 |
| 114 | 26P410154000204 | 陆甜甜 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 115 | 26P410154000341 | 张昕怡 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 116 | 26P410154000218 | 王铚钊 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 117 | 26P410154000014 | 王艺琢 | 信息与计算科学 | 国际经济与贸易 |
| 118 | 26P410154000107 | 李佳莹 | 英语 | 传播学 |
| 119 | 26P410154000142 | 孙海博 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 26P410154000235 | 王宇栋 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
| 121 | 26P410154000310 | 曹雪 | 给排水科学与工程 | 车辆工程 |
| 122 | 26P410154000136 | 曹世鸿 | 材料成型及控制工程 | 金融工程 |
| 123 | 26P410154000357 | 李云婷 | 应用化学 | 计算机科学与技术 |
| 124 | 26P410154000274 | 李思琪 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 125 | 26P410154000269 | 任鹏羽 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 126 | 26P410154000078 | 陈娟 | 电气工程及其自动化 | 金融工程 |
| 127 | 26P410154000315 | 王馨峣 | 软件工程 | 电子信息工程 |
| 128 | 26P410154000326 | 吕品 | 英语 | 国际经济与贸易 |
| 129 | 26P410154000056 | 于灏 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 130 | 26P410154000334 | 武子钧 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 131 | 26P410154000004 | 刘吉祥 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 132 | 26P410154000354 | 薛璐 | 传播学 | 金融工程 |
| 133 | 26P410154000242 | 徐世涛 | 软件工程 | 工程管理 |
| 134 | 26P410154000093 | 刘雅奇 | 数据科学与大数据技术 | 金融工程 |
| 135 | 26P410154000245 | 李悦恒 | 信息与计算科学 | 软件工程 |
| 136 | 26P410154000279 | 张钧禹 | 环境科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 137 | 26P410154000077 | 蒋文杰 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 138 | 26P410154000191 | 杨艳 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
| 139 | 26P410154000210 | 于智豪 | 过程装备与控制工程 | 电气工程及其自动化 |
| 140 | 26P410154000232 | 孙思淼 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
| 141 | 26P410154000055 | 宿婉茹 | 交通运输 | 会计学 |
| 142 | 26P410154000201 | 郑宇琨 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 143 | 26P410154000258 | 李嘉欣 | 信息与计算科学 | 会计学 |
| 144 | 26P410154000336 | 刘晨旭 | 土木工程 | 传播学 |
| 145 | 26P410154000225 | 王岳鹏 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 146 | 26P410154000147 | 王明军 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 147 | 26P410154000070 | 尚峰 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 148 | 26P410154000087 | 李泓睿 | 机械设计制造及其自动化 | 金融工程 |
| 149 | 26P410154000164 | 于涵 | 国际经济与贸易 | 工商管理 |
| 150 | 26P410154000180 | 曲怡然 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
| 151 | 26P410154000231 | 刘放 | 土木工程 | 软件工程 |
| 152 | 26P410154000291 | 马思诺 | 金融工程 | 会计学 |
| 153 | 26P410154000221 | 惠语涵 | 材料科学与工程 | 国际经济与贸易 |
| 154 | 26P410154000366 | 杨明强 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
| 155 | 26P410154000288 | 李瞳睿 | 过程装备与控制工程 | 会计学 |
| 156 | 26P410154000080 | 蔡金蓉 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
| 157 | 26P410154000075 | 张昊 | 信息与计算科学 | 电气工程及其自动化 |
| 158 | 26P410154000265 | 段怀普 | 土木工程 | 环境科学与工程 |
| 159 | 26P410154000131 | 赵全术 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 160 | 26P410154000255 | 周志远 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 161 | 26P410154000183 | 陶能旭 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 162 | 26P410154000045 | 杨础同 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 |
| 163 | 26P410154000096 | 刘萌 | 软件工程 | 传播学 |
| 164 | 26P410154000109 | 康鹏衢 | 环境科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 165 | 26P410154000337 | 秦孟豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 166 | 26P410154000146 | 范来林 | 焊接技术与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 167 | 26P410154000182 | 胡洁 | 应用化学 | 金融工程 |
| 168 | 26P410154000143 | 许毓釜 | 工程管理 | 会计学 |
| 169 | 26P410154000192 | 董莹 | 材料科学与工程 | 工程管理 |
| 170 | 26P410154000024 | 王涵 | 信息与计算科学 | 国际经济与贸易 |
| 171 | 26P410154000217 | 李昕阳 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 172 | 26P410154000340 | 顾馨雪 | 交通运输 | 会计学 |
| 173 | 26P410154000083 | 李湘璨 | 英语 | 传播学 |
| 174 | 26P410154000003 | 温红阳 | 交通运输 | 车辆工程 |
| 175 | 26P410154000292 | 黄祖帅 | 信息与计算科学 | 车辆工程 |
| 176 | 26P410154000241 | 吴嘉慧 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 |
| 177 | 26P410154000112 | 董俊辰 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 178 | 26P410154000051 | 唐国丰 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 179 | 26P410154000209 | 张恩桥 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 180 | 26P410154000173 | 贾赛雅 | 软件工程 | 电子信息工程 |
| 181 | 26P410154000138 | 郑楚衡 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 182 | 26P410154000053 | 邵鑫竹 | 新能源汽车工程 | 金融工程 |
| 183 | 26P410154000103 | 曾炫诚 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 184 | 26P410154000176 | 吕俊松 | 材料成型及控制工程 | 会计学 |
| 185 | 26P410154000215 | 车欣桐 | 给排水科学与工程 | 金融工程 |
| 186 | 26P410154000281 | 张仕杰 | 焊接技术与工程 | 金融工程 |
| 187 | 26P410154000198 | 韦芳琳 | 焊接技术与工程 | 会计学 |
| 188 | 26P410154000111 | 宋佳莹 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 189 | 26P410154000197 | 聂健中 | 新能源汽车工程 | 金融工程 |
| 190 | 26P410154000199 | 王皓正 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 191 | 26P410154000041 | 夏昌隆 | 车辆工程 | 通信工程 |
| 192 | 26P410154000266 | 胡志友 | 软件工程 | 电子信息工程 |
| 193 | 26P410154000205 | 黄延哲 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 194 | 26P410154000185 | 陈昊晖 | 交通运输 | 会计学 |
| 195 | 26P410154000088 | 韩嘉庆 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 196 | 26P410154000068 | 宋铁帅 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 197 | 26P410154000063 | 胡晨曦 | 材料科学与工程 | 工程管理 |
| 198 | 26P410154000135 | 王帆 | 土木工程 | 会计学 |
| 199 | 26P410154000297 | 苏靖博 | 交通运输 | 传播学 |
| 200 | 26P410154000026 | 贺智慧 | 电气工程及其自动化 | 国际经济与贸易 |
| 201 | 26P410154000168 | 沈子豪 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 202 | 26P410154000270 | 李思宇 | 通信工程 | 会计学 |
| 203 | 26P410154000347 | 左奕 | 土木工程 | 传播学 |
| 204 | 26P410154000273 | 苏星文 | 车辆工程 | 电子信息工程 |
| 205 | 26P410154000159 | 樊武 | 工程管理 | 车辆工程 |
| 206 | 26P410154000011 | 何泽 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
| 207 | 26P410154000190 | 沈建春 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 208 | 26P410154000113 | 李越 | 材料成型及控制工程 | 机器人工程 |
| 209 | 26P410154000216 | 张凌赫 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程 |
| 210 | 26P410154000172 | 宋茁 | 土木工程 | 传播学 |
| 211 | 26P410154000358 | 旦增多单 | 传播学 | 金融工程 |
| 212 | 26P410154000008 | 韦明涛 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 |
| 213 | 26P410154000305 | 庄斌康 | 金融工程 | 电气工程及其自动化 |
| 214 | 26P410154000303 | 索朗 | 传播学 | 金融工程 |
| 215 | 26P410154000311 | 吴奇帆 | 信息与计算科学 | 软件工程 |
| 216 | 26P410154000060 | 冯雅琦 | 材料科学与工程 | 金融工程 |
| 217 | 26P410154000287 | 姚依彤 | 环境科学与工程 | 国际经济与贸易 |
| 218 | 26P410154000361 | 汤美琪 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 219 | 26P410154000261 | 方子豪 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 220 | 26P410154000223 | 王滨 | 给排水科学与工程 | 电子信息工程 |
| 221 | 26P410154000032 | 李忠航 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 222 | 26P410154000348 | 李震东 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
| 223 | 26P410154000230 | 黄施萌 | 给排水科学与工程 | 电子信息工程 |
| 224 | 26P410154000263 | 何维新 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 225 | 26P410154000036 | 杨航天 | 标准化工程 | 车辆工程 |
| 226 | 26P410154000327 | 郝一博 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 227 | 26P410154000178 | 陈卓 | 环境科学与工程 | 会计学 |
| 228 | 26P410154000006 | 王思瑜 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 229 | 26P410154000264 | 杨博文 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 230 | 26P410154000126 | 孙浮嘉 | 环境科学与工程 | 会计学 |
| 231 | 26P410154000313 | 梅思雨 | 信息与计算科学 | 车辆工程 |
| 232 | 26P410154000259 | 李明鑫 | 金融工程 | 会计学 |
| 233 | 26P410154000064 | 韦武哲 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 |
| 234 | 26P410154000268 | 金家豪 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
| 235 | 26P410154000065 | 何文 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 |
| 236 | 26P410154000082 | 祝东炎 | 土木工程 | 会计学 |
| 237 | 26P410154000322 | 苏柯冰 | 信息与计算科学 | 国际经济与贸易 |
| 238 | 26P410154000086 | 张梓涵 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 239 | 26P410154000248 | 魏嘉妮 | 软件工程 | 国际经济与贸易 |
| 240 | 26P410154000301 | 黑浩博 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
| 241 | 26P410154000187 | 张福森 | 会计学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 242 | 26P410154000277 | 刘敬茹 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
| 243 | 26P410154000296 | 张铁森 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 |
| 244 | 26P410154000090 | 刘效廷 | 材料成型及控制工程 | 金融工程 |
| 245 | 26P410154000306 | 张格新 | 信息与计算科学 | 车辆工程 |
| 246 | 26P410154000162 | 郭海婷 | 自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 247 | 26P410154000091 | 邱东兴 | 电气工程及其自动化 | 软件工程 |
| 248 | 26P410154000267 | 刘子康 | 信息与计算科学 | 软件工程 |
| 249 | 26P410154000116 | 刘懿夫 | 自动化 | 车辆工程 |
| 250 | 26P410154000110 | 田芷维 | 测控技术与仪器 | 机械设计制造及其自动化 |
| 251 | 26P410154000156 | 程子恒 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 |
| 252 | 26P410154000153 | 刘星铄 | 土木工程 | 车辆工程 |
| 253 | 26P410154000155 | 欧珍伶 | 环境科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 254 | 26P410154000363 | 李雪冰 | 信息与计算科学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 255 | 26P410154000184 | 袁晨鑫 | 土木工程 | 工程管理 |
| 256 | 26P410154000188 | 居尔艾提·海比尔 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
| 257 | 26P410154000314 | 董继尧 | 工程管理 | 车辆工程 |
| 258 | 26P410154000042 | 韦小林 | 焊接技术与工程 | 金融工程 |
| 259 | 26P410154000293 | 吴壕 | 工程管理 | 车辆工程 |
| 260 | 26P410154000127 | 刘乙平 | 金融工程 | 车辆工程 |
| 261 | 26P410154000260 | 朱坚 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 262 | 26P410154000208 | 井思淼 | 电子信息工程 | 软件工程 |
| 263 | 26P410154000079 | 潘敏 | 测控技术与仪器 | 电子信息工程 |
| 264 | 26P410154000212 | 乔靖雯 | 测控技术与仪器 | 机械设计制造及其自动化 |
| 265 | 26P410154000280 | 王淞谊 | 给排水科学与工程 | 金融工程 |
| 266 | 26P410154000095 | 赵鸿伟 | 自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 267 | 26P410154000247 | 雷明钰 | 应用化学 | 车辆工程 |
| 268 | 26P410154000130 | 郭帅兵 | 材料科学与工程 | 车辆工程 |
| 269 | 26P410154000352 | 高诗雯 | 应用化学 | 金融工程 |
| 270 | 26P410154000206 | 王新凯 | 汽车服务工程 | 传播学 |
| 271 | 26P410154000074 | 张津谊 | 测控技术与仪器 | 国际经济与贸易 |
| 272 | 26P410154000160 | 刘世林 | 测控技术与仪器 | 电子信息工程 |
| 273 | 26P410154000119 | 于晓杰 | 英语 | 传播学 |
| 274 | 26P410154000307 | 张佳悦 | 英语 | 国际经济与贸易 |
| 275 | 26P410154000262 | 肖金羊 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 276 | 26P410154000299 | 吕岳 | 物联网工程 | 工商管理 |
| 277 | 26P410154000076 | 覃前 | 自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 278 | 26P410154000101 | 孙祥桐 | 应用化学 | 软件工程 |
| 279 | 26P410154000149 | 潘向衡 | 土木工程 | 材料成型及控制工程 |
| 280 | 26P410154000039 | 陈喜恒 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 |
| 281 | 26P410154000129 | 严屹宸 | 化学工程与工艺 | 材料成型及控制工程 |
| 282 | 26P410154000317 | 屠昊 | 软件工程 | 材料成型及控制工程 |
| 283 | 26P410154000007 | 毕博 | 物联网工程 | 工商管理 |
| 284 | 26P410154000049 | 郑玟 | 自动化 | 国际经济与贸易 |
| 285 | 26P410154000016 | 孙盛国 | 车辆工程 | 传播学 |
| 286 | 26P410154000272 | 李士超 | 给排水科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 287 | 26P410154000058 | 陈子玉 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 |
| 288 | 26P410154000152 | 高源 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 289 | 26P410154000240 | 白震辉 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 290 | 26P410154000108 | 陈奎君 | 电气工程及其自动化 | 软件工程 |
| 291 | 26P410154000285 | 李轲 | 英语 | 传播学 |
| 292 | 26P410154000133 | 李明朗 | 环境科学与工程 | 车辆工程 |
| 293 | 26P410154000349 | 季佳美 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
| 294 | 26P410154000186 | 柴蕴卓 | 环境科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 295 | 26P410154000339 | 李念 | 软件工程 | 电子信息工程 |
| 296 | 26P410154000234 | 周泓达 | 软件工程 | 环境科学与工程 |
| 297 | 26P410154000071 | 卢昶日 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 298 | 26P410154000122 | 李亚男 | 英语 | 传播学 |
| 299 | 26P410154000203 | 刘家奇 | 自动化 | 电子信息工程 |
| 300 | 26P410154000226 | 庞冰 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 301 | 26P410154000338 | 尚祖孝 | 数据科学与大数据技术 | 国际经济与贸易 |
| 302 | 26P410154000211 | 刘子梁 | 自动化 | 车辆工程 |
| 303 | 26P410154000099 | 王子杰 | 测控技术与仪器 | 软件工程 |
| 304 | 26P410154000271 | 伍泓睿 | 土木工程 | 环境科学与工程 |
| 305 | 26P410154000081 | 朱宇航 | 工程管理 | 车辆工程 |
| 306 | 26P410154000356 | 李睿 | 应用化学 | 国际经济与贸易 |
| 307 | 26P410154000097 | 陆梦云 | 测控技术与仪器 | 机械设计制造及其自动化 |
| 308 | 26P410154000140 | 张赫澎 | 车辆工程 | 工程管理 |
| 309 | 26P410154000365 | 连佳鑫 | 通信工程 | 环境科学与工程 |
| 310 | 26P410154000278 | 梁程 | 土木工程 | 环境科学与工程 |
| 311 | 26P410154000342 | 樊兴坤 | 应用化学 | 车辆工程 |
| 312 | 26P410154000227 | 袁子休 | 土木工程 | 工程管理 |
| 313 | 26P410154000009 | 孟岳松 | 材料科学与工程 | 工商管理 |
| 314 | 26P410154000013 | 王点 | 国际经济与贸易 | 工商管理 |
| 315 | 26P410154000015 | 姜文瀚 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
| 316 | 26P410154000128 | 张馨心 | 测控技术与仪器 | 传播学 |
| 317 | 26P410154000351 | 金彦辰 | 新能源汽车工程 | 国际经济与贸易 |
| 318 | 26P410154000019 | 郭相来 | 土木工程 | 电子信息工程 |
| 319 | 26P410154000166 | 韩博宇 | 测控技术与仪器 | 机械设计制造及其自动化 |
| 320 | 26P410154000304 | 毛晨宇 | 金融学 | 车辆工程 |
| 321 | 26P410154000022 | 张继福炀 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 322 | 26P410154000282 | 苗国庆 | 国际经济与贸易 | 工商管理 |
| 323 | 26P410154000300 | 张海晏 | 给排水科学与工程 | 传播学 |
| 324 | 26P410154000084 | 孙钰雯 | 化学工程与工艺 | 国际经济与贸易 |
| 325 | 26P410154000325 | 王斐 | 英语 | 国际经济与贸易 |
| 326 | 26P410154000027 | 王小龙 | 测控技术与仪器 | 机器人工程 |
| 327 | 26P410154000100 | 全骏文 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 |
| 328 | 26P410154000061 | 金善南 | 电气工程及其自动化 | 国际经济与贸易 |
| 329 | 26P410154000139 | 祖力卡尔·买买提 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 330 | 26P410154000238 | 吴大洪 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 331 | 26P410154000200 | 潘剑涛 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 |
| 332 | 26P410154000057 | 金明山 | 交通运输 | 车辆工程 |
高招云直播