省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
北京 | 普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 429 | 财务管理 | 2 | 488 | 488 | 488 |
电子商务 | 2 | 492 | 482 | 487 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
北京 | 普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 429 | 财务管理 | 2 | 488 | 488 | 488 |
电子商务 | 2 | 492 | 482 | 487 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP