专业名称 | 学费(元/年) | 河北历史 | 河北物理 | 山西历史 | 山西物理 | 内蒙历史 | 内蒙物理 | 浙江综合 | 安徽历史 | 安徽物理 | 福建历史 | 福建物理 | 江西历史 | 江西物理 | 山东综合 | 河南历史 | 河南物理 | 湖南历史 | 湖南物理 | 广东历史 | 广东物理 | 广西历史 | 广西物理 | 海南综合 | 四川历史 | 四川物理 | 贵州历史 | 贵州物理 | 云南历史 | 云南物理 | 西藏文 | 西藏理 | 陕西历史 | 陕西物理 | 甘肃历史 | 甘肃物理 | 青海历史 | 青海物理 | 宁夏历史 | 宁夏物理 | 新疆文 | 新疆理 | 新疆单列理 | 新疆民族理 |
高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精细化工技术 | 5300 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测技术 | 5300 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程技术 | 5300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应急救援技术 | 5300 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分析检验技术 | 5300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 5300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 6200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 6200 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热能动力工程技术 | 5300 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 5300 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工装备技术 | 5300 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5300 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 5300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 5300 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 5300 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 5300 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 5300 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5300 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 4700 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4700 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4700 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建造技术 | 5300 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 4700 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 5300 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 6800 | 33 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生专业及计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
高招云直播