绵阳飞行职业学院2026年统招招生计划及各专业代码
四川省普高类:
| 2026年绵阳飞行职业学院四川省普高类志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 5803 | 安全智能监测技术 | 01 | 20 | 20 |
| 消防救援技术 | 02 | 40 | 55 | |
| 建筑消防技术 | 03 | 22 | 25 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 17 | 30 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 40 | 65 | |
| 新能源汽车技术 | 06 | 20 | 30 | |
| 汽车检测与维修技术 | 07 | 15 | 20 | |
| 民航运输服务 | 08 | 25 | 25 | |
| 定翼机驾驶技术 | 09 | 3 | 5 | |
| 直升机驾驶技术 | 10 | 3 | 5 | |
| 空中乘务 | 11 | 45 | 45 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 30 | 30 | |
| 民航空中安全保卫 | 13 | 20 | 20 | |
| 飞机机电设备维修 | 14 | 30 | 50 | |
| 应用电子技术 | 15 | 18 | 25 | |
| 智能光电技术应用 | 16 | 13 | 25 | |
| 计算机应用技术 | 17 | 13 | 25 | |
| 数字媒体技术 | 18 | 20 | 20 | |
| 人工智能技术应用 | 19 | 13 | 25 | |
| 大数据与会计 | 20 | 20 | 25 | |
| 跨境电子商务 | 21 | 20 | 20 | |
| 航空物流管理 | 22 | 25 | 25 | |
| 环境艺术设计 | 23 | 20 | 20 | |
| 休闲体育 | 24 | 20 | 20 | |
| 社区康复 | 25 | 25 | 15 | |
| 合计 | 537 | 670 | ||
四川省对口类:
| 2026年绵阳飞行职业学院四川省对口类志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 类别 | 专业代码 | 计划数 |
| 5803 | 建筑消防技术 | 材料资源与化工类 | 4Q | 10 |
| 环境艺术设计 | 材料资源与化工类 | 5L | 8 | |
| 民航安全技术管理 | 财经商贸类 | G8 | 4 | |
| 应用电子技术 | 财经商贸类 | H2 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 财经商贸类 | H4 | 7 | |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | H7 | 12 | |
| 航空物流管理 | 财经商贸类 | H9 | 5 | |
| 大数据与会计 | 餐饮类 | 1D | 4 | |
| 社区康复 | 餐饮类 | 1J | 7 | |
| 无人机应用技术 | 电子信息类 | M6 | 14 | |
| 飞机机电设备维修 | 电子信息类 | N6 | 8 | |
| 应用电子技术 | 电子信息类 | N7 | 7 | |
| 智能光电技术应用 | 电子信息类 | N8 | 7 | |
| 数字媒体技术 | 电子信息类 | P1 | 5 | |
| 人工智能技术应用 | 电子信息类 | P2 | 5 | |
| 民航运输服务 | 公共管理与服务 | T5 | 8 | |
| 数字媒体技术 | 公共管理与服务 | U6 | 5 | |
| 跨境电子商务 | 公共管理与服务 | U9 | 5 | |
| 航空物流管理 | 公共管理与服务 | V1 | 8 | |
| 社区康复 | 护理类 | 3L | 22 | |
| 无人机应用技术 | 计算机类 | J8 | 25 | |
| 民航安全技术管理 | 计算机类 | K6 | 8 | |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | L2 | 30 | |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | L4 | 25 | |
| 大数据与会计 | 计算机类 | L5 | 22 | |
| 跨境电子商务 | 计算机类 | L6 | 20 | |
| 电气自动化技术 | 交通技术与服务类 | 3Q | 6 | |
| 智能光电技术应用 | 交通技术与服务类 | 4C | 6 | |
| 大数据与会计 | 交通技术与服务类 | 4G | 5 | |
| 航空物流管理 | 交通技术与服务类 | 4J | 8 | |
| 应用电子技术 | 交通技术与服务类 | 4B | 7 | |
| 消防救援技术 | 教育类 | 5Q | 15 | |
| 无人机应用技术 | 教育类 | 5T | 18 | |
| 民航运输服务 | 教育类 | 5W | 10 | |
| 民航安全技术管理 | 教育类 | 6A | 12 | |
| 数字媒体技术 | 教育类 | 6G | 10 | |
| 休闲体育 | 教育类 | 6N | 5 | |
| 民航运输服务 | 旅游类 | W3 | 7 | |
| 空中乘务 | 旅游类 | W6 | 10 | |
| 民航安全技术管理 | 旅游类 | W7 | 7 | |
| 民航空中安全保卫 | 旅游类 | W8 | 7 | |
| 跨境电子商务 | 旅游类 | X7 | 5 | |
| 航空物流管理 | 旅游类 | X8 | 7 | |
| 建筑消防技术 | 农林牧渔类 | A3 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 农林牧渔类 | A5 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 汽车类 | 6V | 20 | |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 6W | 40 | |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 6X | 30 | |
| 飞机机电设备维修 | 汽车类 | 7E | 20 | |
| 智能光电技术应用 | 汽车类 | 7G | 15 | |
| 建筑消防技术 | 土木水利类 | D1 | 8 | |
| 电气自动化技术 | 土木水利类 | D2 | 5 | |
| 新能源汽车技术 | 土木水利类 | D4 | 4 | |
| 社区康复 | 医药类 | 2K | 22 | |
| 安全智能监测技术 | 智能制造类 | P9 | 10 | |
| 电气自动化技术 | 智能制造类 | Q3 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 智能制造类 | Q4 | 23 | |
| 新能源汽车技术 | 智能制造类 | Q5 | 10 | |
| 飞机机电设备维修 | 智能制造类 | R4 | 8 | |
| 智能光电技术应用 | 智能制造类 | R6 | 10 | |
| 人工智能技术应用 | 智能制造类 | R9 | 5 | |
| 合计 | 690 | |||
山东省:
| 2026年绵阳飞行职业学院山东省志愿填报代码表 | |||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 综合改革 |
| E730 | 新能源汽车技术 | 06 | 5 |
| 无人机应用技术 | 05 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 5 | |
| 计算机应用技术 | 17 | 5 | |
| 数字媒体技术 | 18 | 5 | |
| 大数据与会计 | 20 | 5 | |
| 合计 | 30 | ||
吉林省:
| 2026年绵阳飞行职业学院吉林省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 14730 | 新能源汽车技术 | 001 | 1 | 011 | 2 |
| 无人机应用技术 | 002 | 2 | 010 | 7 | |
| 飞机机电设备维修 | 006 | 2 | 015 | 8 | |
| 空中乘务 | 003 | 4 | 012 | 7 | |
| 民航安全技术管理 | 004 | 1 | 013 | 2 | |
| 民航空中安全保卫 | 005 | 2 | 014 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 007 | 1 | 016 | 1 | |
| 人工智能技术应用 | 008 | 1 | 017 | 2 | |
| 大数据与会计 | 009 | 1 | 018 | 2 | |
| 合计 | 15 |
| 35 | ||
浙江省:
| 2026年绵阳飞行职业学院浙江省志愿填报代码表 | |||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 综合改革 |
| 5186 | 消防救援技术 | 02 | 2 |
| 建筑消防技术 | 03 | 3 | |
| 新能源汽车技术 | 06 | 7 | |
| 汽车检测与维修技术 | 07 | 5 | |
| 定翼机驾驶技术 | 09 | 5 | |
| 直升机驾驶技术 | 10 | 5 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 10 | |
| 飞机机电设备维修 | 14 | 5 | |
| 空中乘务 | 11 | 3 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 5 | |
| 民航空中安全保卫 | 13 | 5 | |
| 民航运输服务 | 08 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 10 | |
| 应用电子技术 | 15 | 5 | |
| 智能光电技术应用 | 16 | 5 | |
| 数字媒体技术 | 18 | 5 | |
| 人工智能技术应用 | 19 | 5 | |
| 大数据与会计 | 20 | 8 | |
| 环境艺术设计 | 23 | 5 | |
| 休闲体育 | 24 | 2 | |
| 社区康复 | 25 | 2 | |
| 合计 | 105 | ||
江苏省:
| 2026年绵阳飞行职业学院江苏省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 8790 | 新能源汽车技术 | 01 | 2 | 06 | 2 |
| 计算机应用技术 | 02 | 2 | 07 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 03 | 2 | 08 | 2 | |
| 大数据与会计 | 04 | 2 | 09 | 2 | |
| 社区康复 | 05 | 2 | 10 | 2 | |
| 合计 | 10 |
| 10 | ||
陕西省:
| 2026年绵阳飞行职业学院陕西省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 7135 | 无人机应用技术 | 05 | 1 | 2 |
| 飞机机电设备维修 | 14 | 1 | 1 | |
| 空中乘务 | 11 | 2 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 1 | 2 | |
| 民航空中安全保卫 | 13 | 1 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 1 | 1 | |
| 人工智能技术应用 | 19 | 1 | 2 | |
| 合计 | 8 | 12 | ||
广东省:
| 2026年绵阳飞行职业学院广东省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 14730 | 新能源汽车技术 | 002 | 5 | 007 | 5 |
| 无人机应用技术 | 001 | 7 | 006 | 7 | |
| 数字媒体技术 | 003 | 4 | 008 | 4 | |
| 人工智能技术应用 | 004 | 5 | 009 | 4 | |
| 大数据与会计 | 005 | 5 | 010 | 4 | |
| 合计 | 26 |
| 24 | ||
江西省:
| 2026年绵阳飞行职业学院江西省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 6799 | 消防救援技术 | 00 | 2 | A0 | 2 |
| 新能源汽车技术 | 03 | 2 | A3 | 3 | |
| 无人机应用技术 | 02 | 2 | A2 | 2 | |
| 空中乘务 | 04 | 2 | A4 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 05 | 2 | A5 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 2 | A1 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 06 | 3 | A6 | 3 | |
| 数字媒体技术 | 07 | 2 | / | / | |
| 人工智能技术应用 | 08 | 2 | A7 | 2 | |
| 大数据与会计 | 09 | 4 | A8 | 3 | |
| 社区康复 | 0A | 2 | A9 | 2 | |
| 合计 | 25 |
| 25 | ||
黑龙江省:
| 2026年绵阳飞行职业学院黑龙江省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 5600 | 新能源汽车技术 | 03 | 2 | 2 |
| 汽车检测与维修技术 | 04 | 2 | 2 | |
| 无人机应用技术 | 02 | 2 | 2 | |
| 飞机机电设备维修 | 06 | 2 | 2 | |
| 空中乘务 | 05 | 2 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 2 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 物理组:07 |
| 3 | |
| 大数据与会计 | 历史组:07 | 2 |
| |
| 合计 | 14 | 16 | ||
海南省:
| 2026年绵阳飞行职业学院海南省志愿填报代码表 | |||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 综合改革 |
| 2491 | 消防救援技术 | 05 | 2 |
| 新能源汽车技术 | 04 | 6 | |
| 无人机应用技术 | 03 | 20 | |
| 空中乘务 | 09 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 06 | 2 | |
| 民航空中安全保卫 | 08 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 02 | 6 | |
| 人工智能技术应用 | 07 | 2 | |
| 休闲体育 | 01 | 8 | |
| 合计 | 50 | ||
河北省:
| 2026年绵阳飞行职业学院河北省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 2524 | 安全智能监测技术 | 01 | 4 | 6 |
| 消防救援技术 | 02 | 5 | 12 | |
| 建筑消防技术 | 03 | 5 | 15 | |
| 新能源汽车技术 | 06 | 5 | 8 | |
| 汽车检测与维修技术 | 07 | 4 | 6 | |
| 定翼机驾驶技术 | 09 |
| 2 | |
| 直升机驾驶技术 | 10 |
| 2 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 5 | 15 | |
| 飞机机电设备维修 | 14 | 5 | 15 | |
| 空中乘务 | 11 | 6 | 12 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 5 | 4 | |
| 民航空中安全保卫 | 13 | 4 | 4 | |
| 民航运输服务 | 08 | 4 | 6 | |
| 航空物流管理 | 22 | 4 | 4 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 5 | 6 | |
| 应用电子技术 | 15 | 5 | 6 | |
| 智能光电技术应用 | 16 | 4 | 5 | |
| 计算机应用技术 | 17 | 4 | 10 | |
| 数字媒体技术 | 18 | 4 | 7 | |
| 人工智能技术应用 | 19 | 4 | 7 | |
| 跨境电子商务 | 21 | 4 | 4 | |
| 大数据与会计 | 20 | 5 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 23 | 5 | 4 | |
| 休闲体育 | 24 | 20 | 12 | |
| 社区康复 | 25 | 5 | 4 | |
| 合计 | 121 | 179 | ||
重庆市:
| 2026年绵阳飞行职业学院重庆市志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 512F | 消防救援技术 | 116 | 2 | 517 | 2 |
| 新能源汽车技术 | 103 | 2 | 507 | 2 | |
| 无人机应用技术 | 109 | 4 | 510 | 6 | |
| 飞机机电设备维修 | 100 | 5 | 501 | 7 | |
| 空中乘务 | 106 | 8 | 508 | 12 | |
| 民航安全技术管理 | 105 | 2 | 511 | 4 | |
| 电气自动化技术 | 102 | 1 | 518 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 114 | 4 | 515 | 5 | |
| 大数据与会计 | 112 | 1 | 513 | 1 | |
| 合计 | 29 |
| 41 | ||
广西壮族自治区:
| 2026年绵阳飞行职业学院广西壮族自治区志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 14730 | 建筑消防技术 |
|
| 008 | 14 |
| 新能源汽车技术 | 002 | 12 | 010 | 12 | |
| 无人机应用技术 |
|
| 009 | 12 | |
| 电气自动化技术 | 001 | 10 |
|
| |
| 应用电子技术 |
|
| 011 | 12 | |
| 人工智能技术应用 | 003 | 10 | 012 | 10 | |
| 跨境电子商务 |
|
| 014 | 10 | |
| 大数据与会计 | 004 | 16 | 013 | 16 | |
| 环境艺术设计 | 005 | 13 | 015 | 10 | |
| 休闲体育 | 006 | 3 | 016 | 4 | |
| 社区康复 | 007 | 6 | 017 | 10 | |
| 合计 | 70 |
| 110 | ||
宁夏回族自治区:
| 2026年绵阳飞行职业学院宁夏回族自治区志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 5106 | 消防救援技术 | 002 | 2 | 003 | 2 |
| 新能源汽车技术 |
|
| 004 | 2 | |
| 无人机应用技术 | 006 | 2 | 002 | 2 | |
| 空中乘务 | 003 | 2 | 007 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 005 | 2 | 001 | 2 | |
| 民航运输服务 | 004 | 2 |
|
| |
| 电气自动化技术 |
|
| 005 | 4 | |
| 人工智能技术应用 |
|
| 006 | 2 | |
| 大数据与会计 |
|
| 008 | 2 | |
| 环境艺术设计 | 001 | 2 |
|
| |
| 合计 | 12 |
| 18 | ||
河南省:
| 2026年绵阳飞行职业学院河南省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 9695 | 安全智能监测技术 | 01 | 2 | 3 |
| 消防救援技术 | 02 | 2 | 3 | |
| 新能源汽车技术 | 04 | 2 | 4 | |
| 无人机应用技术 | 03 | 3 | 4 | |
| 飞机机电设备维修 | 08 | 3 | 4 | |
| 空中乘务 | 05 | 4 | 4 | |
| 民航安全技术管理 | 06 | 2 | 3 | |
| 民航空中安全保卫 | 07 | 3 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 09 | 2 | 3 | |
| 人工智能技术应用 | 10 | 2 | 3 | |
| 合计 | 25 | 35 | ||
云南省:
| 2026年绵阳飞行职业学院云南省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 51C9 | 新能源汽车技术 | 06 |
| 2 |
| 无人机应用技术 | 05 |
| 2 | |
| 飞机机电设备维修 | 14 |
| 2 | |
| 空中乘务 | 11 | 2 |
| |
| 民航安全技术管理 | 12 | 2 |
| |
| 航空物流管理 | 22 | 2 |
| |
| 电气自动化技术 | 04 |
| 2 | |
| 应用电子技术 | 15 |
| 2 | |
| 大数据与会计 | 20 |
| 2 | |
| 环境艺术设计 | 23 | 2 |
| |
| 合计 | 8 | 12 | ||
安徽省:
| 2026年绵阳飞行职业学院安徽省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 2094 | 新能源汽车技术 | 03 | 2 | 2 |
| 无人机应用技术 | 02 | 2 | 2 | |
| 空中乘务 | 04 | 2 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 2 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 05 | 2 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 06 | 2 | 2 | |
| 大数据与会计 | 07 | 2 | 2 | |
| 社区康复 | 08 |
| 2 | |
| 合计 | 14 | 16 | ||
辽宁省:
| 2026年绵阳飞行职业学院 辽宁省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 4730 | 新能源汽车技术 | 06 | 5 | 5 |
| 无人机应用技术 | 05 | 5 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 04 | 3 | / | |
| 数字媒体技术 | 18 | 5 | 4 | |
| 大数据与会计 | 20 | 4 | 4 | |
| 合计 | 22 | 18 | ||
湖北省:
| 2026年绵阳飞行职业学院湖北省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| X029 | 安全智能监测技术 | / | / | 19 | 10 |
| 消防救援技术 | 01 | 8 | 20 | 10 | |
| 新能源汽车技术 | 04 | 8 | 23 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 03 | 8 | 22 | 12 | |
| 飞机机电设备维修 | 07 | 8 | 25 | 12 | |
| 空中乘务 | 06 | 8 | 24 | 4 | |
| 民航运输服务 | 05 | 5 | / |
| |
| 航空物流管理 | 15 | 5 | 33 | 5 | |
| 电气自动化技术 | 02 | 7 | 21 | 12 | |
| 应用电子技术 | 08 | 5 | 26 | 12 | |
| 智能光电技术应用 | 09 | 5 | 27 | 10 | |
| 计算机应用技术 | 10 | 6 | 28 | 10 | |
| 数字媒体技术 | 11 | 6 | 29 | 10 | |
| 人工智能技术应用 | 12 | 4 | 30 | 10 | |
| 跨境电子商务 | 14 | 4 | 32 | 10 | |
| 大数据与会计 | 13 | 5 | 31 | 4 | |
| 环境艺术设计 | 16 | 5 | 34 | 4 | |
| 休闲体育 | 17 | 5 | 35 | 4 | |
| 社区康复 | 18 | 5 | 36 | 4 | |
| 合计 | 107 |
| 153 | ||
福建省:
| 2026年绵阳飞行职业学院福建省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 8349 | 新能源汽车技术 | 003 | 2 | 3 |
| 汽车检测与维修技术 | 004 | 2 | 3 | |
| 无人机应用技术 | 002 | 2 | 3 | |
| 飞机机电设备维修 | 006 | 2 | 3 | |
| 空中乘务 | 005 | 2 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 001 | 2 | 5 | |
| 人工智能技术应用 | 007 | 2 | 2 | |
| 大数据与会计 | 008 | 2 | 2 | |
| 合计 | 16 | 24 | ||
山西省:
| 2026年绵阳飞行职业学院山西省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 3442 | 新能源汽车技术 | 03 | 1 | 1 |
| 无人机应用技术 | 02 | 2 | 1 | |
| 飞机机电设备维修 | 07 | 2 | 1 | |
| 空中乘务 | 04 | 4 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 05 | 3 | 2 | |
| 民航空中安全保卫 | 06 | 3 | 2 | |
| 电气自动化技术 | 01 | 1 | 1 | |
| 人工智能技术应用 | 08 | 2 | 2 | |
| 合计 | 18 | 12 | ||
甘肃省:
| 2026年绵阳飞行职业学院甘肃省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 3474 | 新能源汽车技术 | / | / | A4 | 4 |
| 无人机应用技术 | A2 | 4 | A3 | 4 | |
| 电气自动化技术 | A1 | 4 | / | / | |
| 数字媒体技术 | / | / | A4 | 4 | |
| 合计 | 8 |
| 12 | ||
内蒙古自治区:
| 2026年绵阳飞行职业学院内蒙古自治区志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 0P85 | 安全智能监测技术 | 01 |
| 2 |
| 消防救援技术 | 02 |
| 3 | |
| 新能源汽车技术 | 06 | 2 | 3 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 3 |
| |
| 空中乘务 | 11 | 5 | 5 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 3 |
| |
| 民航空中安全保卫 | 13 | 5 | 5 | |
| 民航运输服务 | 08 | 2 |
| |
| 应用电子技术 | 15 |
| 2 | |
| 合计 | 20 | 20 | ||
青海省:
| 2026年绵阳飞行职业学院青海省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 5370 | 安全智能监测技术 | 01 |
| 2 |
| 新能源汽车技术 | 06 | 2 | 2 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 2 | 2 | |
| 空中乘务 | 11 | 4 | 2 | |
| 民航安全技术管理 | 12 | 2 |
| |
| 智能光电技术应用 | 16 |
| 2 | |
| 大数据与会计 | 20 |
| 2 | |
| 休闲体育 | 24 | 4 | 2 | |
| 社区康复 | 25 |
| 2 | |
| 合计 | 14 | 16 | ||
湖南省:
| 2026年绵阳飞行职业学院湖南省志愿填报代码表 | ||||
| 学院代码 | 专业 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 |
| 5175 | 新能源汽车技术 | 06 | 2 | 3 |
| 无人机应用技术 | 05 | 2 | 3 | |
| 飞机机电设备维修 | 14 |
| 2 | |
| 空中乘务 | 11 | 1 | 2 | |
| 合计 | 5 | 10 | ||
贵州省:
| 2026年绵阳飞行职业学院贵州省志愿填报代码表 | |||||
| 学院代码 | 专业 | 历史专业代码 | 历史类 | 物理专业代码 | 物理类 |
| 1577 | 安全智能监测技术 | / | / | 501 | 2 |
| 无人机应用技术 | / | / | 505 | 2 | |
| 空中乘务 | 102 | 2 | / | / | |
| 民航安全技术管理 | 101 | 2 | / | / | |
| 应用电子技术 | / | / | 504 | 2 | |
| 计算机应用技术 | / | / | 502 | 2 | |
| 大数据与会计 | 103 | 2 | 506 | 2 | |
| 社区康复 | 104 | 2 | 503 | 2 | |
| 合计 | 8 |
| 12 | ||
高招云直播