2026年定向培养军士招生计划和专业代号表 | |||||||||||||
省份 | 院校代号 | 专业名称 | 军种 | 性别要求 | 计划数 | 科类 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 所在校区 | 学费标准 | 备注 | 专业代号 | 专业组代号 |
天津 | 1935 | 轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 综合改革 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 01 | 00 |
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 3 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 02 | 00 | ||
河北 | 0698 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 04 | - |
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 01 | - | ||
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 02 | - | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 03 | - | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 05 | - | ||
山西 | 2567 | 智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 01 | 301 |
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 02 | 301 | ||
内蒙古 | 0P69 | 汽车检测与维修技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | J3 | 001 |
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | J4 | 001 | ||
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M2 | 001 | ||
辽宁 | 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J1 | - |
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | J6 | - | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J8 | - | ||
吉林 | 41B5 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 001 | 001 |
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 002 | 001 | ||
黑龙江 | 5011 | 智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 01 | 001 |
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 02 | 001 | ||
江苏 | 5166 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 01 | 01 |
汽车检测与维修技术 | 陆军 | 男 | 8 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 02 | 01 | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 03 | 01 | ||
浙江 | 4269 | 道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 501 | - |
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 502 | - | ||
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 503 | - | ||
安徽 | 1612 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 01 | 001 |
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 02 | 001 | ||
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 03 | 001 | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 04 | 001 | ||
福建 | 8207 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 8 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 003 | 999 |
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 001 | 999 | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 002 | 999 | ||
江西 | 6533 7904 | 轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 3 | 物理类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | A0 | J32 |
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | A1 | J31 | ||
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | A2 | J31 | ||
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | A3 | J31 | ||
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | A4 | J31 | ||
轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 历史类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 00 | J11 | ||
山东 | D789 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 10 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J1 | - |
汽车检测与维修技术 | 陆军 | 男 | 7 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | J3 | - | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 6 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | J7 | - | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 7 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J8 | - | ||
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M2 | - | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 综合改革 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M3 | |||
河南 | 6283 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 40 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 55 | - |
轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 8 | 物理类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 46 | - | ||
汽车检测与维修技术 | 陆军 | 男 | 15 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 53 | - | ||
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 10 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 49 | - | ||
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 20 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 50 | - | ||
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 28 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 48 | - | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 28 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 52 | - | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 20 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 54 | - | ||
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 14 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 47 | - | ||
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 14 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 51 | - | ||
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 15 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 57 | - | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 20 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 56 | - | ||
轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 历史类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 40 | - | ||
湖北 | T378 | 轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 3 | 物理类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 04 | 03 |
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 02 | 02 | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 03 | 02 | ||
轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 历史类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | 01 | 01 | ||
湖南 | 4191 | 智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 004 | 101 |
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 002 | 101 | ||
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 003 | 101 | ||
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 005 | 101 | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 001 | 101 | ||
广东 | 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 8 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 001 | 101 |
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 002 | 101 | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 003 | 101 | ||
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 004 | 101 | ||
广西 | 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 8 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 003 | 801 |
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 8 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 002 | 801 | ||
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 001 | 801 | ||
重庆 | 4156 | 汽车检测与维修技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 5J3 | - |
道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 5J5 | - | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 5J8 | - | ||
四川 | 4158 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J1 | 101 |
智能工程机械运用技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | J4 | 101 | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | J7 | 101 | ||
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | M1 | 101 | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M3 | 101 | ||
贵州 | 0934 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | 503 | - |
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 6 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 501 | - | ||
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 502 | - | ||
云南 | 4194 | 道路养护与管理 | 空军 | 男 | 7 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | J5 | 99 |
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J8 | 99 | ||
陕西 | 5545 | 轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 6 | 物理类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | J2 | 101 |
智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | J6 | 102 | ||
计算机网络技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M2 | 102 | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M3 | 102 | ||
轮机工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 历史类 | 不限 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 水面舰艇合格 | J2 | 101 | ||
甘肃 | 2629 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J1 | 001 |
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | J7 | 001 | ||
电子信息工程技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | J8 | 001 | ||
计算机网络技术 | 军委国防动员部 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | M3 | 001 | ||
青海 | 4087 13789 | 智能工程机械运用技术 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 502 | - |
智能工程机械运用技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4200 | 陆勤合格 | 501 | - | ||
宁夏 | 4090 | 道路养护与管理 | 空军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 郑东新区 | 4200 | 陆勤合格 | 002 | 001 |
汽车检测与维修技术 | 火箭军 | 男 | 5 | 物理类 | 物理 | 不限 | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | 001 | 001 | ||
新疆 | 2901 13789 | 电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 2 | 文史 | - | - | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | - | - |
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 2 | 文史 | - | - | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | - | - | ||
电子信息工程技术 | 陆军 | 男 | 3 | 理工 | - | - | 郑东新区 | 4800 | 陆勤合格 | - | - | ||
汽车检测与维修技术 | 空军 | 男 | 3 | 理工 | - | - | 航海校区 | 4800 | 陆勤合格 | - | - | ||
特别强调:各省定向培养军士招生专业代号、专业组代号、选考科目等信息以各省教育考试院(省招办)对社会公示的为准 | |||||||||||||
高招云直播