吕梁师范高等专科学校2026年招生计划
序号 | 专业编码 | 专业名称 | 山西 | 天津 | 山东 | 河北 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 内蒙古 | |||||||
对口升学 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
1 | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | 55 | 40 | ||||||||||||
2 | 510209 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 510216 | 密码技术应用 | 30 | 31 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 510217 | 人工智能数据工程技术 | 30 | 31 | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 30 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
6 | 510310 | 数据中心运行与管理 | 30 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 99 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
8 | 570102K | 学前教育 | 51 | 101 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
9 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 0 | 83 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
10 | 540110 | 智慧景区开发与管理 | 10 | 52 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
11 | 570203 | 旅游英语 | 0 | 22 | 5 | ||||||||||||
12 | 550202 | 舞蹈表演 | 0 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
13 | 550203 | 戏曲表演 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||
14 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 0 | 36 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
15 | 550304 | 民族传统技艺 | 15 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
16 | 570209 | 中 文 | 51 | 57 | 20 | ||||||||||||
序号 | 专业编码 | 专业名称 | 山西 | 天津 | 山东 | 河北 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 内蒙古 | |||||||
17 | 570110K | 体育教育 | 51 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 570303 | 运动训练 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
高招云直播