您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

太原工业学院2024-2025年在晋招生各专业录取情况

| 来源:太原工业学院 5674
(表中最低分为第一志愿投档最低分)
2025年科目组 专业名称 学 制 2024年 2025年
招生 计划 最高分 最低分 平均分 招生 计划 最低分 平均分
分数 位次 分数 位次 分数 位次
001 1财务管理 4 47 505 9863 479 15675 485.7 49 506 18627 516.3
001 1经济学 4 49 483 14675 474 16972 477 40 504 19172 508.6
001 1工商管理 4 45 479 15675 468 18540 472.1 43 501 20000 504.0
001 1跨境电子商务 4 37 479 15675 468 18540 468.8 39 499 20534 501.2
001 1国际经济与贸易 4 50 491 12783 467 18824 471.2 45 500 20270 503.7
301 财务管理 4 10 492 51943 482 57999 487 8 499 61190 502.5
301 经济学 4 10 489 53752 474 62907 479.6 3 502 59009 503.7
301 质量管理工程 4 48 484 56815 468 66752 478.9 48 485 71559 490.3
301 工商管理 4 10 482 57999 466 68904 474.4 5 496 63361 497.6
302 机械设计制造及其自动化 4 79 502 46377 489 53752 491.4 73 509 54166 513.5
302 机械电子工程 4 80 500 47481 485 56129 487.8 45 506 56271 510.4
302 智能制造工程 4 47 490 53194 482 57999 483.8 48 503 58353 505.2
302 智能车辆工程 4 50 488 54352 480 59178 482.4 50 500 60425 502.6
302 材料成型及控制工程 4 46 483 57425 476 61676 478 80 498 61926 500.0
302 汽车服务工程 4 51 485 56129 467 67425 475.1 48 498 61926 500.6
303 电气工程及其自动化 4 48 526 34012 503 45816 510 49 526 43091 532.8
303 电子信息工程 4 49 517 38403 497 49144 501.5 77 512 52162 516.4
303 电气工程与智能控制 4 51 503 45816 494 50848 497.9 47 517 48861 521.1
303 自动化 4 48 503 45816 493 51400 496.3 49 513 51476 517.2
303 通信工程 4 79 502 46377 487 54943 490.3 78 507 55564 509.6
303 微电子科学与工程 4 47 496 49671 483 57425 486.7 47 505 56932 508.1
303 机器人工程 4 48 493 51400 483 57425 485.2 50 506 56271 508.9
303 测控技术与仪器 4 78 509 42567 479 59820 483.1 51 506 56271 508.9
303 智能无人系统技术 4 49 505 56932 507.8
304 能源化学工程 4 30 482 57999 469 66052 474 50 484 72345 489.0
304 化工安全工程 4 44 478 60450 469 66052 465.7 47 477 77883 480.6
304 应用化学 4 43 480 59178 467 67425 471 53 479 76350 485.6
304 制药工程 4 49 486 55570 466 68904 474 52 479 76350 484.5
304 化学工程与工艺 4 51 486 55570 466 68904 473.8 48 480 75532 485.0
304 化学工程与工业生物工程 4 41 477 77883 480.0
305 计算机科学与技术 4 77 519 37401 500 47481 505.6 47 514 50811 519.3
305 软件工程 4 51 504 45282 490 53194 492.8 55 510 53491 511.7
305 数据科学与大数据技术 4 52 501 46930 485 56129 488.5 50 507 55564 508.8
305 物联网工程 4 50 490 53194 483 57425 485.6 49 506 56271 507.7
305 数字媒体技术 4 62 494 50848 479 59820 482.7 45 505 56932 507.6
306 环境工程 4 36 478 60450 471 64804 467.4 40 470 83433 476.0
306 环境生态工程 4 40 468 84997 470.4
306 食品质量与安全 4 51 478 60450 467 67425 471.1 45 471 82616 478.3
306 安全工程 4 68 488 54352 466 68904 472.3 35 470 83433 478.6
306 应急技术与管理 4 53 483 57425 466 68904 464.6 40 471 82616 476.9
307 新能源材料与器件 4 44 492 51943 479 59820 481.6 45 495 64106 499.1
307 功能材料 4 51 483 57425 468 66752 473.5 45 489 68604 492.0
307 智能材料与结构 4 46 486 55570 467 67425 472.8 41 489 68604 491.5
307 高分子材料与工程 4 51 481 58566 466 68904 473.5 43 490 67880 492.9

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号