所在校区 | 所在学院 | 本科招生专业 | 校荐生 | 自荐生 | 建档立卡考生 | 大赛保送生 | 3+2转段 | ||||
投档线 | 录取数 | 录取数 | 投档线 | 录取数 | 录取数 | 录取数 | |||||
1 | 薛城校区 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 286.145076057084 | 100 | 28 | 265.131080054080 | 2 | |||
2 | 市中校区 | 光电工程学院 | 电子信息工程 | 287.139074069079 | 110 | 19 | 264.141077065058 | 2 | |||
3 | 薛城校区 | 文学院 | 广播电视编导 | 259.128065053078 | 140 | 31 | 185.076049053056 | 3 | |||
4 | 薛城校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 274.146075057071 | 200 | 33 | 209.105059056048 | 4 | |||
5 | 市中校区 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 271.119064082070 | 70 | 26 | 231.107054051073 | 2 | 3 | 39 | |
6 | 市中校区 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 281.151089063067 | 180 | 18 | 263.124062058081 | 4 | 31 | ||
7 | 市中校区 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 293.147079069077 | 130 | 17 | 281.140072059082 | 3 | |||
8 | 薛城校区 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 282.141077071070 | 80 | 15 | 261.119063067075 | 2 | |||
9 | 薛城校区 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 256.125068060071 | 120 | 50 | 230.106058066058 | 3 | |||
10 | 薛城校区 | 美术与艺术设计学院 | 美术学 | 254.124062054076 | 90 | 5 | 230.129071049052 | 2 | |||
11 | 市中校区 | 生命科学学院 | 生物技术 | 270.130068065075 | 120 | 24 | 232.127065032073 | 3 | |||
12 | 市中校区 | 食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 263.137074063063 | 80 | 26 | 224.103057062059 | 2 | |||
13 | 薛城校区 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 274.135074071068 | 150 | 41 | 251.116061063072 | 3 | |||
14 | 薛城校区 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 169.093047032044 | 16 | 14 | |||||
15 | 市中校区 | 城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 272.126069075071 | 130 | 11 | 251.121072064066 | 3 | 27 | ||
16 | 市中校区 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 291.146077071074 | 40 | 4 | 278.140078060078 | 1 | |||
17 | 市中校区 | 心理与教育科学学院 | 小学教育 | 230.123066048059 | 100 | 58 | 231.125067038068 | 2 | |||
18 | 薛城校区 | 健康管理学院 | 行政管理 | 281.145075057079 | 50 | 14 | 266.120062079067 | 1 | |||
19 | 市中校区 | 心理与教育科学学院 | 学前教育 | 286.144072067075 | 30 | 11 | 256.124062065067 | 1 | 34 | ||
20 | 薛城校区 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 218.117070030071 | 170 | 30 | 175.089057031055 | 4 | |||
21 | 薛城校区 | 外国语学院 | 英语 | 254.130070059065 | 190 | 136 | 216.103061053060 | 4 | |||
合计 | 2296 | 611 | 51 | 3 | 131 | ||||||
说明:(1)最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。(2)自荐生最低投档线与同院校同专业校荐生最低投档线相同
高招云直播