| 浙江广厦建设职业技术大学2025年在浙专科专业录取投档情况 | |||||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
| 524 | 社会体育 | 体育类 | 三年 | 28 | 28 | 541 | 513 | 520.4 | 4-03045 |
| 525 | 运动训练 | 体育类 | 三年 | 41 | 41 | 539 | 514 | 523.7 | 4-03017 |
| 526 | 运动健康指导 | 体育类 | 三年 | 56 | 56 | 527 | 501 | 509.0 | 4-03329 |
| 501 | 建筑设计 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 18 | 18 | 506 | 433 | 450.7 | 234313 |
| 502 | 建设工程监理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 17 | 17 | 462 | 425 | 431.8 | 240286 |
| 503 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 36 | 36 | 510 | 425 | 436.4 | 239695 |
| 504 | 建筑经济信息化管理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 30 | 30 | 478 | 411 | 419.3 | 248328 |
| 505 | 金融科技应用 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 35 | 35 | 516 | 425 | 436.6 | 239743 |
| 506 | 大数据与财务管理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 37 | 37 | 508 | 441 | 453.4 | 228727 |
| 507 | 护理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 29 | 29 | 549 | 475 | 485.3 | 199687 |
| 508 | 康复治疗技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 25 | 25 | 505 | 443 | 466.0 | 227720 |
| 509 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 60 | 60 | 530 | 408 | 433.7 | 249862 |
| 510 | 民航安全技术管理 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 55 | 55 | 509 | 407 | 425.3 | 250783 |
| 511 | 社会工作 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 37 | 37 | 500 | 422 | 433.1 | 242162 |
| 512 | 计算机应用技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 8 | 8 | 479 | 471 | 473.1 | 203233 |
| 513 | 虚拟现实技术应用 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 7 | 7 | 490 | 445 | 459.3 | 225778 |
| 514 | 机械制造及自动化 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 26 | 26 | 469 | 449 | 454.0 | 222741 |
| 515 | 机电一体化技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 16 | 16 | 499 | 485 | 493.0 | 188744 |
| 516 | 药品生产技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 21 | 21 | 450 | 433 | 437.7 | 234871 |
| 517 | 药品质量与安全 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 26 | 26 | 469 | 426 | 433.3 | 239311 |
| 518 | 药学 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 29 | 29 | 487 | 441 | 453.4 | 228629 |
| 519 | 环境监测技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 30 | 30 | 445 | 415 | 421.9 | 246151 |
| 520 | 环境工程技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 41 | 41 | 448 | 414 | 422.8 | 246689 |
| 521 | 新能源材料应用技术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 35 | 35 | 478 | 419 | 429.8 | 243483 |
| 522 | 国际经济与贸易 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 30 | 30 | 517 | 425 | 438.1 | 239759 |
| 523 | 商务英语 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 30 | 30 | 500 | 422 | 431.9 | 242184 |
| 527 | 视觉传达设计 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 19 | 19 | 497 | 450 | 463.9 | 221684 |
| 528 | 摄影与摄像艺术 | 普通类-不提科目要求 | 三年 | 14 | 14 | 456 | 429 | 437.5 | 237034 |
| 601 | 机械制造及自动化 | 机械类 | 三年 | 50 | 50 | 518 | 328 | 355.1 | |
| 602 | 机电一体化技术 | 机械类 | 三年 | 20 | 20 | 491 | 344 | 361.6 | 01 -05978 |
| 603 | 康复治疗技术 | 机械类 | 三年 | 15 | 15 | 403 | 334 | 369.6 | |
| 604 | 药品生产技术 | 机械类 | 三年 | 14 | 14 | 470 | 329 | 357.1 | |
| 610 | 民航安全技术管理 | 计算机类 | 三年 | 22 | 22 | 485 | 280 | 326.4 | |
| 611 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 三年 | 22 | 22 | 511 | 323 | 345.6 | 02 -10823 |
| 612 | 建设工程监理 | 计算机类 | 三年 | 23 | 23 | 336 | 297 | 309.6 | 02 -11601 |
| 613 | 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 三年 | 38 | 38 | 359 | 302 | 318.4 | 02 -11482 |
| 614 | 社会工作 | 计算机类 | 三年 | 35 | 35 | 351 | 290 | 310.0 | 02 -11693 |
| 621 | 环境监测技术 | 化工(环保)类 | 三年 | 9 | 9 | 428 | 319 | 358.1 | |
| 622 | 环境工程技术 | 化工(环保)类 | 三年 | 4 | 4 | 369 | 322 | 344.5 | |
| 623 | 药品生产技术 | 药学类 | 三年 | 40 | 40 | 427 | 398 | 405.3 | 05 -01579 |
| 624 | 药学 | 药学类 | 三年 | 45 | 45 | 471 | 408 | 422.0 | 05 -01511 |
| 625 | 建筑经济信息化管理 | 建筑类 | 三年 | 5 | 5 | 265 | 223 | 242.6 | |
| 626 | 建筑设计 | 建筑类 | 三年 | 22 | 22 | 515 | 190 | 278.0 | |
| 627 | 建设工程监理 | 建筑类 | 三年 | 5 | 5 | 430 | 238 | 305.2 | |
| 628 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑类 | 三年 | 5 | 5 | 313 | 227 | 265.8 | |
| 637 | 社会工作 | 旅游服务类 | 三年 | 3 | 3 | 276 | 273 | 274.0 | 08 -02737 |
| 638 | 建筑经济信息化管理 | 财会类 | 三年 | 10 | 10 | 356 | 322 | 332.2 | 10 -06882 |
| 639 | 大数据与财务管理 | 财会类 | 三年 | 40 | 40 | 503 | 326 | 347.1 | 10 -06772 |
| 640 | 金融科技应用 | 财会类 | 三年 | 10 | 10 | 349 | 323 | 328.6 | 10 -06850 |
| 651 | 护理 | 医学护理类 | 三年 | 36 | 36 | 480 | 458 | 462.4 | 14 -02962 |
| 652 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学护理类 | 三年 | 25 | 25 | 425 | 377 | 387.4 | 14 -04994 |
| 653 | 康复治疗技术 | 医学护理类 | 三年 | 47 | 47 | 489 | 379 | 401.9 | 14 -04939 |
| 655 | 视觉传达设计 | 艺术类(工艺美术) | 三年 | 8 | 8 | 501 | 363 | 417.8 | 161-05016 |
| 656 | 摄影与摄像艺术 | 艺术类(工艺美术) | 三年 | 32 | 32 | 384 | 314 | 334.1 | 161-05849 |
| 661 | 民航安全技术管理 | 其他类(安全防范) | 三年 | 13 | 13 | 262 | 234 | 242.7 | 171-00466 |
| 662 | 运动训练 | 其他类(体育) | 三年 | 40 | 40 | 339 | 271 | 310.6 | 172-00705 |
| 663 | 社会体育 | 其他类(体育) | 三年 | 40 | 40 | 346 | 273 | 304.3 | 172-00699 |
| 664 | 运动健康指导 | 其他类(体育) | 三年 | 30 | 30 | 322 | 230 | 272.4 | |
| 665 | 摄影与摄像艺术 | 其他类(学前教育) | 三年 | 42 | 42 | 426 | 396 | 405.8 | 174-02712 |
| 666 | 视觉传达设计 | 其他类(学前教育) | 三年 | 35 | 35 | 490 | 426 | 440.7 | 174-01936 |
| 667 | 商务英语 | 其他类(学前教育) | 三年 | 15 | 15 | 437 | 410 | 419.3 | 174-02382 |
注:最低分位次号栏目是空的表示该专业首轮投档人数未满
终审:招生信息管理员
高招云直播