您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2026年免于文化课考试退役大学生士兵职业适应性考查成绩公布

| 来源:太原工业学院 2074

可以使用Ctrl+F查询考生号。

考生号 姓名 报考专业 考场 座位 成绩 专业基础 语言文字
26145747050054 刘昕校 电气工程及其自动化 G03016 1 56 21 35
26145747050060 王敏杰 电气工程及其自动化 G03016 2 67 27 40
26145752050031 马春虎 电气工程及其自动化 G03016 3 缺考 缺考 缺考
26145752050033 靳岩 电气工程及其自动化 G03016 4 46 16 30
26145799050001 贾鹏飞 电气工程及其自动化 G03016 5 63 28 35
26145799050006 李斌 电气工程及其自动化 G03016 6 70 35 35
26145899050006 寻乾豪 电气工程及其自动化 G03016 7 87 52 35
26145899050007 马铭奇 电气工程及其自动化 G03016 8 110 80 30
26145899050009 冯琛浩 电气工程及其自动化 G03016 9 缺考 缺考 缺考
26145899050011 张鑫 电气工程及其自动化 G03016 10 80 45 35
26145999050001 辛袁斌 电气工程及其自动化 G03016 11 108 73 35
26145999050007 何荣杰 电气工程及其自动化 G03016 12 62 22 40
26146099050003 王昱焜 电气工程及其自动化 G03016 13 129 89 40
26146099050005 陈军鹏 电气工程及其自动化 G03016 14 58 28 30
26146099050008 张然 电气工程及其自动化 G03016 15 74 44 30
26146099050010 阎坤林 电气工程及其自动化 G03016 16 128 88 40
26146099050011 郗奕超 电气工程及其自动化 G03016 17 60 20 40
26146099050012 刘广宇 电气工程及其自动化 G03016 18 缺考 缺考 缺考
26146199050011 任振方 电气工程及其自动化 G03016 19 55 20 35
26145229050178 王睿 通信工程 G03016 20 97 62 35
26145799050005 李浩阳 通信工程 G03016 21 91 56 35
26145899050010 樊邵康 通信工程 G03016 22 90 55 35
26146099050006 袁文杰 通信工程 G03016 23 90 60 30
26145101160043 谭垚杰 视觉传达设计 G03016 24 108 88 20
26145599160005 付亚杰 视觉传达设计 G03016 25 104 79 25
26145899160003 王乾栋 视觉传达设计 G03016 26 100 80 20
26146199160002 刘世亮 视觉传达设计 G03016 27 93 68 25
26145112010626 王家明 财务管理 G03016 28 119 89 30
26145112010790 王泽庆 财务管理 G03016 29 113 83 30
26145199010012 师丛越 财务管理 G03016 30 109 79 30
26145199010013 薛棚米 财务管理 G03016 31 90 60 30
26145101050185 陈子璇 电气工程及其自动化 G03018 1 97 52 45
26145107050041 梁文博 电气工程及其自动化 G03018 2 59 29 30
26145107050069 李浩斌 电气工程及其自动化 G03018 3 112 72 40
26145109050074 权辉 电气工程及其自动化 G03018 4 100 70 30
26145109050081 侯德满 电气工程及其自动化 G03018 5 30 10 20
26145199050003 毕杰 电气工程及其自动化 G03018 6 91 56 35
26145199050007 曹文辉 电气工程及其自动化 G03018 7 92 47 45
26145199050010 裴嘉豪 电气工程及其自动化 G03018 8 31 11 20
26145199050012 石卓坤 电气工程及其自动化 G03018 9 57 32 25
26145199050013 赵智凯 电气工程及其自动化 G03018 10 82 47 35
26145229050078 徐厚旺 电气工程及其自动化 G03018 11 41 6 35
26145229050125 曹雨 电气工程及其自动化 G03018 12 127 82 45
26145229050131 顾浩 电气工程及其自动化 G03018 13 61 11 50
26145229050154 杜源 电气工程及其自动化 G03018 14 86 41 45
26145229050155 尚学飞 电气工程及其自动化 G03018 15 46 6 40
26145229050187 宣宇星 电气工程及其自动化 G03018 16 缺考 缺考 缺考
26145299050016 王青山 电气工程及其自动化 G03018 17 89 49 40
26145299050024 解皓翔 电气工程及其自动化 G03018 18 31 6 25
26145299050025 杨光 电气工程及其自动化 G03018 19 48 8 40
26145299050028 李明 电气工程及其自动化 G03018 20 86 46 40
26145399050003 李嘉杰 电气工程及其自动化 G03018 21 58 18 40
26145436050089 郭钰森 电气工程及其自动化 G03018 22 113 78 35
26145499050004 刘欢 电气工程及其自动化 G03018 23 75 40 35
26145499050012 张智勇 电气工程及其自动化 G03018 24 30 10 20
26145599050004 成科录 电气工程及其自动化 G03018 25 38 8 30
26145599050006 李佳远 电气工程及其自动化 G03018 26 缺考 缺考 缺考
26145699050001 谢天宇 电气工程及其自动化 G03018 27 49 14 35
26145699050007 宣斌玺 电气工程及其自动化 G03018 28 67 37 30
26145699050013 程君权 电气工程及其自动化 G03018 29 49 19 30
26145699050017 尹帅君 电气工程及其自动化 G03018 30 118 73 45
26145109040019 黄宏超 机械设计制造及其自动化 G03019 1 81 41 40
26145109040048 张鸿博 机械设计制造及其自动化 G03019 2 120 75 45
26145109040071 王宇鹏 机械设计制造及其自动化 G03019 3 101 61 40
26145109040088 韩佳成 机械设计制造及其自动化 G03019 4 77 42 35
26145109040149 魏国峰 机械设计制造及其自动化 G03019 5 106 76 30
26145109040161 康正刚 机械设计制造及其自动化 G03019 6 97 67 30
26145109040179 李振钰 机械设计制造及其自动化 G03019 7 105 60 45
26145109040194 刘浩东 机械设计制造及其自动化 G03019 8 缺考 缺考 缺考
26145114040255 赵明浩 机械设计制造及其自动化 G03019 9 72 37 35
26145114040262 冯亚飞 机械设计制造及其自动化 G03019 10 50 25 25
26145199040002 李佳旺 机械设计制造及其自动化 G03019 11 62 32 30
26145199040010 郭欣雨 机械设计制造及其自动化 G03019 12 103 58 45
26145199040015 刘书焱 机械设计制造及其自动化 G03019 13 70 40 30
26145199040016 高祥龙 机械设计制造及其自动化 G03019 14 88 48 40
26145199040024 苗鑫磊 机械设计制造及其自动化 G03019 15 94 59 35
26145199040026 巩宇辉 机械设计制造及其自动化 G03019 16 120 90 30
26145231040030 牛宇权 机械设计制造及其自动化 G03019 17 缺考 缺考 缺考
26145299040003 李寅千 机械设计制造及其自动化 G03019 18 111 71 40
26145299040011 梁星鹏 机械设计制造及其自动化 G03019 19 缺考 缺考 缺考
26145299040015 范进儒 机械设计制造及其自动化 G03019 20 90 50 40
26145299040019 王冠清 机械设计制造及其自动化 G03019 21 51 21 30
26145299040024 张晟 机械设计制造及其自动化 G03019 22 120 75 45
26145299040026 刘磊 机械设计制造及其自动化 G03019 23 110 70 40
26145299040027 杨文宇 机械设计制造及其自动化 G03019 24 110 80 30
26145299040030 马晓圆 机械设计制造及其自动化 G03019 25 80 45 35
26145299040031 周广明 机械设计制造及其自动化 G03019 26 50 25 25
26145399040010 张宇航 机械设计制造及其自动化 G03019 27 88 63 25
26145436040111 王鑫科 机械设计制造及其自动化 G03019 28 73 33 40
26145436040209 曹鹏程 机械设计制造及其自动化 G03019 29 130 90 40
26145499040002 李飞鸿 机械设计制造及其自动化 G03019 30 100 60 40
26145499040004 李晨涛 机械设计制造及其自动化 G03019 31 103 73 30
26145499040007 王沛锜 机械设计制造及其自动化 G03019 32 116 76 40
26145499040008 李晨飞 机械设计制造及其自动化 G03019 33 96 66 30
26145542040180 李一博 机械设计制造及其自动化 G03019 34 72 52 20
26145599040002 杜雅飞 机械设计制造及其自动化 G03020 1 73 33 40
26145599040009 缑泽威 机械设计制造及其自动化 G03020 2 99 59 40
26145599040012 李凯琳 机械设计制造及其自动化 G03020 3 75 45 30
26145699040002 张磊 机械设计制造及其自动化 G03020 4 97 57 40
26145699040009 孟学海 机械设计制造及其自动化 G03020 5 76 51 25
26145699040013 范荣 机械设计制造及其自动化 G03020 6 67 42 25
26145748040117 宋敏睿 机械设计制造及其自动化 G03020 7 102 72 30
26145749040003 赵芃 机械设计制造及其自动化 G03020 8 138 88 50
26145749040005 王建业 机械设计制造及其自动化 G03020 9 101 61 40
26145799040005 张江 机械设计制造及其自动化 G03020 10 102 77 25
26145799040008 侯兴亮 机械设计制造及其自动化 G03020 11 84 44 40
26145799040009 李泽超 机械设计制造及其自动化 G03020 12 89 49 40
26145899040003 常健毓 机械设计制造及其自动化 G03020 13 106 81 25
26145899040004 任国辉 机械设计制造及其自动化 G03020 14 40 20 20
26145899040005 牛伟龙 机械设计制造及其自动化 G03020 15 99 69 30
26145899040007 陈盼成 机械设计制造及其自动化 G03020 16 缺考 缺考 缺考
26145899040008 高攀 机械设计制造及其自动化 G03020 17 缺考 缺考 缺考
26145899040012 王晨阳 机械设计制造及其自动化 G03020 18 81 46 35
26145899040017 师江昊 机械设计制造及其自动化 G03020 19 67 47 20
26145899040021 姚佩芫 机械设计制造及其自动化 G03020 20 76 41 35
26145999040004 王虎 机械设计制造及其自动化 G03020 21 102 72 30
26145999040011 郑佳其 机械设计制造及其自动化 G03020 22 94 54 40
26146099040009 吴志桐 机械设计制造及其自动化 G03020 23 91 66 25
26146099040010 连浩然 机械设计制造及其自动化 G03020 24 71 46 25
26146099040015 张鑫 机械设计制造及其自动化 G03020 25 96 61 35
26146099040020 王震 机械设计制造及其自动化 G03020 26 缺考 缺考 缺考
26146199040002 张绍诚 机械设计制造及其自动化 G03020 27 101 71 30
26146199040004 康雨翔 机械设计制造及其自动化 G03020 28 123 73 50
26146199040006 李子清 机械设计制造及其自动化 G03020 29 85 60 25
26146199040013 李家辉 机械设计制造及其自动化 G03020 30 116 71 45
26146199040015 苏毅 机械设计制造及其自动化 G03020 31 106 61 45
26146199040016 闫慧斌 机械设计制造及其自动化 G03020 32 101 76 25
26146199040017 高翌彭 机械设计制造及其自动化 G03020 33 77 32 45
26146199040018 王文凯 机械设计制造及其自动化 G03020 34 74 49 25

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号