非免试考生(院校代号:6261)报考专业代号
专业 | 专业类别 | 学费(元/年) | 报考专业代号 | 退役士兵专项计划 | 普通高中生、普通中职生及社会考生招生计划 |
智能焊接技术 | 机电与制造类 | 4800 | D1 | 2 | 28 |
机电一体化技术 | 机电与制造类 | 4800 | D2 | 2 | 28 |
数控技术 | 机电与制造类 | 4800 | D3 | 2 | 28 |
工业机器人技术 | 机电与制造类 | 4800 | D4 | 2 | 8 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输类 | 4200 | D5 | 2 | 23 |
汽车制造与试验技术 | 交通运输类 | 4200 | D6 | 2 | 18 |
新能源汽车技术 | 交通运输类 | 4200 | D7 | 1 | 39 |
智能网联汽车技术 | 交通运输类 | 4200 | D8 | 1 | 39 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 机电与制造类 | 16000 | D9 | 1 | 14 |
电子信息工程技术(中外合作办学) | 电子信息与电气类 | 16000 | DA | 1 | 14 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 计算机类 | 16000 | DB | 1 | 14 |
大数据与会计(中外合作办学) | 财经商贸类 | 16000 | DC | 1 | 19 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 计算机类 | 16000 | DD | 1 | 14 |
旅游管理(中外合作办学) | 旅游服务类 | 16000 | DE | 1 | 14 |
免试考生(院校代号:6264)报考专业代号
申请免试专业 | 学费(元/年) | 报考专业代号 |
智能焊接技术 | 4800 | D1 |
机电一体化技术 | 4800 | D2 |
数控技术 | 4800 | D3 |
工业机器人技术 | 4800 | D4 |
新能源汽车技术 | 4200 | D5 |
模具设计与制造 | 4200 | D6 |
机械制造及自动化 | 4200 | D7 |
电气自动化技术 | 4200 | D8 |
汽车检测与维修技术 | 4800 | D9 |
物联网应用技术 | 4200 | DA |
电子信息工程技术 | 4800 | DB |
计算机网络技术 | 4800 | DC |
人工智能技术应用 | 4200 | DD |
大数据技术 | 4800 | DE |
虚拟现实技术应用 | 4800 | DF |
烹饪工艺与营养 | 3700 | DG |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | DH |
旅游管理 | 3700 | DJ |
食品检验检测技术 | 4200 | DK |
大数据与会计 | 3700 | DL |
工商企业管理 | 3700 | DM |
电子商务 | 3700 | DN |
园林工程技术 | 4200 | DP |
建筑室内设计 | 4200 | DQ |
数字媒体技术 | 4200 | DR |
产品艺术设计 | 6000 | DS |
音乐表演(声乐) | 6000 | DT |
高招云直播