根据《2026年上海交通职业技术学院依法自主招生章程》中免笔试考生面试录取的有关规定,经审批,拟录取以下42名符合我校免笔试条件的考生:
序号 | 报名号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业 | 面试最低分 |
1 | 26310106004076 | 魏嘉璇 | 齐全高中生 | 城市轨道车辆应用技术 | 76.67 |
2 | 26310107001135 | 朱佳煜 | 齐全三校生 | 城市轨道车辆应用技术 | 63 |
3 | 26310115005260 | 傅敏杰 | 齐全三校生 | 城市轨道车辆应用技术 | |
4 | 26310115003535 | 陈朱永鑫 | 齐全三校生 | 城市轨道车辆应用技术 | |
5 | 26310106001248 | 秦一鸣 | 齐全三校生 | 城市轨道车辆应用技术 | |
6 | 26310115004540 | 叶弈阳 | 齐全三校生 | 城市轨道车辆应用技术 | |
7 | 26310110000297 | 尹麒睿 | 齐全三校生 | 城市轨道交通工程技术 | 67 |
8 | 26310115000229 | 陆佳程 | 齐全三校生 | 城市轨道交通工程技术 | |
9 | 26310113000627 | 冯一帆 | 齐全三校生 | 城市轨道交通机电技术 | 72 |
10 | 26310115004725 | 彭天杰 | 齐全三校生 | 城市轨道交通机电技术 | |
11 | 26310151000511 | 沈龚宇 | 齐全三校生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 60 |
12 | 26310110001169 | 杨漾 | 齐全三校生 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
13 | 26310115004903 | 朱宇诚 | 齐全三校生 | 城市轨道交通运营管理 | 78.67 |
14 | 26310107001123 | 戴昕冉 | 齐全三校生 | 城市轨道交通运营管理 | |
15 | 26310113000957 | 周正 | 齐全三校生 | 城市轨道交通运营管理 | |
16 | 26310101101434 | 姚谦 | 齐全三校生 | 城市轨道交通运营管理 | |
17 | 26310151000717 | 杨妤婷 | 齐全三校生 | 大数据技术 | 78.33 |
18 | 26310115001365 | 翟玉鹏 | 齐全三校生 | 大数据技术 | |
19 | 26310115005258 | 曹宇杰 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | 72 |
20 | 26310151000716 | 陆怡蓉 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | |
21 | 26310115001216 | 胡漫妮 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | |
22 | 26310115004226 | 邬宸昊 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | |
23 | 26310115005886 | 唐燕云 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | |
24 | 26310115001202 | 孙筱雅 | 齐全三校生 | 大数据与会计 | |
25 | 26310112001488 | 王嘉媛 | 齐全三校生 | 关务与外贸服务 | 78 |
26 | 26310107007383 | 马懿鹭 | 齐全三校生 | 关务与外贸服务 | |
27 | 26310115002351 | 余嘉慧 | 齐全三校生 | 关务与外贸服务 | |
28 | 26310115002316 | 张子晗 | 齐全三校生 | 关务与外贸服务 | |
29 | 26310115003716 | 许嘉葆 | 齐全三校生 | 集装箱运输管理 | 71.67 |
30 | 26310115003890 | 吴思源 | 齐全三校生 | 集装箱运输管理 | |
31 | 26310107000528 | 刘善元 | 齐全三校生 | 交通运营管理 | 83.33 |
32 | 26310115003545 | 鲁升 | 齐全三校生 | 市政工程技术 | 77.33 |
33 | 26310107002463 | 李文清 | 齐全三校生 | 现代物流管理 | 77.67 |
34 | 26310110001377 | 李欣怡 | 齐全三校生 | 现代物流管理 | |
35 | 26310109104250 | 李逸斌 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | 80.33 |
36 | 26310115005457 | 刘博文 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | |
37 | 26310116004503 | 赵熠俊 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | |
38 | 26310116004478 | 魏宇翔 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | |
39 | 26310115005474 | 徐灏旸 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | |
40 | 26310115005477 | 杨昊 | 齐全三校生 | 新能源汽车技术 | |
41 | 26310118000646 | 刘康 | 齐全三校生 | 智能机电技术 | 74.33 |
42 | 26310115005451 | 贾庾飞 | 齐全三校生 | 智能网联汽车技术 | 80 |
现将这42名考生名单进行公示,接受社会各界监督。
公示时间:2026年3月18日-24日
联系电话:021-68159622
监督电话:021-54189228
高招云直播