序号 | 招生代码 | 专业名称 | 校荐生招生计划 | 校荐生录取分数 | 自荐生录取人数 | 建档立卡生录取数 | 建档立卡考生录取分数 | 大赛保送生录取数 | 退役大学生士兵考生录取数 |
1 | 040106 | 学前教育 (师范类) | 150 | 318 | 62 | 8 | 282 | 2 | |
2 | 050201 | 英语 | 95 | 321 | 10 | 5 | 296 | ||
3 | 090502 | 园林 | 40 | 295 | 6 | 1 | 280 | 2 | |
4 | 120103 | 工程管理 | 120 | 320 | 5 | 11 | 279 | 2 | 70 |
5 | 120901K | 旅游管理 | 180 | 292 | 16 | 5 | 215 | 7 | |
合计 | 585 | 99 | 30 | 2 | 81 | ||||
高招云直播