2025年普高类各专业录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
| 01 | 材料工程技术 | 301.140044069 |
| 02 | 大数据与会计 | 305.158047033 |
| 03 | 电子商务 | 301.143048057 |
| 04 | 动漫制作技术 | 302.141048055 |
| 05 | 分析检验技术 | 301.154055052 |
| 06 | 工程测量技术 | 301.122046044 |
| 07 | 工程造价 | 301.14505606 |
| 08 | 工业机器人技术 | 301.151042039 |
| 10 | 护理 | 307.151052068 |
| 11 | 化工智能制造技术 | 300.169046049 |
| 14 | 计算机应用技术 | 301.146054037 |
| 15 | 建筑工程技术 | 301.121036043 |
| 16 | 酒店管理与数字化运营 | 301.126058052 |
| 17 | 康复治疗技术 | 308.14305605 |
| 19 | 旅游管理 | 301.143048057 |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 302.142048052 |
| 25 | 数字化设计与制造技术 | 300.172042046 |
| 26 | 物联网应用技术 | 300.169047044 |
| 27 | 现代物流管理 | 301.133042045 |
| 29 | 新能源汽车技术 | 302.16305905 |
| 31 | 信息安全技术应用 | 301.127039033 |
| 32 | 学前教育 | 304.140058052 |
| 37 | 应用电子技术 | 300.169046064 |
| 38 | 应用化工技术 | 300.170046055 |
| 39 | 园林技术 | 302.160056041 |
| 40 | 早期教育 | 303.134053039 |
| 41 | 智慧健康养老服务与管理 | 306.155057046 |
| 42 | 智能控制技术 | 301.140045054 |
高招云直播