在河南艺术本科批招生计划(院校代号:6530) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
河南 | 艺术(历史类) | 本科 | 140 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 只招收国际标准舞考生 |
河南 | 艺术(物理类) | 本科 | 10 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 只招收国际标准舞考生 |
河南 | 艺术(历史类) | 本科 | 40 | 舞蹈表演(中国舞) | 130204 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 只招收中国舞考生 |
河南 | 艺术(物理类) | 本科 | 10 | 舞蹈表演(中国舞) | 130204 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 只招收中国舞考生 |
在河南体育本科批招生计划(院校代号:6530) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
河南 | 体育(历史类) | 本科 | 220 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 体育(物理类) | 本科 | 142 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 体育(历史类) | 本科 | 200 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 球类运动方向 |
河南 | 体育(物理类) | 本科 | 120 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 球类运动方向 |
河南 | 体育(历史类) | 本科 | 120 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 武术教育方向 |
河南 | 体育(物理类) | 本科 | 80 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 武术教育方向 |
河南 | 体育(历史类) | 本科 | 170 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 体育(物理类) | 本科 | 118 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 体育(历史类) | 本科 | 50 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 运动休闲方向 |
河南 | 体育(物理类) | 本科 | 30 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | 运动休闲方向 |
在河南普通本科批招生计划(院校代号:6530) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
河南 | 历史类 | 本科 | 90 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 物理类 | 本科 | 30 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 历史类 | 本科 | 130 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 物理类 | 本科 | 30 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 历史类 | 本科 | 30 | 运动康复 | 040206 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 物理类 | 本科 | 30 | 运动康复 | 040206 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 历史类 | 本科 | 125 | 体育经济与管理 | 120212 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
河南 | 物理类 | 本科 | 30 | 体育经济与管理 | 120212 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
在四川体育类本科批招生计划(院校代号:4858) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
四川 | 体育(不分科目类) | 本科 | 6 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
四川 | 体育(不分科目类) | 本科 | 4 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
在山东常规批(本科)招生计划(院校代号:E879) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
山东 | 体育(不分文理) | 本科 | 6 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
山东 | 体育(不分文理) | 本科 | 4 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
在新疆本科提前批招生计划(院校代号:3900) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
新疆 | 体育(不分文理) | 本科 | 5 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不需要选考科目 | |
在广东体育类本科批招生计划 | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
广东 | 体育(不分科目类) | 本科 | 6 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
广东 | 体育(不分科目类) | 本科 | 4 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
在山西体育本科批招生计划(院校代号:2665) | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 拟计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 考试科目要求 | 专业备注 |
山西 | 体育(不分科目类) | 本科 | 1 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 4400 | 不提科目要求 | |
备注:我校招生计划、收费标准等信息最终以各省级招生主管部门公布的为准。
高招云直播