您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2026年专升本考试拟获得校荐生资格学生名单

| 来源:山东胜利职业学院 2543

根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅 关于做好2026年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2025〕28 号)要求,各二级学院严格把握标准条件、严格推荐程序,对2026届专科毕业生在校期间综合素质测评成绩进行了统计,现将山东胜利职业学院拟获得2026年普通高等教育专升本考试校荐生资格名单(综合素质测评成绩排名不低于同年级、同专业的前60%)予以公示,公示期为20261月22日至20261月28日。

任何单位和个人如对名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向招生就业与学生工作处进行举报和反映(电话:0546-8557902、0546-8680710

姓名 学号 毕业专业 专科期间公共外语课语种 综合素质测评总成绩(课程学习成绩*0.8+综合表现成绩*0.2) 专业排名(同专业/同人培方案)
李永康 2023900201009 材料工程技术 英语 455.1776067 1
张青山 2023900201016 材料工程技术 英语 433.4764564 2
刘佳乐 2023900201042 材料工程技术 英语 428.5280519 3
侯文姝 2023900201040 材料工程技术 英语 427.6111874 4
王楷翔 2023900201003 材料工程技术 英语 419.1895918 5
崔哲鸣 2023900201006 材料工程技术 英语 411.8724304 6
万宸珲 2023900201014 材料工程技术 英语 410.4925232 7
周音璇 2023900201047 材料工程技术 英语 404.3891280 8
邓洁 2023900201005 材料工程技术 英语 403.1295176 9
张玲玉 2023900201046 材料工程技术 英语 402.5780705 10
侯雨杭 2023900201007 材料工程技术 英语 402.4103154 11
王昱衡 2023900201011 材料工程技术 英语 401.9728942 12
纪青冠 2023900201002 材料工程技术 英语 401.7117254 13
周皓然 2023900201001 材料工程技术 英语 401.5818924 14
朱颖锋 2023900201038 材料工程技术 英语 400.4214286 15
史宇诺 2023900201021 材料工程技术 英语 399.6279777 16
徐若祥 2023900201037 材料工程技术 英语 398.8529499 17
董金铭 2023900201018 材料工程技术 英语 397.6654174 18
田亮 2023900201049 材料工程技术 英语 397.2058256 19
安玉钧 2023900201019 材料工程技术 英语 392.8537106 20
陈飞 2023900201039 材料工程技术 英语 392.1152505 21
张方帅 2023900201045 材料工程技术 英语 391.4292208 22
李帅 2023900201036 材料工程技术 英语 389.6566605 23
尚林睿 2023900201022 材料工程技术 英语 389.2433395 24
王泽林 2023900201033 材料工程技术 英语 388.3826716 25
张珈宁 2023900201013 材料工程技术 英语 387.8386642 26
许诺 2023900102036 口腔医学技术 英语 476.4684831 1
李炳啸 2023900102002 口腔医学技术 英语 472.7639034 2
陈彤 2023900103014 口腔医学技术 英语 450.9129275 3
赵敏 2023900103012 口腔医学技术 英语 448.3218261 4
孙启菲 2023900103018 口腔医学技术 英语 445.7085507 5
郭小涵 2023900101003 口腔医学技术 英语 435.8036800 6
刘佳林 2023900102011 口腔医学技术 英语 433.8557294 7
程诺 2023900102005 口腔医学技术 英语 432.3602319 8
侯兴颜 2023900102004 口腔医学技术 英语 431.6914782 9
邢保龙 2023900103040 口腔医学技术 英语 430.5922029 10
张汝月 2023900101044 口腔医学技术 英语 428.5039200 11
初天曰 2023900102003 口腔医学技术 英语 428.3844638 12
潘昕煜 2023900103004 口腔医学技术 英语 426.4141739 13
薛佳慧 2023900102006 口腔医学技术 英语 425.9494106 14
赵盼盼 2023900101011 口腔医学技术 英语 424.3916800 15
薛希豪 2023900101042 口腔医学技术 英语 422.1698400 16
孟明晶 2023900102009 口腔医学技术 英语 422.0444058 17
孟静 2023900101004 口腔医学技术 英语 420.7705600 18
孙海钊 2023900103019 口腔医学技术 英语 415.9999710 19
马梦谦 2023900103003 口腔医学技术 英语 412.1789275 20
周雪萍 2023900103008 口腔医学技术 英语 410.3757681 21
张宸瑜 2023900103026 口腔医学技术 英语 409.9593334 22
郭雪雨 2023900103010 口腔医学技术 英语 409.6696232 23
杨倩倩 2023900101008 口腔医学技术 英语 408.6209600 24
林梦娇 2023900102008 口腔医学技术 英语 408.4982415 25
霍佳乐 2023900102012 口腔医学技术 英语 407.3844831 26
黄佳薇 2023900101037 口腔医学技术 英语 407.2116800 27
赵茂芳 2023900102015 口腔医学技术 英语 406.8741836 28
任梦梦 2023900102013 口腔医学技术 英语 405.6513237 29
苏悦迪 2023900101039 口腔医学技术 英语 404.5307200 30
曹文琪 2023900101005 口腔医学技术 英语 403.9012000 31
汤国正 2023900102041 口腔医学技术 英语 403.0301450 32
王佳宁 2023900101020 口腔医学技术 英语 402.8063200 33
孙梦飞 2023900103044 口腔医学技术 英语 401.5211304 34
朱嘉怡 2023900103042 口腔医学技术 英语 401.3761739 35
李天宇 2023900101045 口腔医学技术 英语 400.6649600 36
王立昭 2023900101006 口腔医学技术 英语 400.1284800 37
刘心悦 2023900102025 口腔医学技术 英语 399.6796908 38
成泽涵 2023900103002 口腔医学技术 英语 398.6079420 39
刘文瑞 2023900102001 口腔医学技术 英语 397.5188792 40
毛婷 2023900103047 口腔医学技术 英语 397.2908406 41
许乐 2023900101015 口腔医学技术 英语 395.7014400 42
巩自涵 2023900103043 口腔医学技术 英语 394.9317971 43
高瑞 2023900102016 口腔医学技术 英语 394.6721739 44
伦昭丽 2023900102019 口腔医学技术 英语 394.3529662 45
葛安 2023900101001 口腔医学技术 英语 394.1723200 46
靳文蓉 2023900101007 口腔医学技术 英语 392.7315200 47
吴海琴 2023900102037 口腔医学技术 英语 392.2796135 48
王美知 2023900102044 口腔医学技术 英语 392.0064541 49
郝馨茹 2023900102043 口腔医学技术 英语 391.3834203 50
崔艺馨 2023900101016 口腔医学技术 英语 391.3444800 51
张可欣 2023900102040 口腔医学技术 英语 390.2703382 52
陈永新 2023900101018 口腔医学技术 英语 387.9442400 53
李肇卿 2023900101012 口腔医学技术 英语 386.6696800 54
杨欣冉 2023900103022 口腔医学技术 英语 383.9418841 55
庞祁文 2023900101041 口腔医学技术 英语 383.7407200 56
张雅琪 2023900102023 口腔医学技术 英语 383.6342415 57
张源朔 2023900101040 口腔医学技术 英语 383.2604800 58
辛博文 2023900101038 口腔医学技术 英语 383.2316000 59
孔瑞 2023900101023 口腔医学技术 英语 382.9796800 60
贾静雯 2023900103037 口腔医学技术 英语 382.8253043 61
范晨辉 2023900102017 口腔医学技术 英语 382.1172560 62
苏啸天 2023900101047 口腔医学技术 英语 380.6838400 63
崔文全 2023900103048 口腔医学技术 英语 379.6935362 64
侯帅帅 2023900103021 口腔医学技术 英语 378.9931594 65
孙辉 2023900101009 口腔医学技术 英语 378.8308000 66
侯伟 2023900102020 口腔医学技术 英语 378.2473817 67
颜书政 2023900103038 口腔医学技术 英语 376.6221159 68
朱倞岩 2023900101013 口腔医学技术 英语 375.7580000 69
董玥 2023900103029 口腔医学技术 英语 375.5829566 70
郑元烁 2023900103045 口腔医学技术 英语 375.5172754 71
王雅琪 2023900103050 口腔医学技术 英语 375.4044348 72
徐世杰 2023900102018 口腔医学技术 英语 375.3409469 73
王官鑫 2023900103023 口腔医学技术 英语 374.9586087 74
刘平 2023900101010 口腔医学技术 英语 374.2093600 75
张艺 2023900102034 口腔医学技术 英语 374.2057391 76
邵明泰 2023900102038 口腔医学技术 英语 373.8537971 77
李兆然 2023900102010 口腔医学技术 英语 373.7615459 78
李秀明 2023900101046 口腔医学技术 英语 373.4967200 79
杨艳菲 2022900104036 口腔医学技术 英语 373.3085714 80
吴润东 2023900101048 口腔医学技术 英语 373.0072800 81
刘静雯 2023600102031 护理 英语 432.3570795 1
侯雪婧 2023600102030 护理 英语 430.1194423 2
王艺晓 2023600102021 护理 英语 428.9970675 3
崔瀚之 2023600103003 护理 英语 427.8095458 4
田鑫钰 2023600102012 护理 英语 427.1787466 5
刘淑贤 2023600102019 护理 英语 427.1110088 6
武笑 2023600103001 护理 英语 427.0701465 7
张亚茹 2023600103004 护理 英语 427.0365201 8
高赵云 2023600601048 护理 英语 426.1033767 9
李想 2023600101003 护理 英语 424.3100604 10
王永琪 2023600601002 护理 英语 423.7891384 11
刘雨晴 2023600102029 护理 英语 421.2448800 12
袁心研 2023600103022 护理 英语 421.1370256 13
张皓琪 2023600102022 护理 英语 419.8621430 14
付皓月 2023600103038 护理 英语 419.6308132 15
王吉玉 2023600102020 护理 英语 419.4373736 16
钟欣悦 2023600102036 护理 英语 417.7302141 17
刘一章 2023600101010 护理 英语 416.0770499 18
李志豪 2023600102025 护理 英语 415.5967883 19
马晓洁 2023600103021 护理 英语 414.5181245 20
郭梅婷 2023600102037 护理 英语 414.2329106 21
张文霜 2023600102015 护理 英语 414.2148803 22
黄曼 2023600102046 护理 英语 412.8010210 23
任晓彤 2023600102028 护理 英语 412.4564944 24
牟胜玥 2023600103042 护理 英语 412.4363370 25
孙可可 2023600102024 护理 英语 411.9426456 26
王欣颖 2023600103028 护理 英语 411.7441611 27
吴潼雨 2023600103002 护理 英语 410.7359707 28
韩菲菲 2023600102038 护理 英语 410.4682690 29
王曼云 2023600102013 护理 英语 410.1415258 30
邱啟茹 2023600103019 护理 英语 409.6443883 31
董佳音 2023600103029 护理 英语 409.4696044 32
郑立 2023600602047 护理 英语 409.0258760 33
金虹燕 2023600103030 护理 英语 408.4571429 34
卢彦哲 2023600102017 护理 英语 408.3693203 35
李易迅 2023600102007 护理 英语 408.0635337 36
于涵喆 2023600102006 护理 英语 408.0009687 37
姚兴茹 2023600103020 护理 英语 407.9814505 38
陈淑欣 2023600602013 护理 英语 407.8074651 39
刘明诚 2023600103025 护理 英语 407.3632967 40
翟雅涵 2022600602043 护理 英语 406.6726456 41
苏冉冉 2023600103023 护理 英语 406.6012967 42
李美霖 2023600101020 护理 英语 406.4370151 43
王梦圆 2023600102023 护理 英语 405.7900323 44
刘宸辰 2023600103013 护理 英语 405.4148059 45
赵萌 2023600101019 护理 英语 405.3787573 46
仲梦林 2023600602016 护理 英语 405.3169183 47
王利 2023600102043 护理 英语 405.2329492 48
杨文琪 2023600602037 护理 英语 404.8358607 49
徐梦卓 2023600601011 护理 英语 404.8315026 50
陶雪 2023600601014 护理 英语 404.0059903 51
张兰婷 2023600601005 护理 英语 402.8022303 52
于鸣毓 2023600102047 护理 英语 402.4121720 53
解安琪 2023600102002 护理 英语 402.3858949 54
颜境孝 2023600102035 护理 英语 401.9416600 55
张含月 2023600101037 护理 英语 401.4543345 56
潘伊凡 2023600102042 护理 英语 401.2248093 57
朱雅平 2023600601016 护理 英语 401.2239910 58
孟祥龙 2023600601010 护理 英语 400.9844765 59
杨艳 2023600103008 护理 英语 400.0079121 60
杜月娥 2023600602002 护理 英语 399.9458333 61
李知芯 2023600101032 护理 英语 399.6933031 62
高泽然 2023600103026 护理 英语 399.5769597 63
刘文静 2023600101011 护理 英语 398.9682276 64
程品品 2023600103014 护理 英语 398.9578168 65
崔炜灿 2023600101004 护理 英语 398.8788177 66
韩家乐 2023600103039 护理 英语 398.7938095 67
张雪媛 2023600101041 护理 英语 398.5242230 68
高家乐 2023600602044 护理 英语 398.4719305 69
张越 2023600101012 护理 英语 398.3726551 70
李丛丛 2023600101013 护理 英语 398.1510012 71
朱峻言 2023600102026 护理 英语 397.9192226 72
王伟 2023600103016 护理 英语 397.5517070 73
董文华 2023600602017 护理 英语 397.5214428 74
卜文慧 2023600103037 护理 英语 397.5024249 75
刘曦 2023600101027 护理 英语 397.4217584 76
赵小倩 2023600601013 护理 英语 397.3589923 77
李明珠 2023600602030 护理 英语 396.9090671 78
李杰 2023600101021 护理 英语 396.8981185 79
石传辉 2023600601044 护理 英语 396.7929047 80
周光洁 2023600602007 护理 英语 396.6755452 81
高钰琳 2023600102001 护理 英语 396.5507661 82
赵茹茹 2023600102005 护理 英语 396.5038690 83
齐向荣 2023600102033 护理 英语 396.0278452 84
孙莹莹 2023600601009 护理 英语 395.8395763 85
杨艺然 2023600602014 护理 英语 395.7891604 86
张庆秀 2023600601028 护理 英语 395.6188678 87
王江昊 2023600602012 护理 英语 395.3845909 88
张雯瑄 2023600103031 护理 英语 395.0569963 89
张起岳 2023600102027 护理 英语 394.9186762 90
赵敏 2023600602032 护理 英语 394.8742434 91
吕懿珊 2023600103011 护理 英语 394.6258168 92
于思淼 2023600601012 护理 英语 394.5299137 93
谭心茹 2023600602024 护理 英语 394.4887002 94
陈芃竹 2023600602025 护理 英语 394.0010362 95
陈升 2023600602022 护理 英语 393.9029475 96
周齐齐 2023600602004 护理 英语 393.6090066 97
田雅文 2023600103032 护理 英语 393.5946081 98
龙越 2023600103012 护理 英语 393.5292308 99
王苗苗 2023600602050 护理 英语 392.7269965 100
南佳雪 2023600602033 护理 英语 392.6121535 101
王姗姗 2023900103009 护理 英语 392.5318095 102
李晓庆 2023600102004 护理 英语 392.3811747 103
姚慧美 2023600101038 护理 英语 392.1520697 104
纪梦飞 2023600602020 护理 英语 392.0608254 105
丁晓蕊 2023600101031 护理 英语 391.8758165 106
刘莹莹 2023600602015 护理 英语 391.7547494 107
李燕姿 2023600101036 护理 英语 391.5149013 108
张天玥 2023600602038 护理 英语 391.4598710 109
李淑琪 2023600101046 护理 英语 391.4298931 110
赵曼婷 2023600602011 护理 英语 391.4219250 111
朱明珍 2023600602046 护理 英语 391.2732375 112
韩文秀 2023600601018 护理 英语 391.0156289 113
吕欣浩 2023600602010 护理 英语 390.8526752 114
康慧丽 2023600602036 护理 英语 390.3955078 115
吴萧珊 2023600101028 护理 英语 390.3919791 116
胡含笑 2023600102032 护理 英语 390.3447931 117
周颖 2023600602005 护理 英语 389.9946555 118
赵璐通 2023600103040 护理 英语 389.8325275 119
朱玉婷 2023600103034 护理 英语 389.6029230 120
薄靖 2023600103007 护理 英语 389.5515897 121
耿辰昊 2023600602026 护理 英语 389.4533983 122
董好迪 2023600103036 护理 英语 389.1805055 123
周浩宇 2023600101016 护理 英语 388.9585877 124
陈吉帅 2023600101047 护理 英语 388.7796330 125
彭馨 2023600601032 护理 英语 387.4822863 126
王佳凝 2023600601004 护理 英语 387.3906974 127
邱从褔 2023600102003 护理 英语 387.2667338 128
蔡聪慧 2023600602003 护理 英语 386.7512986 129
高海洋 2023600101023 护理 英语 386.6319001 130
张旻倩 2023600103045 护理 英语 386.5197802 131
刘欣之 2023600602031 护理 英语 386.4463276 132
张仲惠 2023600602045 护理 英语 386.1886187 133
杨艺璇 2023600601006 护理 英语 386.0847878 134
王玉立 2023600101022 护理 英语 386.0796167 135
周方瑜 2023600101045 护理 英语 386.0505110 136
李华璨 2023600103017 护理 英语 385.8323663 137
王珍 2023600601017 护理 英语 385.8213617 138
孙雅 2023600101029 护理 英语 385.8083113 139
高晟闰 2023600102044 护理 英语 385.7910751 140
栾圣元 2023600602006 护理 英语 385.5659937 141
冉逸群 2023600602008 护理 英语 385.4978039 142
陈心怡 2023600401026 康复治疗技术 英语 436.3967146 1
李可欣 2023600701026 康复治疗技术 英语 434.2089630 2
马静雯 2023600402024 康复治疗技术 英语 432.4916437 3
刘薇 2023600402026 康复治疗技术 英语 431.7995916 4
许静 2023600402019 康复治疗技术 英语 431.1802149 5
张淑娴 2023600402001 康复治疗技术 英语 430.7672231 6
潘章帅 2023600402003 康复治疗技术 英语 430.5183093 7
陈一明 2023600401040 康复治疗技术 英语 430.1436683 8
黄秀茹 2023600701029 康复治疗技术 英语 427.3925350 9
王京凯 2023600401004 康复治疗技术 英语 425.8367145 10
张渝晗 2023600401018 康复治疗技术 英语 424.9740015 11
李杨 2023600402006 康复治疗技术 英语 424.9694473 12
耿育欣 2023600401012 康复治疗技术 英语 424.6640986 13
赵若涵 2023600401023 康复治疗技术 英语 423.9956550 14
杨梓 2023600402028 康复治疗技术 英语 421.5976668 15
徐倩楠 2023600401028 康复治疗技术 英语 421.4179880 16
任志航 2023600701003 康复治疗技术 英语 421.1380553 17
张译元 2023600402010 康复治疗技术 英语 419.7347459 18
李香 2023600402029 康复治疗技术 英语 419.2674825 19
王亚楠 2023600701015 康复治疗技术 英语 417.4832376 20
静玉泽 2023600402021 康复治疗技术 英语 417.2314166 21
高平翔 2023600401019 康复治疗技术 英语 416.8956069 22
张文文 2023600402007 康复治疗技术 英语 416.3977717 23
范蓝月 2023600401017 康复治疗技术 英语 415.1202852 24
石英姿 2023600401013 康复治疗技术 英语 415.0469528 25
潘宇 2023600701017 康复治疗技术 英语 415.0082024 26
倪永璇 2023600401027 康复治疗技术 英语 414.5508771 27
张慎敖 2023600701039 康复治疗技术 英语 414.3262014 28
孟雪晴 2023600401037 康复治疗技术 英语 412.1232177 29
肖书君 2023600402027 康复治疗技术 英语 410.8818698 30
孙宗豪 2023600401005 康复治疗技术 英语 410.6914572 31
王佳卿 2023600402032 康复治疗技术 英语 410.3075676 32
李冉 2023600401010 康复治疗技术 英语 409.5565300 33
柳臣静 2023600701034 康复治疗技术 英语 409.1870059 34
马如意 2023600402020 康复治疗技术 英语 407.1431890 35
陈福君 2023600401016 康复治疗技术 英语 406.7420831 36
杨勋 2023600402031 康复治疗技术 英语 405.3018577 37
崔晨冉 2023600701028 康复治疗技术 英语 404.7839668 38
高梦洁 2023600401034 康复治疗技术 英语 403.7058427 39
李浩琪 2023600401011 康复治疗技术 英语 403.6641284 40
田秋月 2023600401024 康复治疗技术 英语 403.6576961 41
胡梦媛 2023600401014 康复治疗技术 英语 403.5250278 42
唐芸 2023600402033 康复治疗技术 英语 403.3135134 43
冯晓宇 2023600401003 康复治疗技术 英语 402.9834216 44
马琳琳 2023600402015 康复治疗技术 英语 402.3658141 45
甘艺璇 2023600402025 康复治疗技术 英语 401.5251724 46
葛小凡 2023600402017 康复治疗技术 英语 401.3026498 47
王韫斐 2023600401006 康复治疗技术 英语 400.7162695 48
苏焕荣 2023600701012 康复治疗技术 英语 400.6604353 49
杨旋 2023600701008 康复治疗技术 英语 400.3963176 50
高政 2023600701005 康复治疗技术 英语 400.3580566 51
王亚惜 2023600401035 康复治疗技术 英语 400.3499084 52
赵冰冰 2023600402013 康复治疗技术 英语 400.1321542 53
马舒颖 2023600402008 康复治疗技术 英语 398.3461404 54
景锡涛 2023600402022 康复治疗技术 英语 397.7045162 55
石太妍 2023600402043 康复治疗技术 英语 397.5523332 56
李余欣 2023600701013 康复治疗技术 英语 397.2359810 57
张皓焜 2023600401015 康复治疗技术 英语 396.7036351 58
张超凡 2023600701011 康复治疗技术 英语 396.5453288 59
王一帆 2023600401009 康复治疗技术 英语 396.2233743 60
孙梦雪 2023600402023 康复治疗技术 英语 396.0566902 61
李雨晨 2023600401008 康复治疗技术 英语 395.4891938 62
孟鑫 2023600402030 康复治疗技术 英语 394.2214457 63
杨少秋 2023600401045 康复治疗技术 英语 392.6689356 64
赵昌杰 2023600701043 康复治疗技术 英语 391.9512061 65
吴敬帅 2023600401030 康复治疗技术 英语 391.7845513 66
王欣婷 2023600401049 康复治疗技术 英语 391.3977798 67
张红霞 2023600402034 康复治疗技术 英语 391.3215388 68
李函颖 2023600701048 康复治疗技术 英语 391.0787432 69
付延清 2023600701018 康复治疗技术 英语 390.9746502 70
刘航 2023600701042 康复治疗技术 英语 390.9683029 71
房钦 2023600701001 康复治疗技术 英语 390.7768158 72
张桐硕 2023600402005 康复治疗技术 英语 390.4099277 73
张一诺 2023600402046 康复治疗技术 英语 390.0637506 74
李东 2023600402035 康复治疗技术 英语 389.1804757 75
王秀允 2023600701035 康复治疗技术 英语 389.0642542 76
宗佳美 2023600401038 康复治疗技术 英语 388.4986653 77
李思彤 2023600402014 康复治疗技术 英语 388.0697079 78
任仰彤 2023600701040 康复治疗技术 英语 388.0636122 79
赵梓玥 2023600401025 康复治疗技术 英语 387.4651058 80
姬恒利 2023600701014 康复治疗技术 英语 387.0396844 81
郭旭 2023600402012 康复治疗技术 英语 386.7509973 82
曲发钰 2023600401041 康复治疗技术 英语 386.4348612 83
米家慧 2023600701033 康复治疗技术 英语 386.0432828 84
夏宁泽 2023600701019 康复治疗技术 英语 384.6117493 85
王向晴 2023600701037 康复治疗技术 英语 382.9365665 86
张玉萍 2023600701021 康复治疗技术 英语 382.8411596 87
闫坤 2023600402004 康复治疗技术 英语 382.7808672 88
李祥月 2023600201029 药学 英语 409.4858799 1
秦柳 2023600201022 药学 英语 407.7904838 2
李萧 2023600202032 药学 英语 405.4511056 3
顾颖涵 2023600201002 药学 英语 401.3063975 4
迟顺静 2023600202006 药学 英语 398.9483027 5
房晓娜 2023600201030 药学 英语 398.8606593 6
蒋心叶 2023600202031 药学 英语 398.7261563 7
段庆铭 2023600201031 药学 英语 396.9394606 8
李佳明 2023600202011 药学 英语 395.2817495 9
杨新宇 2023600202008 药学 英语 394.6918729 10
赵桂 2023600202018 药学 英语 394.6300956 11
王日晖 2023600201006 药学 英语 394.1764901 12
梁克玉 2023600202016 药学 英语 393.6715806 13
于岱禾 2023600201013 药学 英语 393.5615452 14
于韵秀 2023600202013 药学 英语 393.1574024 15
赵佳慧 2023600202043 药学 英语 391.9761107 16
石佳静 2023600202030 药学 英语 391.0758064 17
付晓萌 2023600202012 药学 英语 390.8616484 18
宗雨晴 2023600201039 药学 英语 390.5000174 19
王彩玲 2023600202014 药学 英语 390.3385083 20
孙金缘 2023600202029 药学 英语 390.0471471 21
薛秀娟 2023600202017 药学 英语 389.6157518 22
刘夏雨 2023600202033 药学 英语 389.6100002 23
许馨文 2023600202024 药学 英语 389.5635331 24
王静茹 2023600202004 药学 英语 389.2840875 25
徐晨燕 2023600202027 药学 英语 388.4715797 26
沈凤 2023600202003 药学 英语 388.4240066 27
盛雨涵 2023600201038 药学 英语 387.8368432 28
种颖馨 2023600201004 药学 英语 387.4402038 29
张嘉琪 2023600201037 药学 英语 387.4186412 30
和超云 2023600202026 药学 英语 384.8453992 31
张立丽 2023600202019 药学 英语 384.4590889 32
苏雪 2023600201018 药学 英语 383.9645091 33
高天 2023600202042 药学 英语 383.9459422 34
张浩冉 2023600201035 药学 英语 383.8530489 35
崔鑫 2023600201034 药学 英语 381.3034445 36
王雅茹 2023600202038 药学 英语 380.4006957 37
葛丰熙 2023600201028 药学 英语 379.9362482 38
袁梦 2023600201032 药学 英语 379.5805961 39
安信 2023600202007 药学 英语 379.0287461 40
吴婉瑜 2023600202022 药学 英语 378.5902146 41
鞠成艳 2023600201026 药学 英语 376.7762940 42
仝鑫冉 2023600202036 药学 英语 375.9239269 43
王潇笛 2023600202002 药学 英语 375.4310750 44
黄文文 2023600201015 药学 英语 375.1802125 45
周博涵 2023600202035 药学 英语 374.8088806 46
刘允珂 2023600201040 药学 英语 374.1384014 47
尹铭楚 2023600202034 药学 英语 373.1949485 48
石昕钰 2023600201036 药学 英语 373.0927580 49
张怡彤 2023600201024 药学 英语 372.6226316 50
李心怡 2023600202023 药学 英语 372.6051900 51
肖元培 2023600201025 药学 英语 372.0300033 52
宫倩雯 2023600201043 药学 英语 371.6845658 53
孟依凡 2023600202044 药学 英语 371.5114250 54
李豪文 2023600202041 药学 英语 371.1545997 55
杜佳逸 2023300102001 油气储运技术 英语 434.5160242 1
任晓梅 2023300102009 油气储运技术 英语 432.0463932 2
孙振凯 2023700402054 油气储运技术 英语 429.4017408 3
李兆婧 2022300101054 油气储运技术 英语 428.0700000 4
郭灏 2023300101010 油气储运技术 英语 427.7577520 5
李国麒 2023300101002 油气储运技术 英语 424.0767137 6
邱绪山 2023300102003 油气储运技术 英语 417.6576155 7
赵一博 2023300102012 油气储运技术 英语 413.4385343 8
魏茂凯 2023300101003 油气储运技术 英语 411.0280438 9
张梓涵 2023300102053 油气储运技术 英语 409.1508289 10
苏玉杰 2023300102017 油气储运技术 英语 408.6497604 11
郭光普 2023300101045 油气储运技术 英语 406.2852497 12
胥梦瑶 2023300102007 油气储运技术 英语 404.3129299 13
金乾鹏 2023300101048 油气储运技术 英语 403.9911035 14
赵梓彤 2023300101006 油气储运技术 英语 403.1834742 15
季浩然 2023300101052 油气储运技术 英语 402.3786113 16
王辰羽 2023300101009 油气储运技术 英语 401.1182729 17
田金科 2023300102015 油气储运技术 英语 400.4588761 18
杨鸿韬 2023300102050 油气储运技术 英语 399.2470452 19
何润芝 2023300101013 油气储运技术 英语 398.5184267 20
冯文婧 2023300102061 油气储运技术 英语 394.9246707 21
罗卫国 2023300102030 油气储运技术 英语 390.5516575 22
田雨 2023300102059 油气储运技术 英语 389.1697939 23
胡凯杰 2021300102036 油气储运技术 英语 388.8200000 24
宋承潇 2023300102006 油气储运技术 英语 388.7130269 25
官晨 2023300101004 油气储运技术 英语 387.5718233 26
邹坤 2023300102041 油气储运技术 英语 387.2406235 27
朱政 2023300102047 油气储运技术 英语 386.7184702 28
范鑫悦 2023300101049 油气储运技术 英语 384.6309148 29
李昂 2023300102004 油气储运技术 英语 384.5839764 30
赵常硕 2023300101051 油气储运技术 英语 384.3888141 31
宋沁达 2023300102051 油气储运技术 英语 384.3505685 32
赵勇 2023300102002 油气储运技术 英语 381.6587350 33
丁源泽 2023300101008 油气储运技术 英语 381.0008654 34
韩世泽 2023300102008 油气储运技术 英语 380.2071956 35
徐梦婷 2023300102048 油气储运技术 英语 379.5290692 36
曾家伟 2023300102043 油气储运技术 英语 378.8378424 37
邓昊昀 2023300101041 油气储运技术 英语 378.7817105 38
黄越 2023300102044 油气储运技术 英语 378.7545268 39
张颖 2023300102054 油气储运技术 英语 378.4625958 40
王子乾 2023300102026 油气储运技术 英语 377.8997681 41
梁钊 2023300102025 油气储运技术 英语 377.2237172 42
王佳乐 2023300101029 油气储运技术 英语 377.2006204 43
齐旭 2023300102011 油气储运技术 英语 377.0637302 44
吴士红 2023300101015 油气储运技术 英语 375.4145639 45
崔鹏光 2023300102021 油气储运技术 英语 375.2490312 46
李梦群 2023300101021 油气储运技术 英语 373.5314784 47
张昭阳 2023300101012 油气储运技术 英语 373.1296567 48
李建明 2023300102022 油气储运技术 英语 372.6827108 49
赵旭东 2023300101007 油气储运技术 英语 371.5656373 50
都嘉乐 2023300101011 油气储运技术 英语 371.2590451 51
宋培凯 2023300102056 油气储运技术 英语 370.3517719 52
刘晓晨 2023300101055 油气储运技术 英语 370.2552758 53
陈炎坤 2023300101016 油气储运技术 英语 369.9994853 54
梁雨凡 2023300102005 油气储运技术 英语 369.9220563 55
王怀伟 2023300102014 油气储运技术 英语 369.3482219 56
王佳雨 2023300102028 油气储运技术 英语 368.2471192 57
刘庆瑞 2023300101050 油气储运技术 英语 366.1148612 58
李文祥 2023300102024 油气储运技术 英语 365.1383621 59
徐珉 2023300102039 油气储运技术 英语 363.9476650 60
姜荣浩 2023300102052 油气储运技术 英语 361.4822962 61
郭金尚 2023300102057 油气储运技术 英语 361.3487956 62
方爱春 2023300101043 油气储运技术 英语 360.4503090 63
王雪龙 2023300101025 油气储运技术 英语 360.2005114 64
庞佳慧 2023700202012 电子商务 英语 464.5451352 1
马新茹 2023700201012 电子商务 英语 463.8414896 2
孙苔羲 2023700202011 电子商务 英语 457.6060030 3
马雨阳 2023700202014 电子商务 英语 454.9681024 4
杨玟卿 2023700202010 电子商务 英语 454.7717632 5
郭俊杰 2023700202009 电子商务 英语 453.1130112 6
李秋迪 2023700201007 电子商务 英语 452.6760591 7
陈琛 2023700201002 电子商务 英语 452.6629086 8
李婕 2023700202006 电子商务 英语 451.9356296 9
王臣臣 2023700202002 电子商务 英语 451.2637539 10
李秋丽 2023700201016 电子商务 英语 450.5888068 11
于潇颖 2023700201009 电子商务 英语 448.6242070 12
冯欢 2023700201040 电子商务 英语 443.3683502 13
