根据《山西省招生考试管理中心关于做好2026年高职院校与普通本科院校应用型人才贯通培养学生转段升学考核工作的通知》(晋招考研〔2025〕20 号)、《山西省教育厅关于做好职业教育高职本科贯通培养有关工作的通知》(晋教职成函〔2023〕47 号)现将2026 年高本贯通转段升学考核拟录取名单(详见附件)公示7 个工作日,接受监督。如有异议,请以书面形式向太原学院招生与就业工作部、纪检监察室反映。
公示时间:2026 年 1 月 16日-2026 年1 月26 日
电话:0351—8378228(招生与就业工作部)
0351—8378038(纪检监察室)
太原学院 2026年1月16日
附件:
2026年高本贯通土木工程专业拟录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 录取状态 |
1 | 26145114070001 | 陈嘉磊 | 土木工程 | 72.20 | 拟录取 |
2 | 26145114070002 | 李世艾 | 土木工程 | 83.80 | 拟录取 |
3 | 26145114070007 | 李好 | 土木工程 | 76.50 | 拟录取 |
4 | 26145114070009 | 张苑 | 土木工程 | 74.40 | 拟录取 |
5 | 26145114070010 | 刘涛华 | 土木工程 | 73.10 | 拟录取 |
6 | 26145114070011 | 靳冰驰 | 土木工程 | 80.00 | 拟录取 |
7 | 26145114070012 | 何嘉杰 | 土木工程 | 78.60 | 拟录取 |
8 | 26145114070013 | 李玉洁 | 土木工程 | 85.80 | 拟录取 |
9 | 26145114070017 | 白描 | 土木工程 | 72.00 | 拟录取 |
10 | 26145114070024 | 安嘉俊 | 土木工程 | 74.60 | 拟录取 |
11 | 26145114070026 | 乔石鑫 | 土木工程 | 68.70 | 拟录取 |
12 | 26145114070027 | 杨远航 | 土木工程 | 69.50 | 拟录取 |
13 | 26145114070028 | 王光宇 | 土木工程 | 77.50 | 拟录取 |
14 | 26145114070030 | 傅杨 | 土木工程 | 72.00 | 拟录取 |
15 | 26145114070032 | 张照峻 | 土木工程 | 80.70 | 拟录取 |
16 | 26145114070035 | 冯昊楠 | 土木工程 | 74.30 | 拟录取 |
17 | 26145114070037 | 宋迎泽 | 土木工程 | 67.10 | 拟录取 |
18 | 26145114070039 | 李熠璠 | 土木工程 | 77.00 | 拟录取 |
19 | 26145114070042 | 唐一星 | 土木工程 | 73.50 | 拟录取 |
20 | 26145114070044 | 周洁 | 土木工程 | 73.10 | 拟录取 |
21 | 26145114070045 | 王帅杰 | 土木工程 | 72.20 | 拟录取 |
22 | 26145114070048 | 张欣耀 | 土木工程 | 75.00 | 拟录取 |
23 | 26145114070049 | 陈皓楠 | 土木工程 | 70.90 | 拟录取 |
24 | 26145114070051 | 赵佳佳 | 土木工程 | 72.30 | 拟录取 |
25 | 26145114070052 | 崔博彬 | 土木工程 | 78.90 | 拟录取 |
26 | 26145114070053 | 陈炜 | 土木工程 | 76.90 | 拟录取 |
27 | 26145114070055 | 王远 | 土木工程 | 70.30 | 拟录取 |
28 | 26145114070060 | 侯志杰 | 土木工程 | 75.40 | 拟录取 |
2026年高本贯通园林专业拟录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 录取状态 |
1 | 26145113100023 | 李浩杰 | 园林 | 75.84 | 拟录取 |
2 | 26145113100006 | 郝惠璇 | 园林 | 80.91 | 拟录取 |
3 | 26145113100027 | 张海冰 | 园林 | 84.86 | 拟录取 |
4 | 26145113100022 | 蒋佳琪 | 园林 | 83.80 | 拟录取 |
5 | 26145113100013 | 王喆家 | 园林 | 79.93 | 拟录取 |
6 | 26145113100018 | 高子漩 | 园林 | 75.61 | 拟录取 |
7 | 26145113100003 | 李梓荣 | 园林 | 73.15 | 拟录取 |
8 | 26145113100011 | 王誉洋 | 园林 | 84.36 | 拟录取 |
9 | 26145113100014 | 毕信婷 | 园林 | 82.38 | 拟录取 |
10 | 26145113100004 | 张佳星 | 园林 | 69.81 | 拟录取 |
11 | 26145113100032 | 贾晋凯 | 园林 | 74.43 | 拟录取 |
12 | 26145113100008 | 李静然 | 园林 | 78.03 | 拟录取 |
13 | 26145113100002 | 贾媛晴 | 园林 | 60.22 | 拟录取 |
14 | 26145113100033 | 韩雨乐 | 园林 | 67.16 | 拟录取 |
15 | 26145113100026 | 王蓉艳 | 园林 | 70.85 | 拟录取 |
16 | 26145113100036 | 牛 伟 | 园林 | 68.24 | 拟录取 |
17 | 26145113100009 | 高文凤 | 园林 | 69.61 | 拟录取 |
18 | 26145113100039 | 侯义欣 | 园林 | 65.80 | 拟录取 |
19 | 26145113100035 | 苏 杭 | 园林 | 67.00 | 拟录取 |
20 | 26145113100030 | 张倩倩 | 园林 | 68.53 | 拟录取 |
21 | 26145113100025 | 鲍俞达 | 园林 | 62.24 | 拟录取 |
22 | 26145113100007 | 栗文苑 | 园林 | 68.00 | 拟录取 |
23 | 26145113100034 | 梁博涛 | 园林 | 67.19 | 拟录取 |
24 | 26145113100037 | 马丽杉 | 园林 | 75.79 | 拟录取 |
25 | 26145113100021 | 曹晓悦 | 园林 | 66.61 | 拟录取 |
26 | 26145113100016 | 孟若雅 | 园林 | 72.43 | 拟录取 |
27 | 26145113100019 | 邢亚倩 | 园林 | 66.84 | 拟录取 |
28 | 26145113100010 | 桑 波 | 园林 | 64.92 | 拟录取 |
29 | 26145113100028 | 崔佳牧 | 园林 | 62.89 | 拟录取 |
30 | 26145113100012 | 刘浩聪 | 园林 | 62.12 | 拟录取 |
31 | 26145113100038 | 张晋萍 | 园林 | 69.41 | 拟录取 |
32 | 26145113100040 | 田忠莲 | 园林 | 74.14 | 拟录取 |
33 | 26145113100020 | 王易楠 | 园林 | 69.79 | 拟录取 |
34 | 26145113100024 | 刘雨露 | 园林 | 75.56 | 拟录取 |
35 | 26145113100029 | 丁雪岩 | 园林 | 71.00 | 拟录取 |
36 | 26145113100015 | 李婧毅 | 园林 | 72.89 | 拟录取 |
2026年高本贯通会计学专业拟录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 录取状态 |
1 | 26145102010045 | 高蕊馨 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
2 | 26145102010067 | 郭鑫宇 | 会计学 | 89.00 | 拟录取 |
3 | 26145102010008 | 郑晓越 | 会计学 | 67.00 | 拟录取 |
4 | 26145102010075 | 任倩倩 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
5 | 26145102010035 | 张书毓 | 会计学 | 63.00 | 拟录取 |
6 | 26145102010076 | 梁雨萌 | 会计学 | 62.00 | 拟录取 |
7 | 26145102010012 | 吴锦秀 | 会计学 | 66.00 | 拟录取 |
8 | 26145102010016 | 赵文秀 | 会计学 | 81.00 | 拟录取 |
9 | 26145102010043 | 王琼琰 | 会计学 | 74.00 | 拟录取 |
10 | 26145102010068 | 郑艳霞 | 会计学 | 67.00 | 拟录取 |
11 | 26145102010040 | 梁琼月 | 会计学 | 62.00 | 拟录取 |
12 | 26145102010021 | 张敏 | 会计学 | 70.00 | 拟录取 |
13 | 26145102010037 | 宇勇丽 | 会计学 | 62.00 | 拟录取 |
14 | 26145102010052 | 程瑶 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
15 | 26145102010044 | 韩炎桉 | 会计学 | 76.00 | 拟录取 |
16 | 26145102010074 | 牛哲哲 | 会计学 | 90.00 | 拟录取 |
17 | 26145102010063 | 胡未阳 | 会计学 | 86.00 | 拟录取 |
18 | 26145102010029 | 王晓宇 | 会计学 | 79.00 | 拟录取 |
19 | 26145102010017 | 赵诗日 | 会计学 | 78.00 | 拟录取 |
20 | 26145102010005 | 张天荣 | 会计学 | 75.00 | 拟录取 |
21 | 26145102010001 | 刘盈颖 | 会计学 | 64.00 | 拟录取 |
22 | 26145102010036 | 郭雯雅 | 会计学 | 61.00 | 拟录取 |
23 | 26145102010077 | 郭小莉 | 会计学 | 61.00 | 拟录取 |
24 | 26145102010048 | 卫雨佳 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
25 | 26145102010058 | 张家蓉 | 会计学 | 66.00 | 拟录取 |
26 | 26145102010039 | 任鑫悦 | 会计学 | 94.00 | 拟录取 |
27 | 26145102010080 | 师艳红 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
28 | 26145102010032 | 霍梓岭 | 会计学 | 62.00 | 拟录取 |
29 | 26145102010002 | 候思毅 | 会计学 | 73.00 | 拟录取 |
30 | 26145102010033 | 白瑞婷 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
31 | 26145102010051 | 卫彤彤 | 会计学 | 60.00 | 拟录取 |
32 | 26145102010031 | 崔灿 | 会计学 | 75.00 | 拟录取 |
33 | 26145102010014 | 韩晓敏 | 会计学 | 64.00 | 拟录取 |
34 | 26145102010010 | 梁晓科 | 会计学 | 61.00 | 拟录取 |
35 | 26145102010070 | 罗俊杰 | 会计学 | 78.00 | 拟录取 |
36 | 26145102010004 | 刘功 | 会计学 | 82.00 | 拟录取 |
37 | 26145102010024 | 刘旭 | 会计学 | 74.00 | 拟录取 |
38 | 26145102010003 | 王雅宁 | 会计学 | 78.00 | 拟录取 |
高招云直播