第一章 总则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,特制定本招生简章。
第二条 学校基本信息
(一)学校名称:广西城市职业大学
(二)学校代码:4145013920
(三)办学地址:
1、崇左校区:广西崇左市江州区骆越大道1号
2、空港校区:广西扶绥县新宁镇同正大道655号
(四)学校简介:广西城市职业大学坐落于祖国的南疆国门城市—崇左市,学校前身为创办于2005年的广西城市职业学院,2018年经教育部批准升格为职业本科院校,2019年更名为广西城市职业大学,是全国首批、广西第一所全日制职业本科学校。学校选择非营利性办学,秉承“明德、厚学、维新、笃行”校训精神,致力于培养具备社会责任感、劳模精神、工匠精神和敬业精神,具有创新实践能力的高层次技术技能人才。
学校设有崇左和空港两个校区,校园占地面积2021.31亩,建筑面积78.38万平方米。教学科研仪器设备总值2.85亿元。图书馆馆藏纸质图书187.03万册,电子图书150.64万册。学校打造数字校园、智慧校园,已实现5G无线网络全覆盖。希沃课程教学平台、信息化诊改平台等各类平台全面打通,实现教学和学习空间、工作场所和虚拟场景及其相互融合的教学环境。
学校设有智能工程学院、汽车工程学院、人工智能与大数据学院、智能建筑工程学院、艺术设计与文化传媒学院、管理学院、商学院、教育学院、健康学院、国际学院、马克思主义学院、通识教育学院等12个教学单位。开设了27个四年制本科专业、24个两年制本科专业和53个专科专业,构建东盟边贸产业、新兴智能产业、康养服务产业、旅游工艺产业和汽车产业等五大产业专业群,形成了以工科为主,多科性协调发展的专业体系。建成新能源汽车、工业机器人、现代物流等36个实训基地498间校内实验(实训)室。学校现有教育部高等学校新文科建设试点专业 1 个,中德先进职业教育合作项目(SGAVE)第二期项目 3 个,广西民办高校优势特色专业建设项目 3 个,广西高等职业教育示范性产业学院2个,自治区级创新创业教育实践基地建设单位,第三批自治区双创示范基地,自治区备案众创空间,自治区第一批药食同源培训中心(培育),崇左市级高技能人才培训基地建设项目3个。
学校构建以“双养工程”—教师修养德能、学生养成认知,确立“四德”,贯通“四道”即立爱党爱国的政治大德、立公众认同的社会公德、立恪尽职守的职业道德、立特征鲜明的个性品德,以德立身、以德立学、以德施教;贯通“四道”, 即知道、悟道、行道、体道,知行合一,国门特色文化为主渠道的立德树人育人体系。学校以“爱党、爱国、爱人民”“学知、学技、学做人”“争气、争先、争光彩”和“出则为工为商,入则为学为教”的育人理念。以AI+专业”模式教学,打造以学术逻辑为底蕴,技术逻辑为引领,市场逻辑为导向,三位一体独特的职教育人体系,采取“通识教育+职业技能教育十继续教育”和将“企业引入校园、技术引入教材、产品引入课堂、大师引入教室,学校融入园区、教师融入企业、教学融入车间、学生融入岗位”的教学模式,做到“专业跟着产业走、培养围着需求转”。按“创意、创新、创造、创业、创富”的“五创”精神,设立“团结、健康、智慧、活泼”的职业化班级管理制度,实现高层次技术技能人才的培养目标。
学校建设文化校园、技能校园、健康校园、创业校园、大美校园、和谐校园的精神家园,自创《心灵的方向》等系列校园文化歌曲,举办技能活动月、文化艺术节、逐羊大讲堂等文化品牌活动,建有立德树人馆、红木博物馆、玉石文化馆等文化场馆和在国家AAA级景区校园内建有女娲补天、飞龙在天、文化百家林等数十处富有中华民族优秀传统文化内涵的景点,以优秀传统文化感染、教育学生。“文化百家林”获全国高校校园文化建设优秀成果三等奖、广西特等奖。
办学以来,学校不断创新教育模式,提升人才培养质量,2025届毕业生毕业去向落实率90.86%,用人单位满意度98.92%。近三年连续被评为“广西壮族自治区普通高等学校就业创业工作突出单位”。学校先后荣获广西“民办高等教育发展突出贡献奖”广西“自治区大众创业万众创新示范基地”“自治区创新创业教育实践基地”“全区学生资助工作先进单位”“自治区文明单位”等荣誉称号。
在新时代的征程上,学校始终坚持为国家战略所服务,为地方产业升级服务,为学生终身发展所服务,办好社会认可,人民满意的大学。
(五)办学层次:本科、高职(专科)
(六)办学类型:民办职业本科学校
(七)上级主管部门:广西壮族自治区教育厅
第三条学历证书信息
凡通过全国普通高等学校招生统一考试录取具有广西城市职业大学正式学籍的学生,符合学校人才培养方案和培养目标要求,经考核合格,达到毕业要求的,准予毕业并颁发全国承认的广西城市职业大学全日制“普通高等学校本科学历证书”或“普通高等学校专科学历证书”;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等学校本科毕业生学士学位证书。
第二章 招生管理机构及职责
第四条 招生录取工作在学校党委和校务委员会的统一领导下,由学校招生就业发展服务中心组织实施。学校成立由主管招生副校长和有关部门负责人组成的招生委员会,负责本校招生工作。招生就业发展服务中心是招生委员会下属机构,负责处理学校普通高考招生日常事务。主要职责是:执行教育部有关招生工作的规章,以及主管部门和有关省级招生委员会的补充规定或实施细则;制定并向社会公布本校招生章程;开展招生宣传工作;编制并报送分省分专业招生计划;组织实施本校录取工作,负责协调和处理录取工作中的有关问题。
第五条 学校督导室直接参与招生工作并实施监督,确保学校招生工作的公开、公平、公正。
第三章 招生对象及招生专业
第六条 招生对象。招生对象为已报名参加广西2026年职教高考的考生,且符合《自治区教育厅关于印发广西壮族自治区高等职业教育考试招生办法的通知》(桂教规范〔2024〕19号)及《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)等文件规定的条件。
(一)对口考试招生对象:中等职业学校(包括普通中专、职业中专、中师、职业高中、技工学校等)应(往)届毕业生,应届毕业生应在入学报到前取得毕业证书。
(二)单招考试招生对象:具备广西普通高中学籍的应届毕业生,或具有高中阶段学历(包括普通高中、职业高中、普通中专、职业中专、成人中专、技工学校毕业证)的往届毕业生,以及社会人员。且2014年以来(含2014年)参加语文、数学、外语(一般为英语,其他语种参照实施)3门广西普通高中学业水平合格性考试(以下简称学业水平考试)并成绩合格。
第七条 招生类型。职教高考招生类型主要包括对口招收中等职业学校毕业生统一考试(以下简称对口考试)、单独招收高中阶段学历毕业生及社会人员(包含退役军人、下岗职工、农民工和高素质农民等)统一考试(以下简称单招考试),我校共设4个招生类型。
(一)对口考试的招生类型
类型一:对口考试报考本科层次普通考生;
类型二:对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生;
类型三:对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生。
(二)单招考试的招生类型
类型四:单招考试普通考生。
第八条 考试科目。高等职业教育考试由自治区招生考试院统一组织实施,具体考试科目如下:
(一)对口考试考生
(1)考试科目分为公共基础课和专业基础综合课。
(2)公共基础课:报考本科层次的考生,或报考专科层次并选择综合类录取方式的考生,考语文、数学、英语3门科目;报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,根据专业特点考语文、数学(或英语)2门科目。每门科目满分100分,考试时间120分钟。
(3)专业基础综合课:报考本科层次的考生,或报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,根据专业大类特点采用2门或3门专业基础课合卷,满分300分,考试时间150分钟。报考专科层次并选择综合类录取方式的考生不考专业基础综合课。
(4)报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,其所属的职业教育专业大类为交通运输大类、旅游大类、教育与体育大类、公安与司法大类的,还应根据专业特点选考数学或英语。
(二)单招考试考生
1.考试科目分为公共基础课和职业适应性测试。
2.公共基础课:使用学业水平考试语文、数学、外语3门科目分数,每门满分100分。其中,2026年应届毕业生须参加高二学年上学期(2024年下半年)首考语文、数学、外语3门科目考试,该次考试划定的合格分数线为首考合格线。2026年应届毕业生首考合格的,以原始分数计入录取总成绩;不合格的或未参加首考的,须参加相应科目的补考并取得合格成绩,以相应科目首考合格线为分数计入录取总成绩。往届毕业生及社会人员取得合格成绩的,均以首考合格线为分数计入录取总成绩。区外转入的2026年普通高中应届毕业生,如已参加了我区2024年下半年的学业水平考试并合格,则以原始分数计入录取总成绩;如其已参加区外学业水平考试或其他年度学业水平考试并取得合格成绩,则以我区首考合格线为分数计入录取总成绩。
3.职业适应性测试:结合普通高中学业实际,不区分专业类别,主要考查考生综合素质,根据普通高中课程方案开设的技术(含信息技术和通用技术)、艺术(或音乐、美术)、综合实践活动和劳动等课程进行合卷测试。满分300分,测试时间150分钟。
4.退役军人考生免公共基础课考试(即广西普通高中学业水平合格性考试),只需参加职业适应性测试。
第九条 加分政策
职教高考参照普通高考加分政策,以《广西壮族自治区普通高考加分调整方案》(桂教规范〔2020〕3号)为基本依据,符合加分条件的考生,按规定申报、审核,经公示无异议后,在总成绩的基础上加一定分值。因国家相关政策变化变更加分政策的,由自治区教育厅研究确定后公布。
(三)材料提交
符合条件并申加分资格的考生,应在报名截止前提交符合条件的证明材料。考生未在规定时间内按要求提交有关证明材料的,视为自动放弃资格,逾期不再受理。
第十条 招生人数及专业
(一)招生人数。(自治区教育厅下达计划后再列出)。
(二)招生专业。
专业名称 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 | 备注 |
机器人技术 | 260304 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
机械设计制造及自动化 | 260101 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
装备智能化技术 | 260201 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
大数据工程技术 | 310205 | 对口本科普通计划 | 4 | 电子与信息大类 | 对口本科普通考生 | |
计算机应用工程 | 310201 | 对口本科普通计划 | 4 | 电子与信息大类 | 对口本科普通考生 | |
信息安全与管理 | 310207 | 对口本科普通计划 | 4 | 电子与信息大类 | 对口本科普通考生 | |
国际经济与贸易 | 330501 | 对口本科普通计划 | 4 | 财经商贸大类 | 对口本科普通考生 | |
大数据与会计 | 330302 | 对口本科普通计划 | 4 | 财经商贸大类 | 对口本科普通考生 | |
新能源汽车工程技术 | 260702 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
汽车服务工程技术 | 300203 | 对口本科普通计划 | 4 | 交通运输大类 | 对口本科普通考生 | |
汽车工程技术 | 260701 | 对口本科普通计划 | 4 | 装备制造大类 | 对口本科普通考生 | |
学前教育 | 370101 | 对口本科普通计划 | 4 | 教育与体育大类 | 对口本科普通考生 | |
婴幼儿发展与健康管理 | 320802 | 对口本科普通计划 | 4 | 医药卫生大类 | 对口本科普通考生 | |
建筑工程 | 240301 | 对口本科普通计划 | 4 | 土木建筑大类 | 对口本科普通考生 | |
工程造价 | 240501 | 对口本科普通计划 | 4 | 土木建筑大类 | 对口本科普通考生 | |
智能建造工程 | 240302 | 对口本科普通计划 | 4 | 土木建筑大类 | 对口本科普通考生 | |
工艺美术 | 350101 | 对口本科普通计划 | 4 | 文化艺术大类 | 对口本科普通考生 | |
环境艺术设计 | 350106 | 对口本科普通计划 | 4 | 文化艺术大类 | 对口本科普通考生 | |
现代物流管理 | 330802 | 对口本科普通计划 | 4 | 财经商贸大类 | 对口本科普通考生 | |
旅游管理 | 340101 | 对口本科普通计划 | 4 | 旅游大类 | 对口本科普通考生 | |
应用英语 | 370201 | 对口本科普通计划 | 4 | 教育与体育大类 | 对口本科普通考生 | |
应用日语 | 370202 | 对口本科普通计划 | 4 | 教育与体育大类 | 对口本科普通考生 | |
应用泰语 | 370205 | 对口本科普通计划 | 4 | 教育与体育大类 | 对口本科普通考生 | |
康复治疗 | 320601 | 对口本科普通计划 | 4 | 医药卫生大类 | 对口本科普通考生 | |
医养照护与管理 | 320803 | 对口本科普通计划 | 4 | 医药卫生大类 | 对口本科普通考生 | |
中药学 | 320402 | 对口本科普通计划 | 4 | 医药卫生大类 | 对口本科普通考生 | |
数控技术 | 460103 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
工业设计 | 460105 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
软件技术 | 510203 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
大数据技术 | 510205 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
财富管理 | 530205 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
市场营销 | 530605 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
电子商务 | 530701 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
学前教育 | 570102K | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
舞蹈表演 | 550202 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
工程造价 | 440501 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
建设工程管理 | 440502 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
建设工程监理 | 440504 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
产品艺术设计 | 550104 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 电子信息大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
家具设计与制造 | 480103 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 轻工纺织大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
服装与服饰设计 | 550105 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
广告艺术设计 | 550113 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
室内艺术设计 | 550114 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
播音与主持 | 560201 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
摄影摄像技术 | 560212 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
现代文秘 | 590401 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
商务英语 | 570201 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考英语。 |
应用日语 | 570206 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考英语。 |
应用泰语 | 570214 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考英语。 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
空中乘务 | 500405 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
现代物流管理 | 530802 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
旅游管理 | 540101 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 旅游大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 旅游大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 旅游大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | 报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,公共基础课选考数学。 |
人力资源管理 | 590202 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
工商企业管理 | 530601 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
中医养生保健 | 520417 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
医学美容技术 | 520507 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
老年保健与管理 | 520803 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招考试普通考生计划、对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 3 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生考生、对口专科技能类录取普通考生、对口专科综合类录取普通考生 |
第四章 志愿填报及录取原则
第十一条 考试成绩公布后,考生须认真查阅我校公布的招生简章和相关要求,并填报志愿,具体填报时间由自治区招生考试院另行通知。所有考生均须填报志愿,没有填报志愿的考生视为放弃录取资格。
(一)志愿设置
志愿实行平行志愿模式,每个层次共设置40个院校志愿,每个院校志愿设置1个专业志愿。同一院校同一专业大类内不同专业,作为不同专业志愿分别填报,实施“院校+专业”模式。
(二)填报方式
考生登录“广西招生考试院”网站“系统导航—志愿填报—2026年广西职教高考信息管理系统(名称暂定)”填报志愿。
(三)填报要求
对口考试专科层次的技能类录取方式专业志愿填报必须符合考生所对应的专业大类,综合类录取方式专业志愿可以跨专业大类填报,但所有专业志愿须在同一专业大类。单招考试的专业志愿可以跨专业大类填报。
第十二条 我校执行自治区招生考试院按照平行志愿投档原则,根据考生报名身份、选考科目、学校招生计划、考生专业志愿等,依照排序规则,按1:1比例向招生院校投档。
对口考试分本科、专科两个层次,本科层次按“对口本科免试计划”和“对口本科普通计划”依次向招生院校投档,专科层次按“对口专科免试计划”和“对口专科技能类录取普通计划”“对口专科综合类录取普通计划”依次向招生院校投档。
单招考试为专科层次,按“单招免试计划”“单招退役军人
计划”“单招普通计划”依次向招生院校投档。
第十三条排序规则
(一)获得对口考试免试资格考生
1.同一专业大类考生按以下顺序排序:①世界级获奖,②国家级一等奖(或金牌、金奖),③国家级银牌,④国家级铜牌,⑤国家级二等奖(或银奖),⑥国家级三等奖(或铜奖、优胜奖),⑦自治区级一等奖(或金牌、金奖),⑧自治区级银牌,⑨自治区级铜牌。
2.当考生所获奖项层级相同时,按等级排序。
3.当考生上述排序相同时,按以下成绩从高分到低分排序:①公共基础课总成绩,②语文科成绩,③数学科成绩,④英语科成绩。
其中,报考专科层次免试考生根据专业大类的不同,只有语文、数学(或英语)2门科目成绩。
(二)其他对口考试考生
同一专业大类考生按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②公共基础课总成绩,③专业基础综合课总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥英语科成绩,⑦专业基础课1成绩,⑧专业基础课2成绩,⑨专业基础课3成绩。
其中,报考专科层次,技能类录取方式考生根据专业大类的不同,只有语文、数学(或英语)2门科目成绩,综合类录取方式考生无专业基础综合课成绩。
(三)获得单招考试免试资格考生
1.按以下顺序排序:①国家级表彰奖励,②省部级表彰奖励,③市级表彰奖励,④县级表彰奖励,⑤高级职业技能等级证书(或职业资格证书)、高级工或技师资格(或相当职业资格)。
2.当考生所获奖励级别相同时,按等级排序。
3.当考生上述排序相同时,按以下成绩从高分到低分排序:①职业适应性测试总成绩,②技术(含信息技术和通用技术)课程成绩,③艺术(或音乐、美术)课程成绩,④综合实践活动和劳动课程成绩。
(四)单招考试退役军人考生
按以下成绩从高分到低分排序:①职业适应性测试总成绩,②技术(含信息技术和通用技术)课程成绩,③艺术(或音乐、美术)课程成绩,④综合实践活动和劳动课程成绩。
(五)其他单招考试考生
按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②广西普通高中学业水平合格性考试的语文、数学、外语3门科目成绩之和,③职业适应性测试总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥外语科成绩,⑦技术(含信息技术和通用技术)课程成绩,⑧艺术(或音乐、美术)课程成绩,⑨综合实践活动和劳动课程成绩。
第十四条 录取规则
我校职教高考各招生类型的出档考生均按投档总成绩高低进行录取。若总成绩相同,则根据第十三条的排序规则,按照位次高低依次进行录取。
第十五条 征集志愿
录取结束后,我校根据招生计划缺额情况和生源情况向自治区招生考试院提出招生计划调整申请,经批准后在“广西招生考试院”网站公布并进行征集志愿。征集志愿的志愿设置、填报方式、填报要求、投档录取规则、录取结果查询方式不变。
第十六条 我校将录取名单提交自治区招生考试院录检通过后,在学校招生网公示10个工作日,对公示无异议的考生,学校将发放录取通知书。
第五章 收费标准及奖助政策
