省市 名称 | 录取 批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | 位次 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | ||||
陕西 | 本科批次 | 纺织工程 | 559 | 547 | 550.60 | 5 | 0 | 29370 | |||
非织造材料与工程 | 547 | 546 | 546.50 | 2 | 0 | 29812 | |||||
轻化工程 | 546 | 542 | 544.25 | 4 | 0 | 31570 | |||||
服装设计与工程 | 547 | 538 | 542.50 | 2 | 0 | 33514 | |||||
材料科学与工程 | 536 | 531 | 533.25 | 4 | 0 | 36982 | |||||
复合材料与工程 | 569 | 553 | 561.00 | 2 | 0 | 26787 | |||||
高分子材料与工程 | 560 | 554 | 556.33 | 3 | 0 | 26369 | |||||
化学工程与工艺 | 551 | 549 | 550.00 | 2 | 0 | 28495 | |||||
环境工程 | 530 | 526 | 527.75 | 4 | 0 | 39698 | |||||
土地资源管理 | 542 | 536 | 539.00 | 2 | 0 | 34510 | |||||
机械工程 | 589 | 579 | 583.33 | 3 | 0 | 17416 | |||||
机械电子工程 | 577 | 577 | 577.00 | 2 | 0 | 18095 | |||||
飞行器制造工程 | 582 | 579 | 580.50 | 2 | 0 | 17416 | |||||
电气工程及其自动化 | 599 | 596 | 597.50 | 2 | 0 | 12397 | |||||
电子信息工程 | 589 | 581 | 584.25 | 4 | 0 | 16812 | |||||
通信工程 | 591 | 587 | 589.00 | 2 | 0 | 14902 | |||||
电子科学与技术 | 587 | 581 | 584.00 | 2 | 0 | 16812 | |||||
自动化 | 591 | 585 | 588.75 | 4 | 0 | 15555 | |||||
计算机科学与技术 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 0 | 14019 | |||||
物联网工程 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 0 | 17129 | |||||
网络空间安全 | 578 | 577 | 577.50 | 2 | 0 | 18095 | |||||
软件工程 | 585 | 584 | 584.50 | 2 | 0 | 15853 | |||||
人工智能 | 588 | 580 | 584.00 | 2 | 0 | 17129 | |||||
生物医学工程 | 577 | 577 | 577.00 | 2 | 0 | 18095 | |||||
制药工程 | 551 | 547 | 549.00 | 2 | 0 | 29370 | |||||
数学类 | 539 | 534 | 536.75 | 4 | 0 | 35484 | |||||
光电信息科学与工程 | 558 | 539 | 551.20 | 5 | 0 | 33033 | |||||
应用物理学 | 579 | 578 | 578.50 | 2 | 0 | 17763 | |||||
化学生物学 | 557 | 544 | 550.50 | 2 | 0 | 30700 | |||||
国际经济与贸易 | 548 | 540 | 544.00 | 2 | 0 | 32551 | |||||
工业工程 | 548 | 547 | 547.50 | 2 | 0 | 29370 | |||||
会计学 | 551 | 547 | 549.00 | 2 | 0 | 29370 | |||||
会计学 | 571 | 568 | 569.50 | 0 | 2 | 5076 | |||||
网络与新媒体 | 573 | 566 | 569.50 | 0 | 2 | 5294 | |||||
英语 | 577 | 565 | 569.00 | 0 | 3 | 5424 | |||||
法学 | 567 | 566 | 566.50 | 0 | 2 | 5294 | |||||
高招云直播