省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | 位次 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | ||||
广西 | 本科批 | 558 | 554 | 556.33 | 3 | 0 | 23001 | ||||
553 | 552 | 552.50 | 2 | 0 | 24025 | ||||||
555 | 552 | 553.50 | 2 | 0 | 24025 | ||||||
570 | 555 | 560.00 | 3 | 0 | 22560 | ||||||
554 | 553 | 553.50 | 2 | 0 | 23486 | ||||||
560 | 553 | 556.00 | 3 | 0 | 23486 | ||||||
553 | 553 | 553.00 | 2 | 0 | 23486 | ||||||
575 | 575 | 575.00 | 2 | 0 | 14121 | ||||||
573 | 573 | 573.00 | 2 | 0 | 14810 | ||||||
580 | 576 | 578.00 | 2 | 0 | 13742 | ||||||
574 | 574 | 574.00 | 3 | 0 | 14465 | ||||||
586 | 582 | 584.00 | 2 | 0 | 11579 | ||||||
582 | 580 | 581.00 | 2 | 0 | 12271 | ||||||
578 | 575 | 576.50 | 2 | 0 | 14121 | ||||||
578 | 577 | 577.50 | 2 | 0 | 13342 | ||||||
584 | 576 | 579.00 | 4 | 0 | 13742 | ||||||
582 | 581 | 581.50 | 2 | 0 | 11914 | ||||||
575 | 575 | 575.00 | 2 | 0 | 14121 | ||||||
579 | 579 | 579.00 | 2 | 0 | 12631 | ||||||
574 | 574 | 574.00 | 2 | 0 | 14465 | ||||||
577 | 573 | 574.00 | 4 | 0 | 14810 | ||||||
578 | 574 | 575.50 | 4 | 0 | 14465 | ||||||
573 | 573 | 573.00 | 2 | 0 | 14810 | ||||||
559 | 558 | 558.50 | 2 | 0 | 21165 | ||||||
563 | 560 | 561.50 | 0 | 2 | 4884 | ||||||
569 | 564 | 566.50 | 0 | 2 | 4390 | ||||||
570 | 570 | 570.00 | 0 | 1 | 3714 | ||||||
538 | 528 | 533.00 | 0 | 2 | 10216 | ||||||
高招云直播