| 序号 | 招生大类名称 | 分流专业 | 所在系 | 所在学院/直属系 | 档案接收地址 | 档案联系人 | 档案联系人电话 | 邮政编码 |
| 1 | 人文科学试验班 | 中国语言文学系 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 吴维 | 0592-2580158 | 361005 | ||
| 历史与 | ||||||||
| 戏剧影视系 | ||||||||
| 2 | 新闻 | 福建省厦门市思明区 | 吴思扬 | 0592-2187571 | 361005 | |||
| 3 | 外文学院 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 岳子哲 | 0592-2182476 | 361005 | |||
| 欧洲语言文学系 | ||||||||
| 4 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 黄伟彬 | 0592-2182401 | 361005 | ||||
| 5 | 社会与 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路1号 | 黄诗玲 | 0592-2185203 | 361005 | |||
| 6 | 政治学系 | 公共事务学院 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 鲍小佳 | 0592-2180169 | 361005 | ||
| 公共管理系 | ||||||||
| 国际关系系 | ||||||||
| 马克思主义学院 | ||||||||
| 7 | 金融系 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 潘炜博 | 0592-2187355 | 361005 | |||
| 财政系 | ||||||||
| 8 | 金融系 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 管理学院 | 福建省厦门市思明区思明南路422号管理学院嘉庚二119 | 杨培植 | 0592-2182796 | 361005 | |||
| 11 | 企业管理系 | |||||||
| 市场学系 | ||||||||
| 旅游与 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | 数学科学学院 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 谢文豪 | 0592-2580126 | 361005 | |||
| 信息与计算数学系 | ||||||||
| 概率与数理统计系 | ||||||||
| 14 | 物理科学与技术学院 | 福建省厦门市思明区曾厝垵西路1号 | 黄良 | 0592-2180597 | 361005 | |||
| 15 | 福建省厦门市思明南路422号 | 冯石 | 0592-2181806 | 361005 | ||||
| 16 | 工科试验班( | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 林锦昊 | 0592-2185400 | 361005 | |||
| 材料学院 | ||||||||
| 17 | 新能源学系 | 能源学院 | 福建省厦门市翔安区 | 施珩 | 0592-2880712 | 361102 | ||
| 储能学系 | ||||||||
| 18 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 海洋 | 海洋与地球学院 | 福建省厦门市翔安区 | 曹京柱 | 0592-2189838 | 361102 | |
| 海洋 | ||||||||
| 应用海洋物理与工程系 | ||||||||
| 环境与 | ||||||||
| 环境与生态工程系 | ||||||||
| 19 | 信息学院 | 福建省厦门市翔安区 | 李睿鑫 | 0592-2580080 | 361102 | |||
| 20 | 信息与 | 信息学院 | 福建省厦门市翔安区翔安南路4221号南存钿楼 | 胡凡 | 0592-2188159 | 361102 | ||
| 电子工程系 | ||||||||
| 微电子与集成电路系 | ||||||||
| 电子科学系 | ||||||||
| 21 | 工科试验班( | 仪器与电气系 | 航空航天学院 | 福建省厦门市翔安区翔安南路4221号 | 郭江淮 | 0592-2187186 | 361102 | |
| 机电工程系 | ||||||||
| 动力工程系 | ||||||||
| 飞行器系 | ||||||||
| 22 | ● | 建筑系 | 建筑与 | 福建省厦门市思明区大学路182号曾呈奎楼A栋207 | 余雅雯 | 0592-2186421 | 361105 | |
| ● | 城市规划系 | |||||||
| 23 | 工科试验班(智慧建造与智能结构) | |||||||
| 24 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 生物学系 | 生命科学学院 | 福建省厦门市翔安区 | 章梓辉 | 0592-2880296 | 361102 | |
| 生物 | ||||||||
| 免疫与微生物学系、遗传与发育生物学系、细胞生物学系 | ||||||||
| ● | 公共卫生学院 | |||||||
| 实验医学系 | ||||||||
| 25 | 理科试验班(医学类) | ● | 医学院 | 马晓艳 | 0592-2185435 | 361102 | ||
| ● | ||||||||
| ● | ||||||||
| 26 | 音乐系 | 艺术学院 | 福建省厦门市思明区思明南路422号 | 林景坡 | 0592-2182879 | 361005 | ||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | 创意与创新学院 | 福建省漳州市龙海区南滨大道 | 马晓艳 | 0596-6288241 | 363100 | |||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | 体育教学部 | 福建省厦门市思明区思明南路422号王清明游泳馆301体育教学部办公室 | 付正超 | 0592-2187193 | 361005 | |||
| 33 | 少数民族预科班 | 预科 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 王骥洲 | 0592-2886211 | 361005 |
注:带“●”号标志的专业为五年制。
高招云直播