省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
新疆 | 本科批 | 定向 (喀什人社局) | 4 | 文史 | 330 | 法学 | 2 | 436 | 412 | 424.1 |
俄语 | 3 | 407 | 399 | 402.4 | ||||||
财务管理 | 2 | 411 | 410 | 410.6 | ||||||
理工 | 280 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 418 | 390 | 404.1 | ||||
土木工程 | 2 | 377 | 375 | 376.1 | ||||||
交通运输 | 2 | 390 | 387 | 388.6 | ||||||
汽车服务工程 | 2 | 385 | 380 | 382.6 |
高招云直播