省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
西藏 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 380 | 358 | 369 | A类338、B类410 | |
西藏 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 346 | 345 | 345.5 | A类338、B类410 | |
西藏 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 359 | 351 | 355 | A类338、B类410 | |
西藏 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 347 | 344 | 345.5 | A类338、B类410 | |
西藏 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 347 | 344 | 345.5 | A类338、B类410 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 355 | 326 | 340.5 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 317 | 314 | 315.5 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 351 | 304 | 327.5 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2 | 2 | 318 | 312 | 315 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | A类300、B类400 | |
西藏 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | A类300、B类400 |
注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。
2025年8月1日
高招云直播