省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
青海 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 405 | 法学(民族班) | 2 | 459 | 448 | 453.6 |
俄语 | 2 | 439 | 436 | 437.6 | ||||||
金融学 | 2 | 448 | 447 | 447.6 | ||||||
物理 | 350 | 大数据管理与应用 | 2 | 416 | 407 | 411.6 | ||||
物流工程 | 2 | 385 | 382 | 383.6 | ||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 455 | 454 | 454.6 | ||||||
交通工程 | 2 | 445 | 420 | 432.6 | ||||||
人工智能 | 2 | 415 | 413 | 414.1 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 433 | 419 | 426.1 | ||||||
土木工程 | 4 | 400 | 351 | 374.8 | ||||||
工程管理(民族班) | 3 | 380 | 352 | 370.8 | ||||||
汽车服务工程(民族班) | 3 | 362 | 351 | 355.1 | ||||||
土木工程(民族班) | 2 | 374 | 359 | 366.6 |
高招云直播