省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 402 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
2 | 498 | 494 | 496.0 | |||||||
2 | 497 | 492 | 494.5 | |||||||
4 | 512 | 492 | 497.5 | |||||||
2 | 492 | 490 | 491.0 | |||||||
2 | 517 | 501 | 509.0 | |||||||
物理 | 370 | 4 | 455 | 442 | 448.5 | |||||
4 | 458 | 443 | 449.8 | |||||||
6 | 443 | 440 | 441.8 | |||||||
2 | 453 | 448 | 450.5 | |||||||
2 | 464 | 458 | 461.0 | |||||||
2 | 492 | 446 | 469.0 | |||||||
2 | 459 | 459 | 459.0 | |||||||
2 | 480 | 478 | 479.0 | |||||||
4 | 468 | 459 | 463.5 | |||||||
2 | 463 | 460 | 461.5 | |||||||
2 | 486 | 465 | 475.5 | |||||||
2 | 478 | 471 | 474.5 | |||||||
2 | 475 | 471 | 473.0 | |||||||
2 | 486 | 480 | 483.0 | |||||||
2 | 478 | 459 | 468.5 | |||||||
2 | 479 | 473 | 476.0 | |||||||
2 | 487 | 483 | 485.0 | |||||||
2 | 469 | 464 | 466.5 | |||||||
2 | 474 | 467 | 470.5 | |||||||
2 | 506 | 495 | 500.5 | |||||||
2 | 413 | 410 | 411.5 | |||||||
2 | 397 | 395 | 396.0 | |||||||
2 | 407 | 405 | 406.0 |
高招云直播