省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
河南 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 471 | 2 | 555 | 555 | 555.2 | |
4 | 558 | 556 | 556.7 | |||||||
2 | 559 | 558 | 558.7 | |||||||
2 | 554 | 554 | 554.2 | |||||||
2 | 555 | 554 | 554.7 | |||||||
3 | 559 | 555 | 557.2 | |||||||
物理 | 427 | 3 | 534 | 531 | 532.5 | |||||
4 | 544 | 534 | 537.5 | |||||||
2 | 547 | 546 | 546.7 | |||||||
2 | 560 | 557 | 558.7 | |||||||
2 | 555 | 548 | 551.7 | |||||||
4 | 553 | 545 | 547.7 | |||||||
2 | 551 | 546 | 548.7 | |||||||
2 | 558 | 558 | 558.2 | |||||||
2 | 550 | 546 | 548.2 | |||||||
2 | 554 | 551 | 552.7 | |||||||
2 | 550 | 549 | 549.7 | |||||||
2 | 557 | 555 | 556.2 | |||||||
2 | 552 | 551 | 551.7 | |||||||
4 | 550 | 545 | 547.5 | |||||||
2 | 558 | 552 | 555.2 | |||||||
2 | 551 | 551 | 551.2 | |||||||
2 | 508 | 505 | 506.7 | |||||||
3 | 505 | 502 | 503.9 | |||||||
4 | 501 | 454 | 468.2 |
高招云直播