省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
湖南 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 446 | 日语 | 2 | 508 | 507 | 507.5 |
英语 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | ||||||
法学 | 2 | 520 | 515 | 517.5 | ||||||
物理 | 405 | 工程管理 | 3 | 494 | 489 | 491.3 | ||||
物流工程 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | ||||||
大数据管理与应用 | 2 | 500 | 496 | 498 | ||||||
安全工程 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | ||||||
车辆工程 | 2 | 498 | 495 | 496.5 | ||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 507 | 503 | 504.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 515 | 505 | 510 |
高招云直播