| 江西 | |||||||
| 院校代码:8288 招生批次:本科 | |||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数(人) | 收费标准 (元/学年) | 2024年专业录取最低分 |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 173 | 5000 | |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 163 | 5000 | 485 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 165 | 5000 | ||
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 151 | 5000 | 487 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 173 | 5000 | 483 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 173 | 5000 | 483 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 174 | 5000 | ||
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 164 | 5000 | 484 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 170 | 5000 | ||
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 154 | 5000 | 483 | |
| 小计 | 1660 | ||||||
| 安徽 | ||||||
| 院校代码:1877 招生批次:普通本科批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 福建 | ||||||
| 院校代码:2908 招生批次:普通类本科批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 甘肃 | ||||||
| 院校代码:2296 招生批次:本科批(C段) | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 小计 | 45 | |||||
| 广东 | ||||||
| 院校代码:11785 招生批次:普通类本科院校 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 小计 | 40 | |||||
| 广西 | ||||||
| 院校代码:11785 招生批次:本科普通批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 小计 | 50 | |||||
| 贵州 | ||||||
| 院校代码:1390 招生批次:本科 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 河北 | ||||||
| 院校代码:0953 招生批次:本科批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 小计 | 30 | |||||
| 河南 | ||||||
| 院校代码:8703 招生批次:普通本科批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 小计 | 15 | |||||
| 湖北 | ||||||
| 院校代码:T132 招生批次:本科普通批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 山东 | ||||||
| 院校代码:B785 招生批次:常规批(本科) | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 综合改革 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 四川 | ||||||
| 院校代码:3661 招生批次:本科批次 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 小计 | 50 | |||||
| 云南 | ||||||
| 院校代码:3665 招生批次:本科批B段 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | |
| 小计 | 10 | |||||
| 重庆 | ||||||
| 院校代码:3633 招生批次:本科批 | ||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
| 物理 | 240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
| 260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | |
| 260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | |
| 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | |
| 小计 | 50 | |||||
注:各专业招生计划及有关要求均以各省招生主管部门公布的为准。
高招云直播