序号 | 招生专业 大类及编号 | 招生专业名称 | 学制 (年) | 招生计划 | 备注 | |||||
合计 | 其中: | |||||||||
建档立卡 | 获奖免试 | 退役士兵免试入学 | 高本贯通 | 普通专升本 | ||||||
1 | 01 财经类 | 财务管理 | 2 | 150 | 10 | 5 | 8 | 39 | 88 | |
2 | 04 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 150 | 3 | 5 | 22 | 60 | 60 | |
3 | 05 电气电子类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 130 | 3 | 4 | 21 | 57 | 45 | |
4 | 16 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 2 | 152 | 6 | 6 | 140 | |||
合 计 | 582 | 22 | 14 | 57 | 156 | 333 | ||||
高招云直播