专业名称 | 科类 | 总计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
工程造价 | 文史 | 40 | 9 | 3 | 3 | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 5 | 3 |
空中乘务 | 文史 | 14 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
计算机信息管理 | 文史 | 38 | 13 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 3 | 2 |
信息安全与管理 | 文史 | 19 | 15 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
大数据技术与应用 | 文史 | 50 | 34 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
人工智能技术服务 | 文史 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产评估与管理 | 文史 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府采购管理 | 文史 | 22 | 16 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | |
金融管理 | 文史 | 46 | 20 | 3 | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 5 |
保险 | 文史 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
互联网金融 | 文史 | 38 | 22 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | 3 |
财务管理 | 文史 | 86 | 41 | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | 5 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
会计 | 文史 | 151 | 69 | 7 | 5 | 2 | | 2 | 3 | | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 |
审计 | 文史 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计信息管理 | 文史 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中小企业创业与经营 | 文史 | 24 | 18 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
市场营销 | 文史 | 17 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
电子商务 | 文史 | 45 | 15 | 3 | 3 | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
商务数据分析与应用 | 文史 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 文史 | 37 | 16 | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
旅游管理 | 文史 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理 | 文史 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工艺美术品设计 | 艺术(文) | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 理工 | 35 | 13 | 2 | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | 5 | 2 |
空中乘务 | 理工 | 16 | 12 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
计算机信息管理 | 理工 | 40 | 17 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 3 |
信息安全与管理 | 理工 | 22 | 18 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
大数据技术与应用 | 理工 | 52 | 42 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
人工智能技术服务 | 理工 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产评估与管理 | 理工 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府采购管理 | 理工 | 26 | 20 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | |
金融管理 | 理工 | 48 | 28 | 2 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 5 |
保险 | 理工 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
互联网金融 | 理工 | 39 | 27 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
财务管理 | 理工 | 94 | 50 | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | 5 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
会计 | 理工 | 152 | 85 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 3 | | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 |
审计 | 理工 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计信息管理 | 理工 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中小企业创业与经营 | 理工 | 24 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
市场营销 | 理工 | 18 | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
电子商务 | 理工 | 41 | 19 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
商务数据分析与应用 | 理工 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 理工 | 34 | 20 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
旅游管理 | 理工 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理 | 理工 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工艺美术品设计 | 艺术(理) | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
空中乘务 | 单独考试 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机信息管理 | 单独考试 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大数据技术与应用 | 单独考试 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融管理 | 单独考试 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计 | 单独考试 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市场营销 | 单独考试 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 单独考试 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 单独考试 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工艺美术品设计 | 单独考试 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
计算机信息管理 | 综合改革 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
互联网金融 | 综合改革 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
财务管理 | 综合改革 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
会计 | 综合改革 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
中小企业创业与经营 | 综合改革 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 综合改革 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 综合改革 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 文理综合 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
会计 | 文理综合 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | 1720 | 1102 | 60 | 35 | 8 | 5 | 15 | 20 | 35 | 70 | 20 | 20 | 5 | 50 | 15 | 15 | 70 | 70 | 45 | 60 | |
高招云直播