2024年单独考试招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
| A1 | 30 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 | ||
| A2 | 30 | 5500 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 | ||
| A3 | 30 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | ||
| A4 | 40 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | ||
| A5 | 30 | 5000 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 | ||
| A6 | 30 | 5000 | 王春翔 | 13708902906 | 181137320 | ||
| A7 | 30 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | ||
| A8 | 40 | 自动控制 | 5000 | 王成凤 | 15564537017 | 970210741 | |
| A9 | 20 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 | ||
| B1 | 20 | 数字媒体 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 | |
| B2 | 30 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 | ||
| B3 | 10 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 | ||
| B4 | 30 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 | ||
| B5 | 30 | 机械制造 | 5500 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 | |
| B6 | 30 | 机电技术 | 5500 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
| B7 | 30 | 机电技术 | 5500 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 | |
| B8 | 20 | 机械制造 | 5500 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 | |
| B9 | 20 | 机械制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 | |
| C1 | 20 | 自动控制 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 | |
| C2 | 20 | 机械制造 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 | |
| C3 | 20 | 机械制造 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 | |
| C4 | 30 | 电子技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 | |
| C5 | 30 | 自动控制 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 | |
| C6 | 30 | 自动控制 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
| C7 | 30 | 软件与应用技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 | |
| C8 | 30 | 自动控制 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 | |
| C9 | 20 | 电子技术 | 5500 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 | |
| D1 | 20 | 软件与应用技术 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 | |
| D2 | 20 | 软件与应用技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 | |
| D3 | 30 | 车辆维修 | 5500 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 | |
| D4 | 30 | 车辆维修 | 5500 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 | |
| D5 | 30 | 机电技术 | 5000 | 葛源慧 | 15153512566 | 280161708 | |
| D6 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 | |
| D7 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 | |
| D8 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 | |
| D9 | 20 | 电子技术 | 5500 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 | |
| E1 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 | |
| E2 | 20 | 车辆维修 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 | |
| E3 | 20 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
注:各类别、各专业之间招生计划可以根据报名人数调整;最终收费标准以省教育厅公布为准。
2024年综合评价招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
| F1 | 10 | 不限 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 | |
| F2 | 10 | 不限 | 5500 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 | |
| F3 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | |
| F4 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | |
| F5 | 15 | 不限 | 5000 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 | |
| F6 | 15 | 不限 | 5000 | 王春翔 | 13708902906 | 181137320 | |
| F7 | 15 | 不限 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | |
| F8 | 15 | 不限 | 5000 | 王成凤 | 15564537017 | 970210741 | |
| F9 | 10 | 不限 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 | |
| G1 | 10 | 不限 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 | |
| G2 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 | |
| G3 | 10 | 不限 | 5500 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 | |
| G4 | 10 | 不限 | 5500 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | |
| G5 | 10 | 不限 | 5500 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 | |
| G6 | 10 | 不限 | 5500 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 | |
| G7 | 10 | 不限 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 | |
| G8 | 10 | 不限 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 | |
| G9 | 10 | 不限 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 | |
| H1 | 10 | 不限 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 | |
| H2 | 15 | 不限 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 | |
| H3 | 15 | 不限 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 | |
| H4 | 10 | 不限 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 | |
| H5 | 10 | 不限 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 | |
| H6 | 10 | 不限 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 | |
| H7 | 10 | 不限 | 5500 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 | |
| H8 | 10 | 不限 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 | |
| H9 | 10 | 不限 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 | |
| I1 | 10 | 不限 | 5500 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 | |
| I2 | 10 | 不限 | 5500 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 | |
| I3 | 10 | 不限 | 5000 | 葛源慧 | 15153512566 | 280161708 | |
| I4 | 10 | 不限 | 5500 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 | |
| I5 | 10 | 不限 | 5500 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 | |
| I6 | 10 | 不限 | 5500 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 | |
| I7 | 10 | 不限 | 5500 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 | |
| I8 | 10 | 不限 | 5500 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 | |
| I9 | 10 | 不限 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 | |
| J1 | 10 | 不限 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
注:各类别、各专业之间招生计划可以根据报名人数调整;最终收费标准以省教育厅公布为准。
高招云直播