您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2022年下期-2023年上期三年制大专新生收费标准

| 来源:永州职业技术学院 2108
年级 专业代码 招生专业 学制 2022年下期--2023年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2022 520101K 临床医学 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520102K 口腔医学 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520401K 中医学 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520301 药学 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520410 中药学 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520201 护理 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520201H 护理(中外合作办学) 三年 待定
2022 520202 助产 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520802 婴幼儿托育服务与管理 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520501 医学检验技术 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520502 医学影像技术 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520901 眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520504 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 520601 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 250 6810-7210
2022 410202 园林技术 三年 3000 600-1000 500 250 4350-4750
2022 410301 动物医学 三年 3000 600-1000 500 250 4350-4750
2022 410303 畜牧兽医 三年 3300 600-1000 500 250 4650-5050
2022 410108 中草药栽培与加工技术 三年 3000 600-1000 500 250 4350-4750
2022 410103 现代农业技术 三年 3000 600-1000 500 250 4350-4750
2022 460104 机械制造及自动化 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 460301 机电一体化技术 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 460301 机电一体化技术(智能装备) 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 460305 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 460701 汽车制造与试验技术 三年 5060 600-1000 500 250 6410-6810
2022 460702 新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 440301 建筑工程技术 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 440106 建筑室内设计 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 440501 工程造价 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 510201 计算机应用技术 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 510201 计算机应用技术(大数据应用) 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 510202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 250 6410-6810
2022 510202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 7800 600-1000 500 250 9150-9550
2022 510207 信息安全技术应用 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 510206 云计算技术应用 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 530605 市场营销 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 540101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 250 5950-6350
2022 530301 大数据与财务管理 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 530302 大数据与会计 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 530201 金融服务与管理 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 570201 商务英语 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 570102K 学前教育 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 570101K 早期教育 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
2022 570113K 艺术教育 三年 3500 600-1000 500 250 4850-5250
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定;如有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号