2024级已录取未缴费学生:
湖南生物机电职业技术学院2024级学生个人通过关注"湖南非税"微信公众号"湖南生物机电职业技术学院"缴费。截止2024年4月30日12时,尚有47名已录取学生未在平台完成缴费(名单见附件)。根据教育部41号令和省教育厅相关文件精神,结合学校成教学生学籍管理规定,未按照相关规定按时缴费者视同自动放弃学籍不予注册。特此公示,公示期4月30日-5月6日。
二〇二四年四月三十日
附件:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2343030115504946 | 邹映 | |
2 | 2343042115501280 | 龙红 | |
3 | 2343062415500776 | 柳红 | |
4 | 2343090215500708 | 郭财富 | |
5 | 2343110315502440 | 易龙 | |
6 | 2343110215101593 | 唐宁波 | |
7 | 2343042215500126 | 王春雁 | |
8 | 2343313015500249 | 彭宗坤 | |
9 | 2343052915500166 | 马忠丹 | |
10 | 2343052414500938 | 申彪 | |
11 | 2343050115101117 | 陈慧姿 | |
12 | 2343100215102601 | 史廷杰 | |
13 | 2343010215504896 | 罗丹 | |
14 | 2343011215501163 | 聂作品 | |
15 | 2343011215502088 | 杨友根 | |
16 | 2343012115500152 | 李鹏 | |
17 | 2343012115504467 | 董炬 | |
18 | 2343012115505634 | 席道政 | |
19 | 2343018115501120 | 陈佳良 | |
20 | 2343068115500602 | 高锟 | |
21 | 2343068215500432 | 师旦 | |
22 | 2343072515500160 | 胡长红 | |
23 | 2343092215500664 | 钟权 | |
24 | 2343102415500483 | 雷必成 | |
25 | 2343122215500540 | 刘祥 | |
26 | 2343130115503293 | 王亚威 | |
27 | 2343010315502229 | 吴轲 | |
28 | 2343020115502981 | 阳喜亮 | |
29 | 2343010415505221 | 陶文相 | |
30 | 2343011115101090 | 张璐 | |
31 | 2343011115107008 | 胡宁梅 | |
32 | 2343011115107690 | 李龙辉 | |
33 | 2343011115107857 | 宁芝豪 | |
34 | 2343011115107903 | 彭晓宇 | |
35 | 2343040115107888 | 严树韩 | |
36 | 2343050115102704 | 江春梅 | |
37 | 2343050115102938 | 姚妍婷 | |
38 | 2343050115103158 | 罗如冰 | |
39 | 2343050115103575 | 王志英 | |
40 | 2343052115100816 | 谢晓柳 | |
41 | 2343052115100822 | 尹雅婷 | |
42 | 2343052115101281 | 刘梦雅 | |
43 | 2343052215100732 | 何雅琴 | |
44 | 2343052215101009 | 蔡银徐 | |
45 | 2343052215101039 | 肖婷 | |
46 | 2343052215101114 | 卿玉红 | |
47 | 2343052215101137 | 李慷 |
(
| 上一篇:2024年中高职合作(3+2)贯通培养拟录取名单 |
| 下一篇:2024年单独招生预录取名单公示 |
高招云直播