2013年 | ||||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 2013计划 | 广西 | 区外 | |||
理 | 文 | 理 | 文 | 招生省份及计划数 | ||||||||
1 | 法商学院 | 030101K | 本科 | 4 | 文 | 100 | 95 | 5 | 浙江5 | |||
2 | 法商学院 | 020101 | 本科 | 4 | 文理 | 70 | 25 | 35 | 10 | 江西5 山东5 | ||
3 | 法商学院 | 120202 | 本科 | 4 | 文理 | 60 | 20 | 35 | 5 | 河南5 | ||
4 | 法商学院 | 120204 | 本科 | 4 | 文理 | 55 | 25 | 30 | ||||
5 | 政史学院 | 030503 | 本科 | 4 | 文 | 60 | 60 | |||||
6 | 政史学院 | 060101 | 本科 | 4 | 文 | 70 | 65 | 5 | 陕西5 | |||
7 | 政史学院 | 060101 | 本科 | 4 | 文 | 60 | 55 | 5 | 海南5 | |||
8 | 政史学院 | 120402 | 本科 | 4 | 文 | 50 | 50 | |||||
9 | 教育科学学院 | 040106 | 本科 | 4 | 文理 | 110 | 30 | 70 | 10 | 湖北5 贵州5 | ||
10 | 教育科学学院 | 040107 | 本科 | 4 | 文理 | 115 | 50 | 55 | 5 | 5 | 山西5 黑龙江5 | |
11 | 教育科学学院 | 071102 | 本科 | 4 | 文理 | 45 | 45 | |||||
12 | 050101 | 本科 | 4 | 文 | 140 | 130 | 10 | 湖南5 河南5 | ||||
13 | 050101 | 本科 | 4 | 文 | 100 | 95 | 5 | 海南5 | ||||
14 | 050302 | 本科 | 4 | 文理 | 65 | 25 | 35 | 5 | 天津5 | |||
15 | 050303 | 本科 | 4 | 文 | 60 | 55 | 5 | 江苏5 | ||||
16 | 050103 | 本科 | 4 | 文 | 60 | 60 | ||||||
17 | 外国语学院 | 050201 | 本科 | 4 | 文 | 120 | 105 | 15 | 江苏5 云南5 吉林5 | |||
18 | 外国语学院 | 050201 | 本科 | 4 | 文理 | 120 | 35 | 70 | 15 | 江西5 甘肃5 陕西5 | ||
19 | 外国语学院 | 050201 | 本科 | 4 | 文理 | 60 | 15 | 45 | ||||
20 | 外国语学院 | 050207 | 本科 | 4 | 文 | 60 | 45 | 15 | 吉林5 辽宁5 黑龙江5 | |||
21 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 本科 | 4 | 理 | 110 | 100 | 10 | 湖南5 安徽5 | |||
22 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 山东5 | |||
23 | 数学与信息科学学院 | 120102 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 河北5 | |||
24 | 数学与信息科学学院 | 120801 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 55 | |||||
25 | 物理科学与工程技术学院 | 070201 | 本科 | 4 | 理 | 120 | 115 | 5 | 四川5 | |||
26 | 物理科学与工程技术学院 | 070202 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 45 | 10 | 内蒙5 辽宁5 | |||
27 | 物理科学与工程技术学院 | 040104 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 45 | 10 | 河北5 浙江5 | |||
28 | 070301 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 湖北5 | ||||
29 | 070302 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 贵州5 | ||||
30 | 080301 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 浙江5 | ||||
31 | 081302 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 广东5 | ||||
32 | 生命科学与技术学院 | 070401 | 本科 | 4 | 理 | 100 | 95 | 5 | 海南5 | |||
33 | 生命科学与技术学院 | 070402 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 四川5 | |||
34 | 生命科学与技术学院 | 081302 | 本科 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||
35 | 生命科学与技术学院 | 090502 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 55 | |||||
36 | 电子与 | 080714T | 本科 | 4 | 理 | 100 | 85 | 15 | 海南5 福建5 内蒙5 | |||
37 | 电子与 | 080703 | 本科 | 4 | 理 | 100 | 90 | 10 | 广东5 福建5 | |||
38 | 电子与 | 080301 | 本科 | 4 | 理 | 55 | 50 | 5 | 天津5 | |||
39 | 计算机科学与工程学院 | 080901 | 本科 | 4 | 理 | 100 | 90 | 10 | 海南5 湖北5 | |||
40 | 计算机科学与工程学院 | 080902 | 本科 | 4 | 理 | 100 | 90 | 10 | 天津5 浙江5 | |||
41 | 体育学院 | 040201 | 本科 | 4 | 理 | 140 | 125 | 15 | 河南5 云南5 江西5 | |||
42 | 体育学院 | 040206T | 本科 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||
43 | 体育学院 | 040203 | 本科 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||
44 | 音乐 | 130202 | 本科 | 4 | 文理 | 160 | 20 | 10 | 130 | 广东33 江苏15 湖南20 安徽10 江西12 福建11 山西11 山东10 甘肃18 | ||
45 | 音乐 | 130205 | 本科 | 4 | 文理 | 60 | 8 | 5 | 47 | 广东3 江苏8 湖南9 安徽2 江西8 山西13 山东5 甘肃4 | ||
46 | 130401 | 本科 | 4 | 文理 | 90 | 12 | 14 | 64 | 广东12 江苏12 安徽13 江西10 福建5 山西10 山东8 甘肃8 | |||
47 | 130502 | 本科 | 4 | 文理 | 60 | 7 | 7 | 46 | 广东11 江苏8 安徽9 江西5 福建3 山西5 山东6 甘肃6 | |||
48 | 130503 | 本科 | 4 | 文理 | 82 | 12 | 9 | 61 | 广东13 江苏10 安徽11 江西7 福建5 山西8 山东8 甘肃8 | |||
49 | 130505 | 本科 | 4 | 文理 | 38 | 11 | 5 | 22 | 广东4 江苏4 安徽5 江西3 福建2 山西3 山东4 甘肃2 | |||
50 | 本科 | 文理 | 45 | 20 | 24 | |||||||
51 | 普通民族预科生 | 本科 | 文理 | 34 | 15 | 19 | ||||||
合计 | 3829 | 1765 | 1348 | 195 | 485 | |||||||
说明: | ||||||||||||
1、招生计划以考生所在省招生计划部门公布的计划数为准。 | ||||||||||||
2、我院实行学分制,表中公布各专业的学费标准为标准学制下预收的平均学年学费。每学期的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门当年审批的学分收费标准收取学费。 | ||||||||||||
高招云直播