| 省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | ||
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | ||
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | ||
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 5500 | 10 | ||
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | ||
| 上海 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | ||
| 合计 | 50 | ||||||||
| 注:以上 | |||||||||
高招云直播