| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 6166 | 2年 | 224 | 211 | 172 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 228 | 206 | 153 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 210 | 199 | 185 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 222 | 218 | 187 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 233 | 228 | 198 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 233 | 202 | 162 | |||
| 6166 | 2年 | 219 | 200 | 117 | |||
| 6166 | 2年 | 223 | 193 | 115 | |||
| 6166 | 2年 | 221 | 208 | 156 | |||
| 6166 | 2年 | 217 | 117 | 104 | |||
| 6166 | 2年 | 222 | 161 | 115 | |||
| 6166 | 2年 | 210 | 198 | 106 | |||
| 6166 | 2年 | 216 | 197 | 163 | |||
| 6166 | 2年 | 224 | 197 | 135 | |||
| 6166 | 2年 | 221 | 207 | 161 | |||
| 6166 | 2年 | 228 | 208 | 148 | |||
| 6166 | 2年 | 252 | 208 | 116 | |||
| 6166 | 2年 | 237 | 217 | 166 | |||
| 6166 | 2年 | 225 | 218 | 136 | |||
| 6166 | 2年 | 221 | 198 | 120 | |||
| 6166 | 2年 | 209 | 194 | 133 | |||
| 6166 | 2年 | 214 | 197 | 135 | |||
| 6166 | 2年 | 167 | 109 | 85 | |||
| 6166 | 2年 | 210 | 205 | 181 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 216 | 206 | 167 | |||
| 6166 | 2年 | 216 | 199 | 172 | |||
| 6166 | 2年 | 213 | 200 | 188 | 师范 | ||
| 6166 | 2年 | 210 | 204 | 183 | |||
| 6166 | 2年 | 212 | 200 | 177 | |||
| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 6451 | 2年 | 210 | 205 | 172 | 师范 | ||
| 6451 | 2年 | 212 | 208 | 153 | 师范 | ||
| 6451 | 2年 | 203 | 201 | 117 | |||
| 6451 | 2年 | 197 | 194 | 115 | |||
| 6451 | 2年 | 224 | 224 | 104 | |||
| 6451 | 2年 | 165 | 148 | 115 | |||
| 6451 | 2年 | 193 | 189 | 106 | |||
| 6451 | 2年 | 212 | 184 | 116 | |||
| 6451 | 2年 | 217 | 214 | 166 | |||
| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 是否师范 | 备注 |
| 6559 | 2年 | 70 | 43 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 47 | 41 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 70 | 46 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 79 | 75 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 60 | 59 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 80 | 78 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 68 | 44 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 72 | 31 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 69 | 48 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 40 | 22 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 76 | 29 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 80 | 40 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 69 | 32 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 51.5 | 41 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 71 | 57 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 64 | 37 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 57 | 35 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 85 | 80 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 55 | 51 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 55 | 51 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 54 | 48 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 59 | 44 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 43 | 23 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 117 | 111 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 85 | 84 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 81 | 70 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 78 | 70 | 是 | 退役士兵专项计划 | ||
| 6559 | 2年 | 68 | 63 | 退役士兵专项计划 | |||
| 6559 | 2年 | 87 | 79 | 退役士兵专项计划 | |||
(一)招生咨询电话
0373-3682901、0373-3682902
(二)微信公众号
(三)官方QQ号
(四)
(五)官方网站
...
高招云直播